Alle 34 Yiga-schetsboek locaties en kaart voor Zelda: Tears of the Kingdom
Ad
Yiga-schetsboek Plaats
# | Naam | Coördinaat | Kaart | Kaart/Coördinaat |
---|---|---|---|---|
1 | Yiga-schetsboek Rookraket | -4457, -0994, -0834 | Kaart | Kaart -4457, -0994, -0834 |
2 | Yiga-schetsboek Gevechtsvliegtuig | -4547, -2171, -0469 | Kaart | Kaart -4547, -2171, -0469 |
3 | Yiga-schetsboek Graafmachine | -3710, 3100, -0757 | Kaart | Kaart -3710, 3100, -0757 |
4 | Yiga-schetsboek Multifunctioneel vlot | -3380, 0666, -0596 | Kaart | Kaart -3380, 0666, -0596 |
5 | Yiga-schetsboek Trap | -3404, -0222, -0462 | Kaart | Kaart -3404, -0222, -0462 |
6 | Yiga-schetsboek Speedboot | -3075, -1581, -0885 | Kaart | Kaart -3075, -1581, -0885 |
7 | Yiga-schetsboek Ontsnappingsmechanisme | -3262, -3780, -0474 | Kaart | Kaart -3262, -3780, -0474 |
8 | Yiga-schetsboek Verlichting | -2864, 2919, -0903 | Kaart | Kaart -2864, 2919, -0903 |
9 | Yiga-schetsboek Gevechtsballon | -2822, 0901, -0544 | Kaart | Kaart -2822, 0901, -0544 |
10 | Yiga-schetsboek Gevechtspoort | -2694, -2882, -0447 | Kaart | Kaart -2694, -2882, -0447 |
11 | Yiga-schetsboek Gevechtslaserkanon | -2410, -3485, -0375 | Kaart | Kaart -2410, -3485, -0375 |
12 | Yiga-schetsboek Gevechtsknuppelrad | -1751, 3106, -0655 | Kaart | Kaart -1751, 3106, -0655 |
13 | Yiga-schetsboek Sproeier | -1903, 2095, -0658 | Kaart | Kaart -1903, 2095, -0658 |
14 | Yiga-schetsboek Bezorgdriewieler | -1332, 1498, -0575 | Kaart | Kaart -1332, 1498, -0575 |
15 | Yiga-schetsboek Grote bom | -1622, 0247, -0462 | Kaart | Kaart -1622, 0247, -0462 |
16 | Yiga-schetsboek Driewieler | -1856, -0736, -0505 | Kaart | Kaart -1856, -0736, -0505 |
17 | Yiga-schetsboek Eenwieler | -1225, -2611, -0459 | Kaart | Kaart -1225, -2611, -0459 |
18 | Yiga-schetsboek Vissersboot | -0398, 1776, -0600 | Kaart | Kaart -0398, 1776, -0600 |
19 | Yiga-schetsboek Gevechtsbliksemkanon | 0622, 3699, -0518 | Kaart | Kaart 0622, 3699, -0518 |
20 | Yiga-schetsboek Raketkanon | 0131, 2868, -0611 | Kaart | Kaart 0131, 2868, -0611 |
21 | Yiga-schetsboek Gevechtslaserrad | 0247, -2171, -0466 | Kaart | Kaart 0247, -2171, -0466 |
22 | Yiga-schetsboek IJsmachine | 0418, -3673, -0478 | Kaart | Kaart 0418, -3673, -0478 |
23 | Yiga-schetsboek Sproeiraket | 1539, 0692, -0419 | Kaart | Kaart 1539, 0692, -0419 |
24 | Yiga-schetsboek Keuken | 1168, 0600, -0389 | Kaart | Kaart 1168, 0600, -0389 |
25 | Yiga-schetsboek Quad | 2667, 1578, -0569 | Kaart | Kaart 2667, 1578, -0569 |
26 | Yiga-schetsboek Krachtige veer | 2542, -0545, -0455 | Kaart | Kaart 2542, -0545, -0455 |
27 | Yiga-schetsboek Multival | 2078, -1626, -0444 | Kaart | Kaart 2078, -1626, -0444 |
28 | Yiga-schetsboek Verticaal vliegtuig | 2963, -2572, -0486 | Kaart | Kaart 2963, -2572, -0486 |
29 | Yiga-schetsboek Aanvalskar | 3275, 3697, -0637 | Kaart | Kaart 3275, 3697, -0637 |
30 | Yiga-schetsboek Kar | 3606, 2281, -0457 | Kaart | Kaart 3606, 2281, -0457 |
31 | Yiga-schetsboek Gevechtsvriezer | 3618, -0570, -0435 | Kaart | Kaart 3618, -0570, -0435 |
32 | Yiga-schetsboek Tank | 3262, -1446, -0634 | Kaart | Kaart 3262, -1446, -0634 |
33 | Yiga-schetsboek Vlot met lampen | 4112, 3216, -0588 | Kaart | Kaart 4112, 3216, -0588 |
34 | Yiga-schetsboek Driedubbel kanon | 4413, 0638, -0684 | Kaart | Kaart 4413, 0638, -0684 |
Ad
Verder lezen
- Lijst met alle locaties en effecten van pantsers en sets voor Zelda: Tears of the Kingdom
- Lijst met alle materiaallocaties en effecten voor Zelda: Tears of the Kingdom
- Zelda: Tears of the Kingdom Kaart
- Alle 34 Lynel locaties en kaart voor Zelda: Tears of the Kingdom
- Alle 152 Tempel locaties en kaart voor Zelda: Tears of the Kingdom
- Alle 15 Torens locaties en kaart voor Zelda: Tears of the Kingdom
- Alle 120 Wortels locaties en kaart voor Zelda: Tears of the Kingdom
- Alle 147 Grotten, Bubbul-kikkers locaties en kaart voor Zelda: Tears of the Kingdom
- Alle 1000 Korok-zaadje locaties en kaart voor Zelda: Tears of the Kingdom
Ad