Alle 36 Schachten locaties en kaart voor Zelda: Tears of the Kingdom
Ad
Schachten Plaats
| # | Naam | Coördinaat | Kaart | Kaart/Coördinaat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schacht (Oost-Gerudo) | -2491, -3068, 0018 | Kaart | Kaart -2491, -3068, 0018 |
| 2 | Schacht (Hyrule-gebergte) | -2644, 1126, 0152 | Kaart | Kaart -2644, 1126, 0152 |
| 3 | Schacht (Lanayru-moeras) | 1727, 0162, 0007 | Kaart | Kaart 1727, 0162, 0007 |
| 4 | Schacht (Zora-paleis) | 3272, 0442, -0009 | Kaart | Kaart 3272, 0442, -0009 |
| 5 | Schacht (Doodskopmeer) | 3247, 3442, -0031 | Kaart | Kaart 3247, 3442, -0031 |
| 6 | Schacht (Yiga-schuilplek) | -3430, -1333, 0287 | Kaart | Kaart -3430, -1333, 0287 |
| 7 | Schacht (Birida-rots) | -3686, -1860, 0045 | Kaart | Kaart -3686, -1860, 0045 |
| 8 | Schacht (Tinglen) | 4708, 1308, 0129 | Kaart | Kaart 4708, 1308, 0129 |
| 9 | Schacht (Deku-boom) | 0418, 2193, 0153 | Kaart | Kaart 0418, 2193, 0153 |
| 10 | Schacht (Berg des Doods) | 2535, 2603, 0644 | Kaart | Kaart 2535, 2603, 0644 |
| 11 | Schacht (Tobio-dal) | 1305, -2397, 0073 | Kaart | Kaart 1305, -2397, 0073 |
| 12 | Schacht (Vergeten Hoogvlakte, oost) | -0453, -1993, 0078 | Kaart | Kaart -0453, -1993, 0078 |
| 13 | Schacht (Vergeten Hoogvlakte, noord) | -0665, -1510, 0060 | Kaart | Kaart -0665, -1510, 0060 |
| 14 | Schacht (Vergeten Hoogvlakte, zuid) | -0933, -2318, 0172 | Kaart | Kaart -0933, -2318, 0172 |
| 15 | Schacht (Vergeten Hoogvlakte, west) | -1432, -1993, 0234 | Kaart | Kaart -1432, -1993, 0234 |
| 16 | Schacht (Zuid-Lomei) | -1795, -3462, 0055 | Kaart | Kaart -1795, -3462, 0055 |
| 17 | Schacht (Gerudo-tafelberg) | -4203, -0638, 0644 | Kaart | Kaart -4203, -0638, 0644 |
| 18 | Schacht (Oost-Akkala-vlakte) | 4030, 2181, -0083 | Kaart | Kaart 4030, 2181, -0083 |
| 19 | Schacht (Meda-berg) | 2514, -2381, 0141 | Kaart | Kaart 2514, -2381, 0141 |
| 20 | Schacht (Kasteel Hyrule) | -0254, 1012, -0194 | Kaart | Kaart -0254, 1012, -0194 |
| 21 | Schacht (slotgracht, oost) | 0170, 0882, -0036 | Kaart | Kaart 0170, 0882, -0036 |
| 22 | Schacht (slotgracht, west) | -0923, 0667, 0002 | Kaart | Kaart -0923, 0667, 0002 |
| 23 | Schacht (Hylia-meer) | -0332, -2598, -0039 | Kaart | Kaart -0332, -2598, -0039 |
| 24 | Schacht (Hyrule-vlakte) | -0255, -0300, 0010 | Kaart | Kaart -0255, -0300, 0010 |
| 25 | Schacht (Elma-heuvels) | -0457, 1722, 0178 | Kaart | Kaart -0457, 1722, 0178 |
| 26 | Schacht (Oostheuvel) | 1974, -0846, 0125 | Kaart | Kaart 1974, -0846, 0125 |
| 27 | Schacht (Minish-woud) | 1059, 1668, 0159 | Kaart | Kaart 1059, 1668, 0159 |
| 28 | Schacht (Lomei-labyrint) | 4655, 3697, 0038 | Kaart | Kaart 4655, 3697, 0038 |
| 29 | Schacht (Zuid-Akkala-vlakte) | 3297, 1287, 0135 | Kaart | Kaart 3297, 1287, 0135 |
| 30 | Schacht (Drona-klif) | -0071, 2984, 0136 | Kaart | Kaart -0071, 2984, 0136 |
| 31 | Schacht (Rito-dorp) | -3571, 1803, 0129 | Kaart | Kaart -3571, 1803, 0129 |
| 32 | Schacht (Schemereiland) | 4507, -3459, -0005 | Kaart | Kaart 4507, -3459, -0005 |
| 33 | Schacht (Baumer-heuvelrug) | 0222, -2119, 0010 | Kaart | Kaart 0222, -2119, 0010 |
| 34 | Schacht (Noord-Lomei) | -0814, 3535, 0228 | Kaart | Kaart -0814, 3535, 0228 |
| 35 | Schacht (Naydra-sneeuwvallei) | 3605, -1344, 0128 | Kaart | Kaart 3605, -1344, 0128 |
| 36 | Schacht (Woud des Tijds) | -0128, -1658, -0020 | Kaart | Kaart -0128, -1658, -0020 |
Ad
Verder lezen
- Lijst met alle locaties en effecten van pantsers en sets voor Zelda: Tears of the Kingdom
- Lijst met alle materiaallocaties en effecten voor Zelda: Tears of the Kingdom
- Zelda: Tears of the Kingdom Kaart
- Alle 34 Lynel locaties en kaart voor Zelda: Tears of the Kingdom
- Alle 152 Tempel locaties en kaart voor Zelda: Tears of the Kingdom
- Alle 15 Torens locaties en kaart voor Zelda: Tears of the Kingdom
- Alle 120 Wortels locaties en kaart voor Zelda: Tears of the Kingdom
- Alle 147 Grotten, Bubbul-kikkers locaties en kaart voor Zelda: Tears of the Kingdom
- Alle 1000 Korok-zaadje locaties en kaart voor Zelda: Tears of the Kingdom
Ad
