Alle 69 Hinox locaties en kaart voor Zelda: Tears of the Kingdom
Ad
Oppervlak: Hinox Plaats
| # | Naam | Coördinaat | Kaart | Kaart/Coördinaat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hinox | -2825, 2433, 0409 | Kaart | Kaart -2825, 2433, 0409 |
| 2 | Hinox | -2736, 1334, 0169 | Kaart | Kaart -2736, 1334, 0169 |
| 3 | Hinox | -2221, 0759, 0113 | Kaart | Kaart -2221, 0759, 0113 |
| 4 | Hinox | -1246, 2109, 0116 | Kaart | Kaart -1246, 2109, 0116 |
| 5 | Hinox | -1080, 0462, 0047 | Kaart | Kaart -1080, 0462, 0047 |
| 6 | Hinox | -0407, 2011, 0186 | Kaart | Kaart -0407, 2011, 0186 |
| 7 | Hinox | -0742, 1263, 0092 | Kaart | Kaart -0742, 1263, 0092 |
| 8 | Hinox | 0693, -1081, 0023 | Kaart | Kaart 0693, -1081, 0023 |
| 9 | Hinox | 1305, 0910, 0039 | Kaart | Kaart 1305, 0910, 0039 |
| 10 | Hinox | 1470, -1330, 0109 | Kaart | Kaart 1470, -1330, 0109 |
| 11 | Hinox | 2051, -2004, 0032 | Kaart | Kaart 2051, -2004, 0032 |
| 12 | Hinox | 1879, -2948, -0027 | Kaart | Kaart 1879, -2948, -0027 |
| 13 | Hinox | -2275, -0723, 0116 | Kaart | Kaart -2275, -0723, 0116 |
| 14 | Blauwe Hinox | -3655, 3806, 0238 | Kaart | Kaart -3655, 3806, 0238 |
| 15 | Blauwe Hinox | -2014, -1200, 0112 | Kaart | Kaart -2014, -1200, 0112 |
| 16 | Blauwe Hinox | -0807, -3019, 0129 | Kaart | Kaart -0807, -3019, 0129 |
| 17 | Blauwe Hinox | 1273, -2175, 0258 | Kaart | Kaart 1273, -2175, 0258 |
| 18 | Blauwe Hinox | 3401, 0271, 0256 | Kaart | Kaart 3401, 0271, 0256 |
| 19 | Blauwe Hinox | 3160, -2596, 0116 | Kaart | Kaart 3160, -2596, 0116 |
| 20 | Blauwe Hinox | 4435, 0740, 0122 | Kaart | Kaart 4435, 0740, 0122 |
| 21 | Blauwe Hinox | 1652, -2911, 0165 | Kaart | Kaart 1652, -2911, 0165 |
| 22 | Zwarte Hinox | -4205, -1292, 0433 | Kaart | Kaart -4205, -1292, 0433 |
| 23 | Zwarte Hinox | 0840, 3363, 0207 | Kaart | Kaart 0840, 3363, 0207 |
| 24 | Zwarte Hinox | 1562, -2416, 0201 | Kaart | Kaart 1562, -2416, 0201 |
| 25 | Zwarte Hinox | 1098, -2872, 0079 | Kaart | Kaart 1098, -2872, 0079 |
| 26 | Zwarte Hinox | 1687, -3873, 0015 | Kaart | Kaart 1687, -3873, 0015 |
| 27 | Zwarte Hinox | 4643, 1778, 0042 | Kaart | Kaart 4643, 1778, 0042 |
| 28 | Zwarte Hinox | 4603, 3530, -0052 | Kaart | Kaart 4603, 3530, -0052 |
| 29 | Zwarte Hinox | 2025, -3061, 0106 | Kaart | Kaart 2025, -3061, 0106 |
| 30 | Zwarte Hinox | -0154, 1064, 0223 | Kaart | Kaart -0154, 1064, 0223 |
| 31 | Skelet-Hinox | -3794, 1557, 0150 | Kaart | Kaart -3794, 1557, 0150 |
| 32 | Skelet-Hinox | -1177, -0115, 0046 | Kaart | Kaart -1177, -0115, 0046 |
| 33 | Skelet-Hinox | 0780, -1954, 0026 | Kaart | Kaart 0780, -1954, 0026 |
| 34 | Skelet-Hinox | 2142, 3011, 0435 | Kaart | Kaart 2142, 3011, 0435 |
| 35 | Skelet-Hinox | 2414, -1167, 0207 | Kaart | Kaart 2414, -1167, 0207 |
| 36 | Skelet-Hinox | 2771, -2713, 0162 | Kaart | Kaart 2771, -2713, 0162 |
| 37 | Skelet-Hinox | 3435, 3327, -0124 | Kaart | Kaart 3435, 3327, -0124 |
| 38 | Skelet-Hinox | -0322, 0458, -0024 | Kaart | Kaart -0322, 0458, -0024 |
| 39 | Skelet-Hinox | -2058, 1559, -0057 | Kaart | Kaart -2058, 1559, -0057 |
| 40 | Skelet-Hinox | 1434, -0137, -0001 | Kaart | Kaart 1434, -0137, -0001 |
Ad
Nederrijk: Hinox Plaats
| # | Naam | Coördinaat | Kaart | Kaart/Coördinaat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hinox | -1070, -0821, -0458 | Kaart | Kaart -1070, -0821, -0458 |
| 2 | Hinox | -1439, -2366, -0535 | Kaart | Kaart -1439, -2366, -0535 |
| 3 | Hinox | 0046, -1335, -0446 | Kaart | Kaart 0046, -1335, -0446 |
| 4 | Hinox | 0366, -0007, -0456 | Kaart | Kaart 0366, -0007, -0456 |
| 5 | Blauwe Hinox | -4325, -3465, -0457 | Kaart | Kaart -4325, -3465, -0457 |
| 6 | Blauwe Hinox | -2736, 1334, -0586 | Kaart | Kaart -2736, 1334, -0586 |
| 7 | Blauwe Hinox | 1305, 0910, -0459 | Kaart | Kaart 1305, 0910, -0459 |
| 8 | Blauwe Hinox | 1562, -2416, -0617 | Kaart | Kaart 1562, -2416, -0617 |
| 9 | Blauwe Hinox | 1098, -2872, -0495 | Kaart | Kaart 1098, -2872, -0495 |
| 10 | Blauwe Hinox | 1213, -2672, -0571 | Kaart | Kaart 1213, -2672, -0571 |
| 11 | Blauwe Hinox | 1652, -2911, -0683 | Kaart | Kaart 1652, -2911, -0683 |
| 12 | Zwarte Hinox | -4205, -1292, -0844 | Kaart | Kaart -4205, -1292, -0844 |
| 13 | Zwarte Hinox | -3655, 3806, -0654 | Kaart | Kaart -3655, 3806, -0654 |
| 14 | Zwarte Hinox | -2783, 2031, -0732 | Kaart | Kaart -2783, 2031, -0732 |
| 15 | Zwarte Hinox | -0146, 2382, -0598 | Kaart | Kaart -0146, 2382, -0598 |
| 16 | Zwarte Hinox | 1470, -1330, -0528 | Kaart | Kaart 1470, -1330, -0528 |
| 17 | Zwarte Hinox | 1687, -3873, -0436 | Kaart | Kaart 1687, -3873, -0436 |
| 18 | Zwarte Hinox | 2051, -2004, -0452 | Kaart | Kaart 2051, -2004, -0452 |
| 19 | Zwarte Hinox | 4643, 1778, -0462 | Kaart | Kaart 4643, 1778, -0462 |
| 20 | Skelet-Hinox | -3793, 1557, -0568 | Kaart | Kaart -3793, 1557, -0568 |
| 21 | Skelet-Hinox | -3571, -3555, -0448 | Kaart | Kaart -3571, -3555, -0448 |
| 22 | Skelet-Hinox | -1093, 0047, -0465 | Kaart | Kaart -1093, 0047, -0465 |
| 23 | Skelet-Hinox | -1177, -0115, -0466 | Kaart | Kaart -1177, -0115, -0466 |
| 24 | Skelet-Hinox | 0913, 2908, -0653 | Kaart | Kaart 0913, 2908, -0653 |
| 25 | Skelet-Hinox | 0779, -1956, -0446 | Kaart | Kaart 0779, -1956, -0446 |
| 26 | Skelet-Hinox | 2138, 3008, -0846 | Kaart | Kaart 2138, 3008, -0846 |
| 27 | Skelet-Hinox | 2244, -1134, -0656 | Kaart | Kaart 2244, -1134, -0656 |
| 28 | Skelet-Hinox | 2875, -2405, -0548 | Kaart | Kaart 2875, -2405, -0548 |
| 29 | Skelet-Hinox | 3257, 3445, -0411 | Kaart | Kaart 3257, 3445, -0411 |
Ad
Hinox Plaats
| # | Naam | Coördinaat | Kaart | Kaart/Coördinaat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hinox | -2825, 2433, 0409 | Kaart | Kaart -2825, 2433, 0409 |
| 2 | Hinox | -2736, 1334, 0169 | Kaart | Kaart -2736, 1334, 0169 |
| 3 | Hinox | -2221, 0759, 0113 | Kaart | Kaart -2221, 0759, 0113 |
| 4 | Hinox | -1246, 2109, 0116 | Kaart | Kaart -1246, 2109, 0116 |
| 5 | Hinox | -1080, 0462, 0047 | Kaart | Kaart -1080, 0462, 0047 |
| 6 | Hinox | -0407, 2011, 0186 | Kaart | Kaart -0407, 2011, 0186 |
| 7 | Hinox | -0742, 1263, 0092 | Kaart | Kaart -0742, 1263, 0092 |
| 8 | Hinox | 0693, -1081, 0023 | Kaart | Kaart 0693, -1081, 0023 |
| 9 | Hinox | 1305, 0910, 0039 | Kaart | Kaart 1305, 0910, 0039 |
| 10 | Hinox | 1470, -1330, 0109 | Kaart | Kaart 1470, -1330, 0109 |
| 11 | Hinox | 2051, -2004, 0032 | Kaart | Kaart 2051, -2004, 0032 |
| 12 | Hinox | 1879, -2948, -0027 | Kaart | Kaart 1879, -2948, -0027 |
| 13 | Hinox | -2275, -0723, 0116 | Kaart | Kaart -2275, -0723, 0116 |
| # | Naam | Coördinaat | Kaart | Kaart/Coördinaat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hinox | -1070, -0821, -0458 | Kaart | Kaart -1070, -0821, -0458 |
| 2 | Hinox | -1439, -2366, -0535 | Kaart | Kaart -1439, -2366, -0535 |
| 3 | Hinox | 0046, -1335, -0446 | Kaart | Kaart 0046, -1335, -0446 |
| 4 | Hinox | 0366, -0007, -0456 | Kaart | Kaart 0366, -0007, -0456 |
Ad
Blauwe Hinox Plaats
| # | Naam | Coördinaat | Kaart | Kaart/Coördinaat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Blauwe Hinox | -3655, 3806, 0238 | Kaart | Kaart -3655, 3806, 0238 |
| 2 | Blauwe Hinox | -2014, -1200, 0112 | Kaart | Kaart -2014, -1200, 0112 |
| 3 | Blauwe Hinox | -0807, -3019, 0129 | Kaart | Kaart -0807, -3019, 0129 |
| 4 | Blauwe Hinox | 1273, -2175, 0258 | Kaart | Kaart 1273, -2175, 0258 |
| 5 | Blauwe Hinox | 3401, 0271, 0256 | Kaart | Kaart 3401, 0271, 0256 |
| 6 | Blauwe Hinox | 3160, -2596, 0116 | Kaart | Kaart 3160, -2596, 0116 |
| 7 | Blauwe Hinox | 4435, 0740, 0122 | Kaart | Kaart 4435, 0740, 0122 |
| 8 | Blauwe Hinox | 1652, -2911, 0165 | Kaart | Kaart 1652, -2911, 0165 |
| # | Naam | Coördinaat | Kaart | Kaart/Coördinaat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Blauwe Hinox | -4325, -3465, -0457 | Kaart | Kaart -4325, -3465, -0457 |
| 2 | Blauwe Hinox | -2736, 1334, -0586 | Kaart | Kaart -2736, 1334, -0586 |
| 3 | Blauwe Hinox | 1305, 0910, -0459 | Kaart | Kaart 1305, 0910, -0459 |
| 4 | Blauwe Hinox | 1562, -2416, -0617 | Kaart | Kaart 1562, -2416, -0617 |
| 5 | Blauwe Hinox | 1098, -2872, -0495 | Kaart | Kaart 1098, -2872, -0495 |
| 6 | Blauwe Hinox | 1213, -2672, -0571 | Kaart | Kaart 1213, -2672, -0571 |
| 7 | Blauwe Hinox | 1652, -2911, -0683 | Kaart | Kaart 1652, -2911, -0683 |
Ad
Zwarte Hinox Plaats
| # | Naam | Coördinaat | Kaart | Kaart/Coördinaat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zwarte Hinox | -4205, -1292, 0433 | Kaart | Kaart -4205, -1292, 0433 |
| 2 | Zwarte Hinox | 0840, 3363, 0207 | Kaart | Kaart 0840, 3363, 0207 |
| 3 | Zwarte Hinox | 1562, -2416, 0201 | Kaart | Kaart 1562, -2416, 0201 |
| 4 | Zwarte Hinox | 1098, -2872, 0079 | Kaart | Kaart 1098, -2872, 0079 |
| 5 | Zwarte Hinox | 1687, -3873, 0015 | Kaart | Kaart 1687, -3873, 0015 |
| 6 | Zwarte Hinox | 4643, 1778, 0042 | Kaart | Kaart 4643, 1778, 0042 |
| 7 | Zwarte Hinox | 4603, 3530, -0052 | Kaart | Kaart 4603, 3530, -0052 |
| 8 | Zwarte Hinox | 2025, -3061, 0106 | Kaart | Kaart 2025, -3061, 0106 |
| 9 | Zwarte Hinox | -0154, 1064, 0223 | Kaart | Kaart -0154, 1064, 0223 |
| # | Naam | Coördinaat | Kaart | Kaart/Coördinaat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zwarte Hinox | -4205, -1292, -0844 | Kaart | Kaart -4205, -1292, -0844 |
| 2 | Zwarte Hinox | -3655, 3806, -0654 | Kaart | Kaart -3655, 3806, -0654 |
| 3 | Zwarte Hinox | -2783, 2031, -0732 | Kaart | Kaart -2783, 2031, -0732 |
| 4 | Zwarte Hinox | -0146, 2382, -0598 | Kaart | Kaart -0146, 2382, -0598 |
| 5 | Zwarte Hinox | 1470, -1330, -0528 | Kaart | Kaart 1470, -1330, -0528 |
| 6 | Zwarte Hinox | 1687, -3873, -0436 | Kaart | Kaart 1687, -3873, -0436 |
| 7 | Zwarte Hinox | 2051, -2004, -0452 | Kaart | Kaart 2051, -2004, -0452 |
| 8 | Zwarte Hinox | 4643, 1778, -0462 | Kaart | Kaart 4643, 1778, -0462 |
Ad
Skelet-Hinox Plaats
| # | Naam | Coördinaat | Kaart | Kaart/Coördinaat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Skelet-Hinox | -3794, 1557, 0150 | Kaart | Kaart -3794, 1557, 0150 |
| 2 | Skelet-Hinox | -1177, -0115, 0046 | Kaart | Kaart -1177, -0115, 0046 |
| 3 | Skelet-Hinox | 0780, -1954, 0026 | Kaart | Kaart 0780, -1954, 0026 |
| 4 | Skelet-Hinox | 2142, 3011, 0435 | Kaart | Kaart 2142, 3011, 0435 |
| 5 | Skelet-Hinox | 2414, -1167, 0207 | Kaart | Kaart 2414, -1167, 0207 |
| 6 | Skelet-Hinox | 2771, -2713, 0162 | Kaart | Kaart 2771, -2713, 0162 |
| 7 | Skelet-Hinox | 3435, 3327, -0124 | Kaart | Kaart 3435, 3327, -0124 |
| 8 | Skelet-Hinox | -0322, 0458, -0024 | Kaart | Kaart -0322, 0458, -0024 |
| 9 | Skelet-Hinox | -2058, 1559, -0057 | Kaart | Kaart -2058, 1559, -0057 |
| 10 | Skelet-Hinox | 1434, -0137, -0001 | Kaart | Kaart 1434, -0137, -0001 |
| # | Naam | Coördinaat | Kaart | Kaart/Coördinaat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Skelet-Hinox | -3793, 1557, -0568 | Kaart | Kaart -3793, 1557, -0568 |
| 2 | Skelet-Hinox | -3571, -3555, -0448 | Kaart | Kaart -3571, -3555, -0448 |
| 3 | Skelet-Hinox | -1093, 0047, -0465 | Kaart | Kaart -1093, 0047, -0465 |
| 4 | Skelet-Hinox | -1177, -0115, -0466 | Kaart | Kaart -1177, -0115, -0466 |
| 5 | Skelet-Hinox | 0913, 2908, -0653 | Kaart | Kaart 0913, 2908, -0653 |
| 6 | Skelet-Hinox | 0779, -1956, -0446 | Kaart | Kaart 0779, -1956, -0446 |
| 7 | Skelet-Hinox | 2138, 3008, -0846 | Kaart | Kaart 2138, 3008, -0846 |
| 8 | Skelet-Hinox | 2244, -1134, -0656 | Kaart | Kaart 2244, -1134, -0656 |
| 9 | Skelet-Hinox | 2875, -2405, -0548 | Kaart | Kaart 2875, -2405, -0548 |
| 10 | Skelet-Hinox | 3257, 3445, -0411 | Kaart | Kaart 3257, 3445, -0411 |
Ad
Verder lezen
- Lijst met alle locaties en effecten van pantsers en sets voor Zelda: Tears of the Kingdom
- Lijst met alle materiaallocaties en effecten voor Zelda: Tears of the Kingdom
- Zelda: Tears of the Kingdom Kaart
- Alle 34 Lynel locaties en kaart voor Zelda: Tears of the Kingdom
- Alle 152 Tempel locaties en kaart voor Zelda: Tears of the Kingdom
- Alle 15 Torens locaties en kaart voor Zelda: Tears of the Kingdom
- Alle 120 Wortels locaties en kaart voor Zelda: Tears of the Kingdom
- Alle 147 Grotten, Bubbul-kikkers locaties en kaart voor Zelda: Tears of the Kingdom
- Alle 1000 Korok-zaadje locaties en kaart voor Zelda: Tears of the Kingdom
Ad
