Alle 152 Tempel locaties en kaart voor Zelda: Tears of the Kingdom
Ad
Tempel zijn kleine kerkerachtige arena's die je puzzeloplossende en gevechtsvaardigheden op de proef stellen.
Hoeveel Tempel zijn er in Zelda: Tears of the Kingdom?
In Tears of the Kingdom kun je Tempel vinden in de lucht en ook op het oppervlak.Er zijn 120 Tempel aan de oppervlakte en 32 Tempel in de lucht.
- Je kunt de locaties ook op de Zelda: Tears of the Kingdom Interactieve kaart
Zelda: Tears of the Kingdom Oppervlak Tempel Locaties en coördinaten
Ad
# | Naam | Coördinaat | Kaart | Kaart/coördinaat |
---|---|---|---|---|
1 | Tempel van Tajikats | 0344, -1009, 0042 | Kaart | Kaart 0344, -1009, 0042 |
2 | Tempel van Jochi-iu | 4347, 2876, 0188 | Kaart | Kaart 4347, 2876, 0188 |
3 | Tempel van Sitsum | 2369, 2596, 0802 | Kaart | Kaart 2369, 2596, 0802 |
4 | Tempel van Oromuwak | -3079, 1617, 0264 | Kaart | Kaart -3079, 1617, 0264 |
5 | Tempel van Mayachin | -0706, -0869, 0057 | Kaart | Kaart -0706, -0869, 0057 |
6 | Tempel van Musanokir | 0408, 2134, 0167 | Kaart | Kaart 0408, 2134, 0167 |
7 | Tempel van Ren-iz | 0756, 0824, 0106 | Kaart | Kaart 0756, 0824, 0106 |
8 | Tempel van Sahirow | -3354, 2386, 0380 | Kaart | Kaart -3354, 2386, 0380 |
9 | Tempel van Rotsumamu | -3407, -1363, 0355 | Kaart | Kaart -3407, -1363, 0355 |
10 | Tempel van Mayamats | -4638, -1513, 0470 | Kaart | Kaart -4638, -1513, 0470 |
11 | Tempel van Serutabomac | -0179, 1170, 0301 | Kaart | Kaart -0179, 1170, 0301 |
12 | Tempel van Mogawak | 3300, 0424, 0136 | Kaart | Kaart 3300, 0424, 0136 |
13 | Tempel van Zanmik | 3470, -2181, 0171 | Kaart | Kaart 3470, -2181, 0171 |
14 | Tempel van Jiukoum | 0868, -2278, 0165 | Kaart | Kaart 0868, -2278, 0165 |
15 | Tempel van Iun-orok | -3539, 0851, -0105 | Kaart | Kaart -3539, 0851, -0105 |
16 | Tempel van Soryotanog | -3882, -2963, 0147 | Kaart | Kaart -3882, -2963, 0147 |
17 | Tempel van Mayak | 1270, 3733, 0130 | Kaart | Kaart 1270, 3733, 0130 |
18 | Tempel van Gemimik | 4513, 2116, 0027 | Kaart | Kaart 4513, 2116, 0027 |
19 | Tempel van Orochium | -1637, 2642, 0261 | Kaart | Kaart -1637, 2642, 0261 |
20 | Tempel van Sinakawak | -1415, 0757, 0113 | Kaart | Kaart -1415, 0757, 0113 |
21 | Tempel van Tauyosipun | -4539, 2880, 0283 | Kaart | Kaart -4539, 2880, 0283 |
22 | Tempel van Tsukarok | 0915, -0251, 0059 | Kaart | Kaart 0915, -0251, 0059 |
23 | Tempel van Sikukuu | 0699, 2793, 0248 | Kaart | Kaart 0699, 2793, 0248 |
24 | Tempel van Siwakama | -2446, -3344, 0067 | Kaart | Kaart -2446, -3344, 0067 |
25 | Tempel van Turakawak | -3498, -0197, 0090 | Kaart | Kaart -3498, -0197, 0090 |
26 | Tempel van Riogok | -1441, -1616, 0113 | Kaart | Kaart -1441, -1616, 0113 |
27 | Tempel van Anedamimik | 4232, -2178, 0013 | Kaart | Kaart 4232, -2178, 0013 |
28 | Tempel van Mayausiy | -1167, 2602, -0057 | Kaart | Kaart -1167, 2602, -0057 |
29 | Tempel van Ishodag | -0879, 0423, 0074 | Kaart | Kaart -0879, 0423, 0074 |
30 | Tempel van Kiuyoyou | -1107, 2088, 0128 | Kaart | Kaart -1107, 2088, 0128 |
31 | Tempel van Ekochiu | 1063, 1280, 0071 | Kaart | Kaart 1063, 1280, 0071 |
32 | Tempel van Tadarok | -1082, -2187, 0152 | Kaart | Kaart -1082, -2187, 0152 |
33 | Tempel van Karahatag | -3728, -3625, 0068 | Kaart | Kaart -3728, -3625, 0068 |
34 | Tempel van Kisinona | 2568, 1246, 0196 | Kaart | Kaart 2568, 1246, 0196 |
35 | Tempel van Oshozan-u | -1404, 3678, 0308 | Kaart | Kaart -1404, 3678, 0308 |
36 | Tempel van Gasas | -4153, 0098, 0066 | Kaart | Kaart -4153, 0098, 0066 |
37 | Tempel van Turakamik | -2657, -2237, 0092 | Kaart | Kaart -2657, -2237, 0092 |
38 | Tempel van Gatakis | -3652, 1806, 0191 | Kaart | Kaart -3652, 1806, 0191 |
39 | Tempel van Ihen-a | 3786, 0578, 0503 | Kaart | Kaart 3786, 0578, 0503 |
40 | Tempel van Tsutsu-um | -1423, -1351, 0092 | Kaart | Kaart -1423, -1351, 0092 |
41 | Tempel van Kamatukis | 3431, 3357, 0095 | Kaart | Kaart 3431, 3357, 0095 |
42 | Tempel van Sepapa | 0222, 1085, 0053 | Kaart | Kaart 0222, 1085, 0053 |
43 | Tempel van Mayatat | -3291, -2512, 0050 | Kaart | Kaart -3291, -2512, 0050 |
44 | Tempel van Susuyai | -0785, -0434, 0044 | Kaart | Kaart -0785, -0434, 0044 |
45 | Tempel van Apogek | 3887, -0217, 0187 | Kaart | Kaart 3887, -0217, 0187 |
46 | Tempel van Domizuin | 3305, 1443, 0444 | Kaart | Kaart 3305, 1443, 0444 |
47 | Tempel van Kikakin | -0396, 2736, 0308 | Kaart | Kaart -0396, 2736, 0308 |
48 | Tempel van Sibajitak | 2400, 3275, 0421 | Kaart | Kaart 2400, 3275, 0421 |
49 | Tempel van Utsushok | 0670, -3358, 0096 | Kaart | Kaart 0670, -3358, 0096 |
50 | Tempel van Jikais | 4267, -1673, 0204 | Kaart | Kaart 4267, -1673, 0204 |
51 | Tempel van Kitawak | -1530, -2929, 0341 | Kaart | Kaart -1530, -2929, 0341 |
52 | Tempel van Sonapan | -1922, -0359, 0250 | Kaart | Kaart -1922, -0359, 0250 |
53 | Tempel van Marakuguc | 1762, 2510, 0455 | Kaart | Kaart 1762, 2510, 0455 |
54 | Tempel van Runakit | -2530, 1170, 0200 | Kaart | Kaart -2530, 1170, 0200 |
55 | Tempel van Wao-os | -4058, 1990, 0206 | Kaart | Kaart -4058, 1990, 0206 |
56 | Tempel van Kyokugon | -0709, -1551, 0032 | Kaart | Kaart -0709, -1551, 0032 |
57 | Tempel van Nouda | -2318, 2201, 0196 | Kaart | Kaart -2318, 2201, 0196 |
58 | Tempel van Eutoum | -3507, 3570, 0406 | Kaart | Kaart -3507, 3570, 0406 |
59 | Tempel van Isisim | 1842, 2842, 0383 | Kaart | Kaart 1842, 2842, 0383 |
60 | Tempel van Mayachideg | 3061, 1824, 0238 | Kaart | Kaart 3061, 1824, 0238 |
61 | Tempel van Otutsum | -4469, -0671, 0526 | Kaart | Kaart -4469, -0671, 0526 |
62 | Tempel van Utojis | 1218, -2543, 0121 | Kaart | Kaart 1218, -2543, 0121 |
63 | Tempel van Kamizun | -0178, -1558, 0048 | Kaart | Kaart -0178, -1558, 0048 |
64 | Tempel van Suariwak | -2524, -1770, 0155 | Kaart | Kaart -2524, -1770, 0155 |
65 | Tempel van Rakakudaj | -2037, -1853, 0089 | Kaart | Kaart -2037, -1853, 0089 |
66 | Tempel van Rasitakiwak | 4167, 1323, 0251 | Kaart | Kaart 4167, 1323, 0251 |
67 | Tempel van Zakusu | 3526, -1482, 0190 | Kaart | Kaart 3526, -1482, 0190 |
68 | Tempel van Jojon | 1202, 0330, 0052 | Kaart | Kaart 1202, 0330, 0052 |
69 | Tempel van Sifumim | 2826, -3270, 0102 | Kaart | Kaart 2826, -3270, 0102 |
70 | Tempel van Otak | -4391, 3714, 0234 | Kaart | Kaart -4391, 3714, 0234 |
71 | Tempel van Miryotanog | -4680, -3086, 0079 | Kaart | Kaart -4680, -3086, 0079 |
72 | Tempel van Kimayat | 2864, 3638, 0262 | Kaart | Kaart 2864, 3638, 0262 |
73 | Tempel van Momosik | 2960, 2758, 0541 | Kaart | Kaart 2960, 2758, 0541 |
74 | Tempel van Igashuk | 4655, 3714, 0154 | Kaart | Kaart 4655, 3714, 0154 |
75 | Tempel van Taki-ihaban | -1830, 1195, 0171 | Kaart | Kaart -1830, 1195, 0171 |
76 | Tempel van Enoma | 0103, -2518, -0061 | Kaart | Kaart 0103, -2518, -0061 |
77 | Tempel van Yomizuk | 4413, -0613, 0060 | Kaart | Kaart 4413, -0613, 0060 |
78 | Tempel van Mayahisik | 3729, -2059, 0211 | Kaart | Kaart 3729, -2059, 0211 |
79 | Tempel van Motsusis | -1795, -3487, 0070 | Kaart | Kaart -1795, -3487, 0070 |
80 | Tempel van Maoikes | 2276, 0147, 0103 | Kaart | Kaart 2276, 0147, 0103 |
81 | Tempel van Moshapin | 2679, 1904, 0154 | Kaart | Kaart 2679, 1904, 0154 |
82 | Tempel van Usazum | -2139, -0874, 0118 | Kaart | Kaart -2139, -0874, 0118 |
83 | Tempel van Joniu | 2918, 0507, 0178 | Kaart | Kaart 2918, 0507, 0178 |
84 | Tempel van Jiotak | 1834, 3180, 0279 | Kaart | Kaart 1834, 3180, 0279 |
85 | Tempel van Ikatak | -3951, 1139, 0135 | Kaart | Kaart -3951, 1139, 0135 |
86 | Tempel van Chichim | -3211, -3007, -0024 | Kaart | Kaart -3211, -3007, -0024 |
87 | Tempel van Ninjis | 0355, 1892, 0201 | Kaart | Kaart 0355, 1892, 0201 |
88 | Tempel van Tokiy | 2304, -2378, -0003 | Kaart | Kaart 2304, -2378, -0003 |
89 | Tempel van Sakunbomar | 0167, 2320, 0202 | Kaart | Kaart 0167, 2320, 0202 |
90 | Tempel van Rutafu-um | -2998, 3102, 0531 | Kaart | Kaart -2998, 3102, 0531 |
91 | Tempel van O-ogim | 2756, -1089, 0124 | Kaart | Kaart 2756, -1089, 0124 |
92 | Tempel van Jogou | 3346, -1187, 0082 | Kaart | Kaart 3346, -1187, 0082 |
93 | Tempel van Marari-in | 4631, -3712, 0044 | Kaart | Kaart 4631, -3712, 0044 |
94 | Tempel van Pupunke | 0621, 2211, 0187 | Kaart | Kaart 0621, 2211, 0187 |
95 | Tempel van Bamitok | 3094, -3210, 0106 | Kaart | Kaart 3094, -3210, 0106 |
96 | Tempel van Irasak | -4159, -3825, 0053 | Kaart | Kaart -4159, -3825, 0053 |
97 | Tempel van Kurakat | 2361, -0511, 0179 | Kaart | Kaart 2361, -0511, 0179 |
98 | Tempel van Susub | 0349, -2052, -0001 | Kaart | Kaart 0349, -2052, -0001 |
99 | Tempel van Eshos | 1566, -1945, 0180 | Kaart | Kaart 1566, -1945, 0180 |
100 | Tempel van Yamiyo | 0333, 0470, 0054 | Kaart | Kaart 0333, 0470, 0054 |
101 | Tempel van Teniten | -0075, -1116, 0046 | Kaart | Kaart -0075, -1116, 0046 |
102 | Tempel van Mayaotaki | -0825, 3535, 0256 | Kaart | Kaart -0825, 3535, 0256 |
103 | Tempel van Makurukis | -2847, 0630, 0255 | Kaart | Kaart -2847, 0630, 0255 |
104 | Tempel van Sinatanika | 3842, 2300, 0073 | Kaart | Kaart 3842, 2300, 0073 |
105 | Tempel van Jochisiu | 0931, -1903, 0055 | Kaart | Kaart 0931, -1903, 0055 |
106 | Tempel van Ishokin | -0565, -3524, 0152 | Kaart | Kaart -0565, -3524, 0152 |
107 | Tempel van Sisuran | -2559, 3354, 0266 | Kaart | Kaart -2559, 3354, 0266 |
108 | Tempel van Tenmaten | -0595, 1551, 0011 | Kaart | Kaart -0595, 1551, 0011 |
109 | Tempel van Jochi-ihiga | 3811, 1219, 0115 | Kaart | Kaart 3811, 1219, 0115 |
110 | Tempel van Makasura | 1770, -1052, 0189 | Kaart | Kaart 1770, -1052, 0189 |
111 | Tempel van Kyononis | -0205, 0451, 0046 | Kaart | Kaart -0205, 0451, 0046 |
112 | Tempel van Timawak | 1800, 1640, 0332 | Kaart | Kaart 1800, 1640, 0332 |
113 | Tempel van Jonsau | 1744, 0018, 0051 | Kaart | Kaart 1744, 0018, 0051 |
114 | Tempel van Rasiwak | 4664, 3263, 0027 | Kaart | Kaart 4664, 3263, 0027 |
115 | Tempel van Kudanisar | -4167, -2143, 0075 | Kaart | Kaart -4167, -2143, 0075 |
116 | Tempel van Joju-u-u | 1515, -3577, 0165 | Kaart | Kaart 1515, -3577, 0165 |
117 | Tempel van Jiosin | -0241, -0371, 0052 | Kaart | Kaart -0241, -0371, 0052 |
118 | Tempel van Gatanisis | 4498, 0826, 0119 | Kaart | Kaart 4498, 0826, 0119 |
119 | Tempel van Morok | 1182, -0779, 0157 | Kaart | Kaart 1182, -0779, 0157 |
120 | Tempel van Minetak | 0394, 3485, 0093 | Kaart | Kaart 0394, 3485, 0093 |
Zelda: Tears of the Kingdom Sky Tempel Locaties en coördinaten
Ad
# | Naam | Coördinaat | Kaart | Kaart/coördinaat |
---|---|---|---|---|
1 | Tempel van Rakashog | -1715, -2119, 1155 | Kaart | Kaart -1715, -2119, 1155 |
2 | Tempel van Tenbez | -0970, 3535, 1019 | Kaart | Kaart -0970, 3535, 1019 |
3 | Tempel van Ijo-o | -3861, 2682, 0716 | Kaart | Kaart -3861, 2682, 0716 |
4 | Tempel van Mayaumekis | -2948, 3051, 0907 | Kaart | Kaart -2948, 3051, 0907 |
5 | Tempel van Jirutagumac | 2916, 0534, 0960 | Kaart | Kaart 2916, 0534, 0960 |
6 | Tempel van Kadaunar | 1882, 1203, 1255 | Kaart | Kaart 1882, 1203, 1255 |
7 | Tempel van Mogisari | 4655, 3500, 1018 | Kaart | Kaart 4655, 3500, 1018 |
8 | Tempel van Siyamotsus | -1795, -3295, 1019 | Kaart | Kaart -1795, -3295, 1019 |
9 | Tempel van Ukouh | 0275, -0913, 1460 | Kaart | Kaart 0275, -0913, 1460 |
10 | Tempel van Gutanbac | 0709, -1383, 1582 | Kaart | Kaart 0709, -1383, 1582 |
11 | Tempel van In-isa | 0026, -1504, 1409 | Kaart | Kaart 0026, -1504, 1409 |
12 | Tempel van Nachoyah | 0390, -1661, 2284 | Kaart | Kaart 0390, -1661, 2284 |
13 | Tempel van Mayanas | 4613, -0947, 1784 | Kaart | Kaart 4613, -0947, 1784 |
14 | Tempel van Igoshon | 3481, 0666, 1328 | Kaart | Kaart 3481, 0666, 1328 |
15 | Tempel van Joku-usin | 1075, -3348, 0798 | Kaart | Kaart 1075, -3348, 0798 |
16 | Tempel van Simosiwak | 0162, 1972, 0771 | Kaart | Kaart 0162, 1972, 0771 |
17 | Tempel van Yansamin | 2351, -1783, 1475 | Kaart | Kaart 2351, -1783, 1475 |
18 | Tempel van Kumamayn | 2857, -2856, 1216 | Kaart | Kaart 2857, -2856, 1216 |
19 | Tempel van Gikaku | 4506, 2166, 1160 | Kaart | Kaart 4506, 2166, 1160 |
20 | Tempel van Kahatanaum | -3296, 3432, 1349 | Kaart | Kaart -3296, 3432, 1349 |
21 | Tempel van Joku-u | 1376, -3340, 0447 | Kaart | Kaart 1376, -3340, 0447 |
22 | Tempel van Natak | 3671, 1484, 1163 | Kaart | Kaart 3671, 1484, 1163 |
23 | Tempel van Ganos | -3370, 0467, 1691 | Kaart | Kaart -3370, 0467, 1691 |
24 | Tempel van Taunhiy | -2402, 0825, 0630 | Kaart | Kaart -2402, 0825, 0630 |
25 | Tempel van Josiu | 1758, -1208, 0933 | Kaart | Kaart 1758, -1208, 0933 |
26 | Tempel van Ga-ahisas | -3596, 0961, 1694 | Kaart | Kaart -3596, 0961, 1694 |
27 | Tempel van Jinodok | -1257, -1487, 1016 | Kaart | Kaart -1257, -1487, 1016 |
28 | Tempel van Sihajog | 4546, -0846, 1127 | Kaart | Kaart 4546, -0846, 1127 |
29 | Tempel van Mayasiar | -3547, -0321, 1956 | Kaart | Kaart -3547, -0321, 1956 |
30 | Tempel van Mayam | 0340, 2815, 1814 | Kaart | Kaart 0340, 2815, 1814 |
31 | Tempel van Ukoojisi | 1469, -2169, 0601 | Kaart | Kaart 1469, -2169, 0601 |
32 | Tempel van Taninoud | -1802, 3407, 0958 | Kaart | Kaart -1802, 3407, 0958 |
Ad
Verder lezen
- Lijst met alle locaties en effecten van pantsers en sets voor Zelda: Tears of the Kingdom
- Lijst met alle materiaallocaties en effecten voor Zelda: Tears of the Kingdom
- Zelda: Tears of the Kingdom Kaart
- Alle 34 Lynel locaties en kaart voor Zelda: Tears of the Kingdom
- Alle 15 Torens locaties en kaart voor Zelda: Tears of the Kingdom
- Alle 120 Wortels locaties en kaart voor Zelda: Tears of the Kingdom
- Alle 147 Grotten, Bubbul-kikkers locaties en kaart voor Zelda: Tears of the Kingdom
- Alle 1000 Korok-zaadje locaties en kaart voor Zelda: Tears of the Kingdom
Ad