Alle 40 Frox locaties en kaart voor Zelda: Tears of the Kingdom
Ad
Nederrijk: Frox Plaats
| # | Naam | Coördinaat | Kaart | Kaart/Coördinaat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frox | -3428, -3229, -0447 | Kaart | Kaart -3428, -3229, -0447 |
| 2 | Frox | -2253, -1975, -0561 | Kaart | Kaart -2253, -1975, -0561 |
| 3 | Frox | -2771, -3330, -0421 | Kaart | Kaart -2771, -3330, -0421 |
| 4 | Frox | -2439, -3123, -0454 | Kaart | Kaart -2439, -3123, -0454 |
| 5 | Frox | -1910, -2608, -0566 | Kaart | Kaart -1910, -2608, -0566 |
| 6 | Frox | -0572, 0223, -0444 | Kaart | Kaart -0572, 0223, -0444 |
| 7 | Frox | -0293, -1814, -0441 | Kaart | Kaart -0293, -1814, -0441 |
| 8 | Frox | -0794, -1089, -0449 | Kaart | Kaart -0794, -1089, -0449 |
| 9 | Frox | -0846, -2868, -0494 | Kaart | Kaart -0846, -2868, -0494 |
| 10 | Frox | -0325, -3142, -0445 | Kaart | Kaart -0325, -3142, -0445 |
| 11 | Frox | 0177, -0863, -0456 | Kaart | Kaart 0177, -0863, -0456 |
| 12 | Frox | 2119, 1750, -0728 | Kaart | Kaart 2119, 1750, -0728 |
| 13 | Donkere Frox | -4094, -2555, -0470 | Kaart | Kaart -4094, -2555, -0470 |
| 14 | Donkere Frox | -4674, -3502, -0447 | Kaart | Kaart -4674, -3502, -0447 |
| 15 | Donkere Frox | -2249, 0451, -0527 | Kaart | Kaart -2249, 0451, -0527 |
| 16 | Donkere Frox | -2998, -2680, -0442 | Kaart | Kaart -2998, -2680, -0442 |
| 17 | Donkere Frox | -0960, 2852, -0596 | Kaart | Kaart -0960, 2852, -0596 |
| 18 | Donkere Frox | -1340, 0973, -0519 | Kaart | Kaart -1340, 0973, -0519 |
| 19 | Donkere Frox | -1619, -0395, -0478 | Kaart | Kaart -1619, -0395, -0478 |
| 20 | Donkere Frox | -0190, 2938, -0593 | Kaart | Kaart -0190, 2938, -0593 |
| 21 | Donkere Frox | -0875, 1742, -0523 | Kaart | Kaart -0875, 1742, -0523 |
| 22 | Donkere Frox | 0552, 3440, -0569 | Kaart | Kaart 0552, 3440, -0569 |
| 23 | Donkere Frox | 0845, -3388, -0454 | Kaart | Kaart 0845, -3388, -0454 |
| 24 | Donkere Frox | 2491, 0842, -0479 | Kaart | Kaart 2491, 0842, -0479 |
| 25 | Donkere Frox | 3036, -0798, -0491 | Kaart | Kaart 3036, -0798, -0491 |
| 26 | Donkere Frox | 4028, 2188, -0449 | Kaart | Kaart 4028, 2188, -0449 |
| 27 | Donkere Frox | 4142, 1002, -0661 | Kaart | Kaart 4142, 1002, -0661 |
| 28 | Wit-blauwe Frox | -4398, 2661, -0643 | Kaart | Kaart -4398, 2661, -0643 |
| 29 | Wit-blauwe Frox | -4696, -1228, -0910 | Kaart | Kaart -4696, -1228, -0910 |
| 30 | Wit-blauwe Frox | -3191, 2671, -0860 | Kaart | Kaart -3191, 2671, -0860 |
| 31 | Wit-blauwe Frox | -3719, 1003, -0529 | Kaart | Kaart -3719, 1003, -0529 |
| 32 | Wit-blauwe Frox | -3891, 0560, -0551 | Kaart | Kaart -3891, 0560, -0551 |
| 33 | Wit-blauwe Frox | -3628, -1549, -0778 | Kaart | Kaart -3628, -1549, -0778 |
| 34 | Wit-blauwe Frox | -2280, 1934, -0687 | Kaart | Kaart -2280, 1934, -0687 |
| 35 | Wit-blauwe Frox | -1780, 3658, -0653 | Kaart | Kaart -1780, 3658, -0653 |
| 36 | Wit-blauwe Frox | -1839, 2413, -0652 | Kaart | Kaart -1839, 2413, -0652 |
| 37 | Wit-blauwe Frox | -0764, 0833, -0444 | Kaart | Kaart -0764, 0833, -0444 |
| 38 | Wit-blauwe Frox | 0204, 0890, -0452 | Kaart | Kaart 0204, 0890, -0452 |
| 39 | Wit-blauwe Frox | 1069, -0041, -0445 | Kaart | Kaart 1069, -0041, -0445 |
| 40 | Wit-blauwe Frox | 2127, -3474, -0427 | Kaart | Kaart 2127, -3474, -0427 |
Ad
Frox Plaats
| # | Naam | Coördinaat | Kaart | Kaart/Coördinaat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frox | -3428, -3229, -0447 | Kaart | Kaart -3428, -3229, -0447 |
| 2 | Frox | -2253, -1975, -0561 | Kaart | Kaart -2253, -1975, -0561 |
| 3 | Frox | -2771, -3330, -0421 | Kaart | Kaart -2771, -3330, -0421 |
| 4 | Frox | -2439, -3123, -0454 | Kaart | Kaart -2439, -3123, -0454 |
| 5 | Frox | -1910, -2608, -0566 | Kaart | Kaart -1910, -2608, -0566 |
| 6 | Frox | -0572, 0223, -0444 | Kaart | Kaart -0572, 0223, -0444 |
| 7 | Frox | -0293, -1814, -0441 | Kaart | Kaart -0293, -1814, -0441 |
| 8 | Frox | -0794, -1089, -0449 | Kaart | Kaart -0794, -1089, -0449 |
| 9 | Frox | -0846, -2868, -0494 | Kaart | Kaart -0846, -2868, -0494 |
| 10 | Frox | -0325, -3142, -0445 | Kaart | Kaart -0325, -3142, -0445 |
| 11 | Frox | 0177, -0863, -0456 | Kaart | Kaart 0177, -0863, -0456 |
| 12 | Frox | 2119, 1750, -0728 | Kaart | Kaart 2119, 1750, -0728 |
Ad
Donkere Frox Plaats
| # | Naam | Coördinaat | Kaart | Kaart/Coördinaat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Donkere Frox | -4094, -2555, -0470 | Kaart | Kaart -4094, -2555, -0470 |
| 2 | Donkere Frox | -4674, -3502, -0447 | Kaart | Kaart -4674, -3502, -0447 |
| 3 | Donkere Frox | -2249, 0451, -0527 | Kaart | Kaart -2249, 0451, -0527 |
| 4 | Donkere Frox | -2998, -2680, -0442 | Kaart | Kaart -2998, -2680, -0442 |
| 5 | Donkere Frox | -0960, 2852, -0596 | Kaart | Kaart -0960, 2852, -0596 |
| 6 | Donkere Frox | -1340, 0973, -0519 | Kaart | Kaart -1340, 0973, -0519 |
| 7 | Donkere Frox | -1619, -0395, -0478 | Kaart | Kaart -1619, -0395, -0478 |
| 8 | Donkere Frox | -0190, 2938, -0593 | Kaart | Kaart -0190, 2938, -0593 |
| 9 | Donkere Frox | -0875, 1742, -0523 | Kaart | Kaart -0875, 1742, -0523 |
| 10 | Donkere Frox | 0552, 3440, -0569 | Kaart | Kaart 0552, 3440, -0569 |
| 11 | Donkere Frox | 0845, -3388, -0454 | Kaart | Kaart 0845, -3388, -0454 |
| 12 | Donkere Frox | 2491, 0842, -0479 | Kaart | Kaart 2491, 0842, -0479 |
| 13 | Donkere Frox | 3036, -0798, -0491 | Kaart | Kaart 3036, -0798, -0491 |
| 14 | Donkere Frox | 4028, 2188, -0449 | Kaart | Kaart 4028, 2188, -0449 |
| 15 | Donkere Frox | 4142, 1002, -0661 | Kaart | Kaart 4142, 1002, -0661 |
Ad
Wit-blauwe Frox Plaats
| # | Naam | Coördinaat | Kaart | Kaart/Coördinaat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wit-blauwe Frox | -4398, 2661, -0643 | Kaart | Kaart -4398, 2661, -0643 |
| 2 | Wit-blauwe Frox | -4696, -1228, -0910 | Kaart | Kaart -4696, -1228, -0910 |
| 3 | Wit-blauwe Frox | -3191, 2671, -0860 | Kaart | Kaart -3191, 2671, -0860 |
| 4 | Wit-blauwe Frox | -3719, 1003, -0529 | Kaart | Kaart -3719, 1003, -0529 |
| 5 | Wit-blauwe Frox | -3891, 0560, -0551 | Kaart | Kaart -3891, 0560, -0551 |
| 6 | Wit-blauwe Frox | -3628, -1549, -0778 | Kaart | Kaart -3628, -1549, -0778 |
| 7 | Wit-blauwe Frox | -2280, 1934, -0687 | Kaart | Kaart -2280, 1934, -0687 |
| 8 | Wit-blauwe Frox | -1780, 3658, -0653 | Kaart | Kaart -1780, 3658, -0653 |
| 9 | Wit-blauwe Frox | -1839, 2413, -0652 | Kaart | Kaart -1839, 2413, -0652 |
| 10 | Wit-blauwe Frox | -0764, 0833, -0444 | Kaart | Kaart -0764, 0833, -0444 |
| 11 | Wit-blauwe Frox | 0204, 0890, -0452 | Kaart | Kaart 0204, 0890, -0452 |
| 12 | Wit-blauwe Frox | 1069, -0041, -0445 | Kaart | Kaart 1069, -0041, -0445 |
| 13 | Wit-blauwe Frox | 2127, -3474, -0427 | Kaart | Kaart 2127, -3474, -0427 |
Ad
Verder lezen
- Lijst met alle locaties en effecten van pantsers en sets voor Zelda: Tears of the Kingdom
- Lijst met alle materiaallocaties en effecten voor Zelda: Tears of the Kingdom
- Zelda: Tears of the Kingdom Kaart
- Alle 34 Lynel locaties en kaart voor Zelda: Tears of the Kingdom
- Alle 152 Tempel locaties en kaart voor Zelda: Tears of the Kingdom
- Alle 15 Torens locaties en kaart voor Zelda: Tears of the Kingdom
- Alle 120 Wortels locaties en kaart voor Zelda: Tears of the Kingdom
- Alle 147 Grotten, Bubbul-kikkers locaties en kaart voor Zelda: Tears of the Kingdom
- Alle 1000 Korok-zaadje locaties en kaart voor Zelda: Tears of the Kingdom
Ad
