Alle 35 Blokzonoïde locaties en kaart voor Zelda: Tears of the Kingdom
Ad
Hemelrijk: Blokzonoïde Plaats
# | Naam | Coördinaat | Kaart | Kaart/Coördinaat |
---|---|---|---|---|
1 | Blokzonoïde 1.0 | -3472, 3519, 0926 | Kaart | Kaart -3472, 3519, 0926 |
2 | Blokzonoïde 1.0 | 0442, 2468, 1645 | Kaart | Kaart 0442, 2468, 1645 |
3 | Blokzonoïde 1.0 | -3834, 2721, 0547 | Kaart | Kaart -3834, 2721, 0547 |
4 | Blokzonoïde 1.0 | 0492, -1516, 1426 | Kaart | Kaart 0492, -1516, 1426 |
5 | Blokzonoïde 2.0 | 3386, 0633, 1280 | Kaart | Kaart 3386, 0633, 1280 |
6 | Blokzonoïde 2.0 | 3674, 1809, 0984 | Kaart | Kaart 3674, 1809, 0984 |
7 | Blokzonoïde 2.0 | -1344, -1548, 0800 | Kaart | Kaart -1344, -1548, 0800 |
8 | Blokzonoïde 2.0 | 3000, -0252, 0891 | Kaart | Kaart 3000, -0252, 0891 |
9 | Blokzonoïde 3.0 | 1133, -3273, 0756 | Kaart | Kaart 1133, -3273, 0756 |
10 | Blokzonoïde 3.0 | 3301, 3434, 0793 | Kaart | Kaart 3301, 3434, 0793 |
11 | Blokzonoïde 3.0 | 3044, -2777, 1192 | Kaart | Kaart 3044, -2777, 1192 |
12 | Blokzonoïde 3.0 | 2559, -3601, 0891 | Kaart | Kaart 2559, -3601, 0891 |
13 | Blokzonoïde 3.0 | -2290, -0412, 0891 | Kaart | Kaart -2290, -0412, 0891 |
14 | Blokzonoïde 3.0 | -0326, -2591, 0891 | Kaart | Kaart -0326, -2591, 0891 |
15 | Blokzonoïde 3.0 | -3450, 0658, 1421 | Kaart | Kaart -3450, 0658, 1421 |
Ad
Nederrijk: Blokzonoïde Plaats
# | Naam | Coördinaat | Kaart | Kaart/Coördinaat |
---|---|---|---|---|
1 | Blokzonoïde 1.0 | -2182, -1503, -0662 | Kaart | Kaart -2182, -1503, -0662 |
2 | Blokzonoïde 1.0 | 0717, -0644, -0437 | Kaart | Kaart 0717, -0644, -0437 |
3 | Blokzonoïde 1.0 | 0101, -3714, -0432 | Kaart | Kaart 0101, -3714, -0432 |
4 | Blokzonoïde 2.0 | -4147, -2961, -0464 | Kaart | Kaart -4147, -2961, -0464 |
5 | Blokzonoïde 2.0 | -0723, 1263, -0493 | Kaart | Kaart -0723, 1263, -0493 |
6 | Blokzonoïde 2.0 | 0225, 3674, -0490 | Kaart | Kaart 0225, 3674, -0490 |
7 | Blokzonoïde 2.0 | 2680, 3473, -0654 | Kaart | Kaart 2680, 3473, -0654 |
8 | Blokzonoïde 2.0 | 2639, -0937, -0633 | Kaart | Kaart 2639, -0937, -0633 |
9 | Blokzonoïde 2.0 | 2512, -1272, -0622 | Kaart | Kaart 2512, -1272, -0622 |
10 | Blokzonoïde 2.0 | 3701, 2906, -0451 | Kaart | Kaart 3701, 2906, -0451 |
11 | Blokzonoïde 2.0 | 3198, 1020, -0816 | Kaart | Kaart 3198, 1020, -0816 |
12 | Blokzonoïde 2.0 | 3527, -1340, -0582 | Kaart | Kaart 3527, -1340, -0582 |
13 | Blokzonoïde 3.0 | -4413, 2240, -0524 | Kaart | Kaart -4413, 2240, -0524 |
14 | Blokzonoïde 3.0 | -4086, -0953, -1079 | Kaart | Kaart -4086, -0953, -1079 |
15 | Blokzonoïde 3.0 | -2620, 1705, -0663 | Kaart | Kaart -2620, 1705, -0663 |
16 | Blokzonoïde 3.0 | 0870, 0678, -0517 | Kaart | Kaart 0870, 0678, -0517 |
17 | Blokzonoïde 3.0 | 3263, -3703, -0426 | Kaart | Kaart 3263, -3703, -0426 |
18 | Blokzonoïde 3.0 | -1795, -3463, -0501 | Kaart | Kaart -1795, -3463, -0501 |
19 | Blokzonoïde 3.0 | -0815, 3534, -0658 | Kaart | Kaart -0815, 3534, -0658 |
20 | Blokzonoïde 3.0 | 4655, 3697, -0426 | Kaart | Kaart 4655, 3697, -0426 |
Ad
Blokzonoïde 1.0 Plaats
# | Naam | Coördinaat | Kaart | Kaart/Coördinaat |
---|---|---|---|---|
1 | Blokzonoïde 1.0 | -3472, 3519, 0926 | Kaart | Kaart -3472, 3519, 0926 |
2 | Blokzonoïde 1.0 | 0442, 2468, 1645 | Kaart | Kaart 0442, 2468, 1645 |
3 | Blokzonoïde 1.0 | -3834, 2721, 0547 | Kaart | Kaart -3834, 2721, 0547 |
4 | Blokzonoïde 1.0 | 0492, -1516, 1426 | Kaart | Kaart 0492, -1516, 1426 |
# | Naam | Coördinaat | Kaart | Kaart/Coördinaat |
---|---|---|---|---|
1 | Blokzonoïde 1.0 | -2182, -1503, -0662 | Kaart | Kaart -2182, -1503, -0662 |
2 | Blokzonoïde 1.0 | 0717, -0644, -0437 | Kaart | Kaart 0717, -0644, -0437 |
3 | Blokzonoïde 1.0 | 0101, -3714, -0432 | Kaart | Kaart 0101, -3714, -0432 |
Ad
Blokzonoïde 2.0 Plaats
# | Naam | Coördinaat | Kaart | Kaart/Coördinaat |
---|---|---|---|---|
1 | Blokzonoïde 2.0 | 3386, 0633, 1280 | Kaart | Kaart 3386, 0633, 1280 |
2 | Blokzonoïde 2.0 | 3674, 1809, 0984 | Kaart | Kaart 3674, 1809, 0984 |
3 | Blokzonoïde 2.0 | -1344, -1548, 0800 | Kaart | Kaart -1344, -1548, 0800 |
4 | Blokzonoïde 2.0 | 3000, -0252, 0891 | Kaart | Kaart 3000, -0252, 0891 |
# | Naam | Coördinaat | Kaart | Kaart/Coördinaat |
---|---|---|---|---|
1 | Blokzonoïde 2.0 | -4147, -2961, -0464 | Kaart | Kaart -4147, -2961, -0464 |
2 | Blokzonoïde 2.0 | -0723, 1263, -0493 | Kaart | Kaart -0723, 1263, -0493 |
3 | Blokzonoïde 2.0 | 0225, 3674, -0490 | Kaart | Kaart 0225, 3674, -0490 |
4 | Blokzonoïde 2.0 | 2680, 3473, -0654 | Kaart | Kaart 2680, 3473, -0654 |
5 | Blokzonoïde 2.0 | 2639, -0937, -0633 | Kaart | Kaart 2639, -0937, -0633 |
6 | Blokzonoïde 2.0 | 2512, -1272, -0622 | Kaart | Kaart 2512, -1272, -0622 |
7 | Blokzonoïde 2.0 | 3701, 2906, -0451 | Kaart | Kaart 3701, 2906, -0451 |
8 | Blokzonoïde 2.0 | 3198, 1020, -0816 | Kaart | Kaart 3198, 1020, -0816 |
9 | Blokzonoïde 2.0 | 3527, -1340, -0582 | Kaart | Kaart 3527, -1340, -0582 |
Ad
Blokzonoïde 3.0 Plaats
# | Naam | Coördinaat | Kaart | Kaart/Coördinaat |
---|---|---|---|---|
1 | Blokzonoïde 3.0 | 1133, -3273, 0756 | Kaart | Kaart 1133, -3273, 0756 |
2 | Blokzonoïde 3.0 | 3301, 3434, 0793 | Kaart | Kaart 3301, 3434, 0793 |
3 | Blokzonoïde 3.0 | 3044, -2777, 1192 | Kaart | Kaart 3044, -2777, 1192 |
4 | Blokzonoïde 3.0 | 2559, -3601, 0891 | Kaart | Kaart 2559, -3601, 0891 |
5 | Blokzonoïde 3.0 | -2290, -0412, 0891 | Kaart | Kaart -2290, -0412, 0891 |
6 | Blokzonoïde 3.0 | -0326, -2591, 0891 | Kaart | Kaart -0326, -2591, 0891 |
7 | Blokzonoïde 3.0 | -3450, 0658, 1421 | Kaart | Kaart -3450, 0658, 1421 |
# | Naam | Coördinaat | Kaart | Kaart/Coördinaat |
---|---|---|---|---|
1 | Blokzonoïde 3.0 | -4413, 2240, -0524 | Kaart | Kaart -4413, 2240, -0524 |
2 | Blokzonoïde 3.0 | -4086, -0953, -1079 | Kaart | Kaart -4086, -0953, -1079 |
3 | Blokzonoïde 3.0 | -2620, 1705, -0663 | Kaart | Kaart -2620, 1705, -0663 |
4 | Blokzonoïde 3.0 | 0870, 0678, -0517 | Kaart | Kaart 0870, 0678, -0517 |
5 | Blokzonoïde 3.0 | 3263, -3703, -0426 | Kaart | Kaart 3263, -3703, -0426 |
6 | Blokzonoïde 3.0 | -1795, -3463, -0501 | Kaart | Kaart -1795, -3463, -0501 |
7 | Blokzonoïde 3.0 | -0815, 3534, -0658 | Kaart | Kaart -0815, 3534, -0658 |
8 | Blokzonoïde 3.0 | 4655, 3697, -0426 | Kaart | Kaart 4655, 3697, -0426 |
Ad
Verder lezen
- Lijst met alle locaties en effecten van pantsers en sets voor Zelda: Tears of the Kingdom
- Lijst met alle materiaallocaties en effecten voor Zelda: Tears of the Kingdom
- Zelda: Tears of the Kingdom Kaart
- Alle 34 Lynel locaties en kaart voor Zelda: Tears of the Kingdom
- Alle 152 Tempel locaties en kaart voor Zelda: Tears of the Kingdom
- Alle 15 Torens locaties en kaart voor Zelda: Tears of the Kingdom
- Alle 120 Wortels locaties en kaart voor Zelda: Tears of the Kingdom
- Alle 147 Grotten, Bubbul-kikkers locaties en kaart voor Zelda: Tears of the Kingdom
- Alle 1000 Korok-zaadje locaties en kaart voor Zelda: Tears of the Kingdom
Ad