Alle 120 Wortels locaties en kaart voor Zelda: Tears of the Kingdom
Ad
In Zelda: Tears of the Kingdom kun je Wortel vinden in de diepten. Als je Wortel activeert, wordt de dieptekaart onthuld.
Hoeveel Wortels zijn er in Tears of the Kingdom?
Er zijn 120 Wortels
Hoe Wortels efficiënt te vinden?
- De kaart op het oppervlak en in de diepte komen overeen. Elke Tempel op het oppervlak heeft een overeenkomstige Wortel in de diepte, die dezelfde X- en Y-coördinaat delen. Dus je kunt de kaart op het oppervlak gebruiken om de Wortel in de diepte te lokaliseren
- Bijvoorbeeld Tempel van Ishodag (-0879, 0423, 0074) , Gadohsi-wortel (-0879, 0423, -0497) komen overeen.
Ad
Zelda: Tears of the Kingdom Wortels Locaties en Coördinaten
Ad
# | Naam | Coördinaat | Kaart | Kaart/Coördinaat |
---|---|---|---|---|
1 | Stakijat-wortel | 0343, -1008, -0468 | Kaart | Kaart 0343, -1008, -0468 |
2 | Ui-ihcoj-wortel | 4347, 2877, -0606 | Kaart | Kaart 4347, 2877, -0606 |
3 | Mustis-wortel | 2368, 2597, -0940 | Kaart | Kaart 2368, 2597, -0940 |
4 | Kawumoro-wortel | -3078, 1617, -0683 | Kaart | Kaart -3078, 1617, -0683 |
5 | Nihcayam-wortel | -0706, -0868, -0481 | Kaart | Kaart -0706, -0868, -0481 |
6 | Rikonasum-wortel | 0407, 2134, -0590 | Kaart | Kaart 0407, 2134, -0590 |
7 | Zi-ner-wortel | 0757, 0824, -0531 | Kaart | Kaart 0757, 0824, -0531 |
8 | Worihas-wortel | -3354, 2386, -0797 | Kaart | Kaart -3354, 2386, -0797 |
9 | Umamustor-wortel | -3406, -1364, -0774 | Kaart | Kaart -3406, -1364, -0774 |
10 | Stamayam-wortel | -4638, -1512, -0883 | Kaart | Kaart -4638, -1512, -0883 |
11 | Camobatures-wortel | -0178, 1170, -0515 | Kaart | Kaart -0178, 1170, -0515 |
12 | Kawagom-wortel | 3298, 0420, -0744 | Kaart | Kaart 3298, 0420, -0744 |
13 | Kimnaz-wortel | 3470, -2182, -0592 | Kaart | Kaart 3470, -2182, -0592 |
14 | Muokuij-wortel | 0868, -2277, -0555 | Kaart | Kaart 0868, -2277, -0555 |
15 | Koro-nui-wortel | -3539, 0852, -0574 | Kaart | Kaart -3539, 0852, -0574 |
16 | Gonatoyros-wortel | -3883, -2963, -0435 | Kaart | Kaart -3883, -2963, -0435 |
17 | Kayam-wortel | 1269, 3733, -0552 | Kaart | Kaart 1269, 3733, -0552 |
18 | Kimimeg-wortel | 4512, 2115, -0454 | Kaart | Kaart 4512, 2115, -0454 |
19 | Muihcoro-wortel | -1638, 2642, -0682 | Kaart | Kaart -1638, 2642, -0682 |
20 | Kawakanis-wortel | -1416, 0757, -0537 | Kaart | Kaart -1416, 0757, -0537 |
21 | Nupisoyuat-wortel | -4538, 2880, -0703 | Kaart | Kaart -4538, 2880, -0703 |
22 | Korakust-wortel | 0916, -0252, -0481 | Kaart | Kaart 0916, -0252, -0481 |
23 | Uukukis-wortel | 0698, 2793, -0668 | Kaart | Kaart 0698, 2793, -0668 |
24 | Amakawis-wortel | -2440, -3343, -0465 | Kaart | Kaart -2440, -3343, -0465 |
25 | Kawakarut-wortel | -3487, -0215, -0515 | Kaart | Kaart -3487, -0215, -0515 |
26 | Kogoir-wortel | -1442, -1616, -0537 | Kaart | Kaart -1442, -1616, -0537 |
27 | Kimimadena-wortel | 4233, -2177, -0521 | Kaart | Kaart 4233, -2177, -0521 |
28 | Yisuayam-wortel | -1168, 2602, -0353 | Kaart | Kaart -1168, 2602, -0353 |
29 | Gadohsi-wortel | -0879, 0423, -0497 | Kaart | Kaart -0879, 0423, -0497 |
30 | Uoyoyuik-wortel | -1107, 2089, -0552 | Kaart | Kaart -1107, 2089, -0552 |
31 | Uihcoke-wortel | 1063, 1281, -0495 | Kaart | Kaart 1063, 1281, -0495 |
32 | Koradat-wortel | -1081, -2186, -0560 | Kaart | Kaart -1081, -2186, -0560 |
33 | Gataharak-wortel | -3729, -3625, -0494 | Kaart | Kaart -3729, -3625, -0494 |
34 | Anonisik-wortel | 2568, 1247, -0598 | Kaart | Kaart 2568, 1247, -0598 |
35 | U-nazohso-wortel | -1404, 3678, -0708 | Kaart | Kaart -1404, 3678, -0708 |
36 | Sasag-wortel | -4154, 0098, -0489 | Kaart | Kaart -4154, 0098, -0489 |
37 | Kimakarut-wortel | -2656, -2238, -0488 | Kaart | Kaart -2656, -2238, -0488 |
38 | Sikatag-wortel | -3653, 1807, -0418 | Kaart | Kaart -3653, 1807, -0418 |
39 | A-nehi-wortel | 3785, 0578, -0918 | Kaart | Kaart 3785, 0578, -0918 |
40 | Mu-ustust-wortel | -1423, -1352, -0517 | Kaart | Kaart -1423, -1352, -0517 |
41 | Sikutamak-wortel | 3431, 3358, -0520 | Kaart | Kaart 3431, 3358, -0520 |
42 | Apapes-wortel | 0221, 1084, -0474 | Kaart | Kaart 0221, 1084, -0474 |
43 | Tatayam-wortel | -3291, -2511, -0476 | Kaart | Kaart -3291, -2511, -0476 |
44 | Iayusus-wortel | -0785, -0433, -0470 | Kaart | Kaart -0785, -0433, -0470 |
45 | Kegopa-wortel | 3886, -0216, -0606 | Kaart | Kaart 3886, -0216, -0606 |
46 | Niuzimod-wortel | 3304, 1443, -0785 | Kaart | Kaart 3304, 1443, -0785 |
47 | Nukakik-wortel | -0397, 2735, -0721 | Kaart | Kaart -0397, 2735, -0721 |
48 | Katijabis-wortel | 2401, 3276, -0838 | Kaart | Kaart 2401, 3276, -0838 |
49 | Kohsustu-wortel | 0671, -3358, -0484 | Kaart | Kaart 0671, -3358, -0484 |
50 | Siakij-wortel | 4267, -1673, -0626 | Kaart | Kaart 4267, -1673, -0626 |
51 | Kawatik-wortel | -1531, -2929, -0727 | Kaart | Kaart -1531, -2929, -0727 |
52 | Napanos-wortel | -1922, -0360, -0633 | Kaart | Kaart -1922, -0360, -0633 |
53 | Cugukaram-wortel | 1763, 2511, -0715 | Kaart | Kaart 1763, 2511, -0715 |
54 | Tikanur-wortel | -2529, 1170, -0620 | Kaart | Kaart -2529, 1170, -0620 |
55 | So-oaw-wortel | -4058, 1989, -0671 | Kaart | Kaart -4058, 1989, -0671 |
56 | Nogukoyk-wortel | -0708, -1551, -0516 | Kaart | Kaart -0708, -1551, -0516 |
57 | Aduon-wortel | -2318, 2201, -0776 | Kaart | Kaart -2318, 2201, -0776 |
58 | Muotue-wortel | -3508, 3569, -0820 | Kaart | Kaart -3508, 3569, -0820 |
59 | Misisi-wortel | 1842, 2843, -0832 | Kaart | Kaart 1842, 2843, -0832 |
60 | Gedihcayam-wortel | 3061, 1825, -0660 | Kaart | Kaart 3061, 1825, -0660 |
61 | Mustuto-wortel | -4470, -0672, -0940 | Kaart | Kaart -4470, -0672, -0940 |
62 | Sijotu-wortel | 1219, -2544, -0610 | Kaart | Kaart 1219, -2544, -0610 |
63 | Nuzimak-wortel | -0179, -1559, -0474 | Kaart | Kaart -0179, -1559, -0474 |
64 | Kawiraus-wortel | -2525, -1770, -0709 | Kaart | Kaart -2525, -1770, -0709 |
65 | Jadukakar-wortel | -2037, -1852, -0504 | Kaart | Kaart -2037, -1852, -0504 |
66 | Kawikatisar-wortel | 4167, 1322, -0670 | Kaart | Kaart 4167, 1322, -0670 |
67 | Usukaz-wortel | 3525, -1482, -0610 | Kaart | Kaart 3525, -1482, -0610 |
68 | Nojoj-wortel | 1201, 0330, -0573 | Kaart | Kaart 1201, 0330, -0573 |
69 | Mimufis-wortel | 2825, -3269, -0526 | Kaart | Kaart 2825, -3269, -0526 |
70 | Kato-wortel | -4390, 3714, -0699 | Kaart | Kaart -4390, 3714, -0699 |
71 | Gonatoyrim-wortel | -4681, -3086, -0503 | Kaart | Kaart -4681, -3086, -0503 |
72 | Tayamik-wortel | 2865, 3639, -0681 | Kaart | Kaart 2865, 3639, -0681 |
73 | Kisomom-wortel | 2961, 2758, -0955 | Kaart | Kaart 2961, 2758, -0955 |
74 | Kuhsagi-wortel | 4655, 3732, -0382 | Kaart | Kaart 4655, 3732, -0382 |
75 | Nabahi-ikat-wortel | -1829, 1196, -0719 | Kaart | Kaart -1829, 1196, -0719 |
76 | Amone-wortel | 0103, -2519, -0415 | Kaart | Kaart 0103, -2519, -0415 |
77 | Kuzimoy-wortel | 4413, -0612, -0513 | Kaart | Kaart 4413, -0612, -0513 |
78 | Kisihayam-wortel | 3728, -2059, -0662 | Kaart | Kaart 3728, -2059, -0662 |
79 | Sisustom-wortel | -1795, -3498, -0457 | Kaart | Kaart -1795, -3498, -0457 |
80 | Sekioam-wortel | 2276, 0150, -0501 | Kaart | Kaart 2276, 0150, -0501 |
81 | Nipahsom-wortel | 2680, 1904, -0685 | Kaart | Kaart 2680, 1904, -0685 |
82 | Muzasu-wortel | -2138, -0875, -0541 | Kaart | Kaart -2138, -0875, -0541 |
83 | Uinoj-wortel | 2918, 0508, -0790 | Kaart | Kaart 2918, 0508, -0790 |
84 | Katoij-wortel | 1835, 3181, -0831 | Kaart | Kaart 1835, 3181, -0831 |
85 | Kataki-wortel | -3952, 1140, -0550 | Kaart | Kaart -3952, 1140, -0550 |
86 | Mihcihc-wortel | -3211, -3006, -0471 | Kaart | Kaart -3211, -3006, -0471 |
87 | Sijnin-wortel | 0355, 1893, -0623 | Kaart | Kaart 0355, 1893, -0623 |
88 | Yikot-wortel | 2303, -2379, -0615 | Kaart | Kaart 2303, -2379, -0615 |
89 | Ramobnukas-wortel | 0167, 2321, -0623 | Kaart | Kaart 0167, 2321, -0623 |
90 | Mu-ufatur-wortel | -2998, 3101, -0997 | Kaart | Kaart -2998, 3101, -0997 |
91 | Migo-o-wortel | 2756, -1088, -0548 | Kaart | Kaart 2756, -1088, -0548 |
92 | Uogoj-wortel | 3346, -1186, -0608 | Kaart | Kaart 3346, -1186, -0608 |
93 | Ni-iraram-wortel | 4630, -3712, -0505 | Kaart | Kaart 4630, -3712, -0505 |
94 | Eknupup-wortel | 0622, 2211, -0609 | Kaart | Kaart 0622, 2211, -0609 |
95 | Kotimab-wortel | 3093, -3209, -0622 | Kaart | Kaart 3093, -3209, -0622 |
96 | Kasari-wortel | -4158, -3826, -0478 | Kaart | Kaart -4158, -3826, -0478 |
97 | Takaruk-wortel | 2360, -0510, -0587 | Kaart | Kaart 2360, -0510, -0587 |
98 | Busus-wortel | 0350, -2052, -0471 | Kaart | Kaart 0350, -2052, -0471 |
99 | Sohse-wortel | 1563, -1945, -0464 | Kaart | Kaart 1563, -1945, -0464 |
100 | Oyimay-wortel | 0334, 0469, -0479 | Kaart | Kaart 0334, 0469, -0479 |
101 | Netinet-wortel | -0074, -1116, -0472 | Kaart | Kaart -0074, -1116, -0472 |
102 | Ikatoayam-wortel | -0850, 3535, -0614 | Kaart | Kaart -0850, 3535, -0614 |
103 | Sikurukam-wortel | -2846, 0630, -0619 | Kaart | Kaart -2846, 0630, -0619 |
104 | Akinatanis-wortel | 3841, 2300, -0488 | Kaart | Kaart 3841, 2300, -0488 |
105 | Uisihcoj-wortel | 0930, -1904, -0460 | Kaart | Kaart 0930, -1904, -0460 |
106 | Nikohsi-wortel | -0564, -3524, -0573 | Kaart | Kaart -0564, -3524, -0573 |
107 | Narusis-wortel | -2559, 3354, -0686 | Kaart | Kaart -2559, 3354, -0686 |
108 | Netamnet-wortel | -0595, 1550, -0597 | Kaart | Kaart -0595, 1550, -0597 |
109 | Agihi-ihcoj-wortel | 3812, 1219, -0536 | Kaart | Kaart 3812, 1219, -0536 |
110 | Arusakam-wortel | 1769, -1053, -0606 | Kaart | Kaart 1769, -1053, -0606 |
111 | Sinonoyk-wortel | -0204, 0451, -0472 | Kaart | Kaart -0204, 0451, -0472 |
112 | Kawamit-wortel | 1800, 1640, -0745 | Kaart | Kaart 1800, 1640, -0745 |
113 | Uasnoj-wortel | 1743, 0018, -0460 | Kaart | Kaart 1743, 0018, -0460 |
114 | Kawisar-wortel | 4664, 3264, -0454 | Kaart | Kaart 4664, 3264, -0454 |
115 | Rasinaduk-wortel | -4169, -2142, -0487 | Kaart | Kaart -4169, -2142, -0487 |
116 | U-u-ujoj-wortel | 1514, -3578, -0529 | Kaart | Kaart 1514, -3578, -0529 |
117 | Oinisoij-wortel | -0240, -0372, -0478 | Kaart | Kaart -0240, -0372, -0478 |
118 | Sisinatag-wortel | 4497, 0827, -0534 | Kaart | Kaart 4497, 0827, -0534 |
119 | Korom-wortel | 1181, -0779, -0500 | Kaart | Kaart 1181, -0779, -0500 |
120 | Katenim-wortel | 0394, 3484, -0593 | Kaart | Kaart 0394, 3484, -0593 |
Ad
Verder lezen
- Lijst met alle locaties en effecten van pantsers en sets voor Zelda: Tears of the Kingdom
- Lijst met alle materiaallocaties en effecten voor Zelda: Tears of the Kingdom
- Zelda: Tears of the Kingdom Kaart
- Alle 34 Lynel locaties en kaart voor Zelda: Tears of the Kingdom
- Alle 152 Tempel locaties en kaart voor Zelda: Tears of the Kingdom
- Alle 15 Torens locaties en kaart voor Zelda: Tears of the Kingdom
- Alle 147 Grotten, Bubbul-kikkers locaties en kaart voor Zelda: Tears of the Kingdom
- Alle 1000 Korok-zaadje locaties en kaart voor Zelda: Tears of the Kingdom
Ad