Alle 120 Grotten, Bubbul-kikkers locaties en kaart voor Zelda: Tears of the Kingdom
Ad
In de diepte van Grotten in Tears of the Kingdom kun je Bubbul-kikkers vinden. Door ze te verslaan, krijg je een item genaamd Bubbul-kikkerkristal.
Je kunt Bubbul-kikkerkristallen uitwisselen met Koltinvoor apparatuur en materialen. Denk eraan, Koltin wordt alleen 's nachts getoond.
Zodra je de Bubbul-kikkerkristal van de Grot hebt verzameld, krijgt die Grot een vinkje op je kaart.
Hoeveel Grotten en Bubbul-kikkers zijn er in Tears of the Kingdom?
Er zijn 147 Grotten in Tears of the Kingdom. Elke Grot heeft 1 Bubbul-kikker. Dus er zijn 147 Bubbul-kikkers en 147 Bubbul-kikkerkristallen.
- Er kan meer dan 1 ingang zijn voor een Grot. De onderstaande lijst toont je alle ingangen.
- Klik op de coördinaten om de locatie op de kaart te zien.
Ad
Hemelrijk: Grotten Interactieve kaart
Ad
# | Naam | Grot ingang | Bubbul-kikker | Coördinaat |
---|---|---|---|---|
1 | Bodemloze grot | 0739, -1445, 1481 | ||
2 | Putgrot | 0628, -1636, 1452 | ||
3 | Meergrot | 0247, -1612, 1361 | ||
4 | Mijngrot | 0409, -1681, 1388 |
Oppervlak: Grotten Interactieve kaart
Ad
# | Naam | Grot ingang | Bubbul-kikker | Coördinaat |
---|---|---|---|---|
1 | Ulria-grot (zuid) | 4196, 0608, 0215 | ||
2 | Ulria-grot (oost) | 4383, 0774, 0125 | ||
3 | Tunnel (Tarrey) | 3937, 1584, 0106 | ||
4 | Grot (bouwbedrijf Hudson) | 3695, 1526, 0060 | ||
5 | Grot (Akkala-vesting) | 3327, 1530, 0304 | ||
6 | Grot (Doodskopmeer) | 3417, 3382, -0137 | ||
7 | Grot (Noord-Akkala-strand) | 4650, 3590, -0017 | ||
8 | Grot (Akkala-vesting, bovenaan) | 3278, 1454, 0386 | ||
9 | Grot (vervallen boerderij) | 0031, -0155, 0022 | ||
10 | Grot (Vergeten Hoogvlakte, onderaan) | -0784, -1553, 0011 | ||
11 | Geheime koninklijke passage | -0217, 0725, -0054 | ||
12 | Grot (verweerde oude boom) | -1093, -0426, -0035 | ||
13 | Grot (Fluitersweide) | -0129, -1054, 0002 | ||
14 | Grot (Passeri-weide) | -0524, 0196, 0029 | ||
15 | Grot (arena) | -1127, -1282, 0028 | ||
16 | Grot (Tempel der Wijzen) | -1348, -0243, -0027 | ||
17 | Mijntunnel (Berg des Doods, oost) | 2692, 2628, 0517 | ||
18 | Mijntunnel (Berg des Doods, west) | 2386, 2739, 0510 | ||
19 | Monsterhol (Darman-meer) | 2497, 2961, 0454 | ||
20 | Mijntunnel (Rabac) | 1758, 2923, 0225 | ||
21 | Grot (Goronbi-stroom) | 1418, 2202, 0280 | ||
22 | Zuidmijn | 1767, 2062, 0305 | ||
23 | Gorko-tunnel | 2251, 2116, 0386 | ||
24 | Grot (restaurant, west) | 1615, 1793, 0255 | ||
25 | Grot (restaurant, oost) | 1885, 1820, 0279 | ||
26 | Hagedissennest | 2247, 3085, 0408 | ||
27 | Grot (Intenoch-meer) | 2456, 1946, 0132 | ||
28 | Grot (Yunobo bv, oost) | 1791, 2919, 0353 | ||
29 | Grot (Yunobo bv, zuid) | 1581, 2709, 0377 | ||
30 | Grot (Berg des Doods, voet) | 2137, 2692, 0415 | ||
31 | Grot (Ferona-meer) | 2017, 1397, 0118 | ||
32 | Grot (Cephla-meer) | 2540, 1356, 0140 | ||
33 | Monsterhol (bergvoet) | 2226, 1538, 0152 | ||
34 | Opgraving (Floria-rivier) | 0862, -2889, -0014 | ||
35 | Opgraving (Pagos-woud) | 0577, -3133, 0003 | ||
36 | Opgraving (Tobio-dal) | 1132, -2334, 0074 | ||
37 | Grot (Cora-lagune) | -0208, -3000, 0036 | ||
38 | Opgraving (Finra-woud) | 0607, -2930, 0011 | ||
39 | Grot (Sarjon-woud) | 1575, -2974, 0007 | ||
40 | Draaikolkgrot (Hylia-meer) | 0155, -2486, -0086 | ||
41 | Opgraving (Popla-hoogvlakte) | 0621, -2156, 0049 | ||
42 | Grot (Puffer-strand) | 0285, -3786, 0051 | ||
43 | Watervalgrot (Dodenrivier) | -1125, -2190, 0132 | ||
44 | Tempel der Wederopstanding | -1111, -1880, 0123 | ||
45 | Gerudo-catacomben | -3813, -2545, -0013 | ||
46 | Vallei der Zwijgende Beelden | -3794, -2745, -0008 | ||
47 | Grot (Drijfzandmeer) | -3335, -2953, -0047 | ||
48 | Grot (Nabooru-berg) | -1889, -1962, 0034 | ||
49 | Grot (Stalry-berg) | -1518, -2228, -0017 | ||
50 | Grot (oostelijke Gerudo-ruïne) | -2730, -2877, -0058 | ||
51 | Grot (Centraal-Gerudo) | -3674, -3267, -0037 | ||
52 | Grot (Nabooru-berg, zuid) | -1784, -2173, 0011 | ||
53 | Grot (Brilrotsen, voet) | -1767, -2410, -0029 | ||
54 | Grot (Brilrotsen) | -2234, -2434, 0238 | ||
55 | Oude gevangenis | -3217, -3121, -0058 | ||
56 | Grot (Zuid-Gerudo) | -3006, -3802, -0008 | ||
57 | Grot (Koukot-vlakte) | -2198, -1813, 0107 | ||
58 | Oud altaar | -2513, -3724, -0030 | ||
59 | Bron van de oase | -3258, -2675, -0003 | ||
60 | Reuzenwalvis (Gerudo) | -4989, -3886, -0045 | ||
61 | West-Gerudo-ruïne (ondergronds) | -4685, -2062, -0003 | ||
62 | Yiga-elite-afdeling | -2473, -1772, 0127 | ||
63 | Mijn (Gerudo-kloof) | -2624, -2439, 0104 | ||
64 | Grot (Taafei-helling) | -2558, -1696, 0166 | ||
65 | In het achtste heldinnenbeeld | -4391, -0628, 0456 | ||
66 | Grot (Meadela's Mantel) | -3929, -1264, 0407 | ||
67 | Grot (Mystathi-richel) | -3936, -0746, 0565 | ||
68 | Grot (Dunsel-berg) | 3284, -3227, 0047 | ||
69 | Grot (Floria-berg) | 1939, -2704, 0106 | ||
70 | Grot (Corta-meer) | 1693, -2957, 0164 | ||
71 | Grot (Rodai-meer) | 1904, -3034, -0038 | ||
72 | Grot (Calora-meer) | 2006, -3038, 0158 | ||
73 | Grot (Rassla-meer) | 1717, -3708, 0063 | ||
74 | Grot (Schemereiland) | 4605, -3765, -0008 | ||
75 | Grot (Ubota-gebergte) | 1424, -3472, 0070 | ||
76 | Grot (Atun-vallei) | 2440, -3178, 0065 | ||
77 | Geheime weg (Lanayru-moeras) | 1543, -0845, 0008 | ||
78 | Grot (Kakariko) | 1985, -0905, 0145 | ||
79 | Cucco-schuilplaats | 1874, -1162, 0176 | ||
80 | Grot (Sahasra-weide) | 1330, -1191, 0127 | ||
81 | Grot (Tweelingberg, noord) | 1189, -1800, 0170 | ||
82 | Grot (Tweelingberg, zuid) | 1154, -1986, 0230 | ||
83 | Grot (Sturnida-dal) | -4052, 2544, -0014 | ||
84 | Grot (IJskust) | -4438, 3718, 0223 | ||
85 | Grot (Kilsie-meer) | -3897, 2863, 0001 | ||
86 | Grot (Hebra-helling) | -2964, 2507, 0383 | ||
87 | Grot (Pikida, noordwest) | -2489, 3209, 0295 | ||
88 | Reuzenwalvis (Hebra) | -3875, 3631, 0255 | ||
89 | Grot (Hebra-gebergte, noordwest) | -3005, 3204, 0524 | ||
90 | Glimzwammengrot | -3033, 1573, 0196 | ||
91 | Grot (Rospro-bergpas) | -3447, 2474, 0226 | ||
92 | Grot (Talonto-berg) | -3211, 2578, 0356 | ||
93 | Grot (Hebra-bergtop, zuid) | -3287, 2647, 0399 | ||
94 | Grot (Tabantha-gebergte) | -2882, 1851, 0245 | ||
95 | Grot (Drona-gebergte, voet) | -1438, 3017, 0204 | ||
96 | Grot (Kopeeki-vallei) | -2334, 2259, 0170 | ||
97 | Grot (Totori-meer, west) | -4035, 2045, 0192 | ||
98 | Grot (Biron-sneeuwberg, noord) | -3962, 3222, 0192 | ||
99 | Grot (Biron-sneeuwberg, oost) | -3594, 3088, 0229 | ||
100 | Grot (Rauru-heuvelrug) | 0738, 1403, 0041 | ||
101 | Grot (Pico-meer) | 1312, 1245, 0014 | ||
102 | Yiga-afdeling Salari | -0641, 2116, 0119 | ||
103 | Grot (Deplian-klif) | 0337, 3537, 0056 | ||
104 | Grot (noordelijke Hyrule-vlakte) | -1231, 0777, 0079 | ||
105 | Grot (Tamio-rivier, westeinde) | -2989, -0906, 0008 | ||
106 | Grot (Linder-rots) | -1818, 1271, 0137 | ||
107 | Grot (Satori-berg, voet) | -2168, -0580, 0115 | ||
108 | Grot (Donderplateau) | -2278, 0858, 0090 | ||
109 | Grot (Tanagar-ravijn, oost) | -2171, 1535, -0059 | ||
110 | Grot (Satori-berg) | -2283, -0472, 0248 | ||
111 | Grot (Crenel-berg) | 1279, 0254, 0031 | ||
112 | Laruto's kanaal | 3041, -0215, 0110 | ||
113 | Grot (Oren-brug) | 2926, -0071, 0087 | ||
114 | Grot (Tabahl-woud) | 2652, 0258, 0080 | ||
115 | Grot (Boné-meer, oost) | 2255, 0102, 0040 | ||
116 | Grot (Zorana-hoogvlakte, bergkant) | 2618, 0558, 0185 | ||
117 | Geheime tunnel (Zorana-hoogvlakte) | 2816, 0512, 0183 | ||
118 | Grot (Baai van Horon) | 4214, -0311, -0035 | ||
119 | Grot (Kaap Tarm) | 4422, -0755, 0023 | ||
120 | Grot (Ralis-vijver) | 2966, 0420, 0152 | ||
121 | Grot (Zorana-hoogvlakte, bovenaan) | 2847, 0491, 0340 | ||
122 | Grot (Crenel-rotsen) | 0551, 0780, 0021 | ||
123 | Grot (Rebonae-brug) | 0911, 0056, 0021 | ||
124 | Grot (oostelijk stuwmeer) | 3928, 0388, 0206 | ||
125 | Grot (Ploymus-berg) | 3688, 0517, 0289 | ||
126 | Grot (Zorana-hoogvlakte, onderaan) | 3045, 0742, 0219 | ||
127 | Grot (Zora-paleis) | 3337, 0540, 0078 | ||
128 | Grot (weg naar Lanayru, zuid) | 2703, -1460, 0098 | ||
129 | Grot (Mapla-schiereiland) | 4562, -2307, 0019 | ||
130 | Grot (Oakle's Navel) | 2408, -2337, -0053 | ||
131 | Grot (weg naar Lanayru, oost) | 3447, -1211, 0050 | ||
132 | Grot (Robred-hoogvlakte) | 2541, -1513, -0022 | ||
133 | Grot (Walnot-berg) | 4128, -1894, 0143 | ||
134 | Grot (Dieprugbaai) | 4264, -2128, -0017 | ||
135 | Grot (Kaap Cales) | 3447, -3189, -0001 | ||
136 | Grot (Retsam-woud) | 3759, -2085, 0185 | ||
137 | Grot (Hateno-vesting) | 2316, -1642, 0005 | ||
138 | Grot (Gisa-krater) | -3895, 1019, 0074 | ||
139 | Grot (eeuwenoude pilaren) | -3517, 0418, 0215 | ||
140 | Grot (Tanagar-ravijn, west) | -3484, 0727, -0136 | ||
141 | Grot (Komo-strand) | 0472, -3551, 0009 | ||
142 | Kristalwaterpaleis | 3693, 0641, 0186 | ||
143 | Oude Zora-watercentrale | 3599, 0300, 0022 |
Ad
Verder lezen
- Lijst met alle locaties en effecten van pantsers en sets voor Zelda: Tears of the Kingdom
- Lijst met alle materiaallocaties en effecten voor Zelda: Tears of the Kingdom
- Zelda: Tears of the Kingdom Kaart
- Alle 34 Lynel locaties en kaart voor Zelda: Tears of the Kingdom
- Alle 152 Tempel locaties en kaart voor Zelda: Tears of the Kingdom
- Alle 15 Torens locaties en kaart voor Zelda: Tears of the Kingdom
- Alle 120 Wortels locaties en kaart voor Zelda: Tears of the Kingdom
- Alle 1000 Korok-zaadje locaties en kaart voor Zelda: Tears of the Kingdom
Ad