Tutte le 34 āSchema Yiga la Posizione e le Mappa di Zelda: Tears of the Kingdom
Ad
āSchema Yiga Posizione
# | Nome | Coordinate | Mappa | Mappa/Coordinate |
---|---|---|---|---|
1 | āSchema Yiga Razzo affumicatore | -4457, -0994, -0834 | Mappa | Mappa -4457, -0994, -0834 |
2 | āSchema Yiga Aereo da assalto | -4547, -2171, -0469 | Mappa | Mappa -4547, -2171, -0469 |
3 | āSchema Yiga Escavatore | -3710, 3100, -0757 | Mappa | Mappa -3710, 3100, -0757 |
4 | āSchema Yiga Zattera multiuso | -3380, 0666, -0596 | Mappa | Mappa -3380, 0666, -0596 |
5 | āSchema Yiga Scala istantanea | -3404, -0222, -0462 | Mappa | Mappa -3404, -0222, -0462 |
6 | āSchema Yiga Barca rapida | -3075, -1581, -0885 | Mappa | Mappa -3075, -1581, -0885 |
7 | āSchema Yiga Dispositivo di fuga d'emergenza | -3262, -3780, -0474 | Mappa | Mappa -3262, -3780, -0474 |
8 | āSchema Yiga Luce istantanea | -2864, 2919, -0903 | Mappa | Mappa -2864, 2919, -0903 |
9 | āSchema Yiga Mongolfiera da battaglia | -2822, 0901, -0544 | Mappa | Mappa -2822, 0901, -0544 |
10 | āSchema Yiga Elettrappola da battaglia | -2694, -2882, -0447 | Mappa | Mappa -2694, -2882, -0447 |
11 | āSchema Yiga Laser da battaglia | -2410, -3485, -0375 | Mappa | Mappa -2410, -3485, -0375 |
12 | āSchema Yiga Tirasberle da battaglia | -1751, 3106, -0655 | Mappa | Mappa -1751, 3106, -0655 |
13 | āSchema Yiga Irrigatore istantaneo | -1903, 2095, -0658 | Mappa | Mappa -1903, 2095, -0658 |
14 | āSchema Yiga Veicolo da trasporto | -1332, 1498, -0575 | Mappa | Mappa -1332, 1498, -0575 |
15 | āSchema Yiga Megabomba | -1622, 0247, -0462 | Mappa | Mappa -1622, 0247, -0462 |
16 | āSchema Yiga Treruote | -1856, -0736, -0505 | Mappa | Mappa -1856, -0736, -0505 |
17 | āSchema Yiga Monoruota | -1225, -2611, -0459 | Mappa | Mappa -1225, -2611, -0459 |
18 | āSchema Yiga Barca da pesca | -0398, 1776, -0600 | Mappa | Mappa -0398, 1776, -0600 |
19 | āSchema Yiga Fulminatore da battaglia | 0622, 3699, -0518 | Mappa | Mappa 0622, 3699, -0518 |
20 | āSchema Yiga Razzocannone | 0131, 2868, -0611 | Mappa | Mappa 0131, 2868, -0611 |
21 | āSchema Yiga Raggio rotante | 0247, -2171, -0466 | Mappa | Mappa 0247, -2171, -0466 |
22 | āSchema Yiga Creaghiaccio acquatico | 0418, -3673, -0478 | Mappa | Mappa 0418, -3673, -0478 |
23 | āSchema Yiga Irrigatore razzo | 1539, 0692, -0419 | Mappa | Mappa 1539, 0692, -0419 |
24 | āSchema Yiga Cucina istantanea | 1168, 0600, -0389 | Mappa | Mappa 1168, 0600, -0389 |
25 | āSchema Yiga Tetraruote | 2667, 1578, -0569 | Mappa | Mappa 2667, 1578, -0569 |
26 | āSchema Yiga Multimolla | 2542, -0545, -0455 | Mappa | Mappa 2542, -0545, -0455 |
27 | āSchema Yiga Trappola multifunzione | 2078, -1626, -0444 | Mappa | Mappa 2078, -1626, -0444 |
28 | āSchema Yiga Aereo a decollo verticale | 2963, -2572, -0486 | Mappa | Mappa 2963, -2572, -0486 |
29 | āSchema Yiga Carrello d'assalto | 3275, 3697, -0637 | Mappa | Mappa 3275, 3697, -0637 |
30 | āSchema Yiga Carro | 3606, 2281, -0457 | Mappa | Mappa 3606, 2281, -0457 |
31 | āSchema Yiga Sparagelo da battaglia | 3618, -0570, -0435 | Mappa | Mappa 3618, -0570, -0435 |
32 | āSchema Yiga Carro armato | 3262, -1446, -0634 | Mappa | Mappa 3262, -1446, -0634 |
33 | āSchema Yiga Zattera con luci | 4112, 3216, -0588 | Mappa | Mappa 4112, 3216, -0588 |
34 | āSchema Yiga Cannone triplo | 4413, 0638, -0684 | Mappa | Mappa 4413, 0638, -0684 |
Ad
Ulteriori letture
- Elenco di tutte le armature e set Posizione ed effetti per Zelda: Tears of the Kingdom
- Elenco di tutte le Posizione dei materiali e degli effetti per Zelda: Tears of the Kingdom
- Zelda: Tears of the Kingdom Mappa
- Tutte le 34 Lynel la Posizione e le Mappa di Zelda: Tears of the Kingdom
- Tutte le 152 Sacrario la Posizione e le Mappa di Zelda: Tears of the Kingdom
- Tutte le 15 Torri la Posizione e le Mappa di Zelda: Tears of the Kingdom
- Tutte le 120 Seme Radices la Posizione e le Mappa di Zelda: Tears of the Kingdom
- Tutte le 147 Grotte, Rospettri la Posizione e le Mappa di Zelda: Tears of the Kingdom
- Tutte le 1000 Seme Korogu la Posizione e le Mappa di Zelda: Tears of the Kingdom
Ad