Tutte le 69 Hinox la Posizione e le Mappa di Zelda: Tears of the Kingdom
Ad
Superficie: Hinox Posizione
| # | Nome | Coordinate | Mappa | Mappa/Coordinate |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hinox | -2825, 2433, 0409 | Mappa | Mappa -2825, 2433, 0409 |
| 2 | Hinox | -2736, 1334, 0169 | Mappa | Mappa -2736, 1334, 0169 |
| 3 | Hinox | -2221, 0759, 0113 | Mappa | Mappa -2221, 0759, 0113 |
| 4 | Hinox | -1246, 2109, 0116 | Mappa | Mappa -1246, 2109, 0116 |
| 5 | Hinox | -1080, 0462, 0047 | Mappa | Mappa -1080, 0462, 0047 |
| 6 | Hinox | -0407, 2011, 0186 | Mappa | Mappa -0407, 2011, 0186 |
| 7 | Hinox | -0742, 1263, 0092 | Mappa | Mappa -0742, 1263, 0092 |
| 8 | Hinox | 0693, -1081, 0023 | Mappa | Mappa 0693, -1081, 0023 |
| 9 | Hinox | 1305, 0910, 0039 | Mappa | Mappa 1305, 0910, 0039 |
| 10 | Hinox | 1470, -1330, 0109 | Mappa | Mappa 1470, -1330, 0109 |
| 11 | Hinox | 2051, -2004, 0032 | Mappa | Mappa 2051, -2004, 0032 |
| 12 | Hinox | 1879, -2948, -0027 | Mappa | Mappa 1879, -2948, -0027 |
| 13 | Hinox | -2275, -0723, 0116 | Mappa | Mappa -2275, -0723, 0116 |
| 14 | Hinox blu | -3655, 3806, 0238 | Mappa | Mappa -3655, 3806, 0238 |
| 15 | Hinox blu | -2014, -1200, 0112 | Mappa | Mappa -2014, -1200, 0112 |
| 16 | Hinox blu | -0807, -3019, 0129 | Mappa | Mappa -0807, -3019, 0129 |
| 17 | Hinox blu | 1273, -2175, 0258 | Mappa | Mappa 1273, -2175, 0258 |
| 18 | Hinox blu | 3401, 0271, 0256 | Mappa | Mappa 3401, 0271, 0256 |
| 19 | Hinox blu | 3160, -2596, 0116 | Mappa | Mappa 3160, -2596, 0116 |
| 20 | Hinox blu | 4435, 0740, 0122 | Mappa | Mappa 4435, 0740, 0122 |
| 21 | Hinox blu | 1652, -2911, 0165 | Mappa | Mappa 1652, -2911, 0165 |
| 22 | Hinox nero | -4205, -1292, 0433 | Mappa | Mappa -4205, -1292, 0433 |
| 23 | Hinox nero | 0840, 3363, 0207 | Mappa | Mappa 0840, 3363, 0207 |
| 24 | Hinox nero | 1562, -2416, 0201 | Mappa | Mappa 1562, -2416, 0201 |
| 25 | Hinox nero | 1098, -2872, 0079 | Mappa | Mappa 1098, -2872, 0079 |
| 26 | Hinox nero | 1687, -3873, 0015 | Mappa | Mappa 1687, -3873, 0015 |
| 27 | Hinox nero | 4643, 1778, 0042 | Mappa | Mappa 4643, 1778, 0042 |
| 28 | Hinox nero | 4603, 3530, -0052 | Mappa | Mappa 4603, 3530, -0052 |
| 29 | Hinox nero | 2025, -3061, 0106 | Mappa | Mappa 2025, -3061, 0106 |
| 30 | Hinox nero | -0154, 1064, 0223 | Mappa | Mappa -0154, 1064, 0223 |
| 31 | Stalhinox | -3794, 1557, 0150 | Mappa | Mappa -3794, 1557, 0150 |
| 32 | Stalhinox | -1177, -0115, 0046 | Mappa | Mappa -1177, -0115, 0046 |
| 33 | Stalhinox | 0780, -1954, 0026 | Mappa | Mappa 0780, -1954, 0026 |
| 34 | Stalhinox | 2142, 3011, 0435 | Mappa | Mappa 2142, 3011, 0435 |
| 35 | Stalhinox | 2414, -1167, 0207 | Mappa | Mappa 2414, -1167, 0207 |
| 36 | Stalhinox | 2771, -2713, 0162 | Mappa | Mappa 2771, -2713, 0162 |
| 37 | Stalhinox | 3435, 3327, -0124 | Mappa | Mappa 3435, 3327, -0124 |
| 38 | Stalhinox | -0322, 0458, -0024 | Mappa | Mappa -0322, 0458, -0024 |
| 39 | Stalhinox | -2058, 1559, -0057 | Mappa | Mappa -2058, 1559, -0057 |
| 40 | Stalhinox | 1434, -0137, -0001 | Mappa | Mappa 1434, -0137, -0001 |
Ad
Sottosuolo: Hinox Posizione
| # | Nome | Coordinate | Mappa | Mappa/Coordinate |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hinox | -1070, -0821, -0458 | Mappa | Mappa -1070, -0821, -0458 |
| 2 | Hinox | -1439, -2366, -0535 | Mappa | Mappa -1439, -2366, -0535 |
| 3 | Hinox | 0046, -1335, -0446 | Mappa | Mappa 0046, -1335, -0446 |
| 4 | Hinox | 0366, -0007, -0456 | Mappa | Mappa 0366, -0007, -0456 |
| 5 | Hinox blu | -4325, -3465, -0457 | Mappa | Mappa -4325, -3465, -0457 |
| 6 | Hinox blu | -2736, 1334, -0586 | Mappa | Mappa -2736, 1334, -0586 |
| 7 | Hinox blu | 1305, 0910, -0459 | Mappa | Mappa 1305, 0910, -0459 |
| 8 | Hinox blu | 1562, -2416, -0617 | Mappa | Mappa 1562, -2416, -0617 |
| 9 | Hinox blu | 1098, -2872, -0495 | Mappa | Mappa 1098, -2872, -0495 |
| 10 | Hinox blu | 1213, -2672, -0571 | Mappa | Mappa 1213, -2672, -0571 |
| 11 | Hinox blu | 1652, -2911, -0683 | Mappa | Mappa 1652, -2911, -0683 |
| 12 | Hinox nero | -4205, -1292, -0844 | Mappa | Mappa -4205, -1292, -0844 |
| 13 | Hinox nero | -3655, 3806, -0654 | Mappa | Mappa -3655, 3806, -0654 |
| 14 | Hinox nero | -2783, 2031, -0732 | Mappa | Mappa -2783, 2031, -0732 |
| 15 | Hinox nero | -0146, 2382, -0598 | Mappa | Mappa -0146, 2382, -0598 |
| 16 | Hinox nero | 1470, -1330, -0528 | Mappa | Mappa 1470, -1330, -0528 |
| 17 | Hinox nero | 1687, -3873, -0436 | Mappa | Mappa 1687, -3873, -0436 |
| 18 | Hinox nero | 2051, -2004, -0452 | Mappa | Mappa 2051, -2004, -0452 |
| 19 | Hinox nero | 4643, 1778, -0462 | Mappa | Mappa 4643, 1778, -0462 |
| 20 | Stalhinox | -3793, 1557, -0568 | Mappa | Mappa -3793, 1557, -0568 |
| 21 | Stalhinox | -3571, -3555, -0448 | Mappa | Mappa -3571, -3555, -0448 |
| 22 | Stalhinox | -1093, 0047, -0465 | Mappa | Mappa -1093, 0047, -0465 |
| 23 | Stalhinox | -1177, -0115, -0466 | Mappa | Mappa -1177, -0115, -0466 |
| 24 | Stalhinox | 0913, 2908, -0653 | Mappa | Mappa 0913, 2908, -0653 |
| 25 | Stalhinox | 0779, -1956, -0446 | Mappa | Mappa 0779, -1956, -0446 |
| 26 | Stalhinox | 2138, 3008, -0846 | Mappa | Mappa 2138, 3008, -0846 |
| 27 | Stalhinox | 2244, -1134, -0656 | Mappa | Mappa 2244, -1134, -0656 |
| 28 | Stalhinox | 2875, -2405, -0548 | Mappa | Mappa 2875, -2405, -0548 |
| 29 | Stalhinox | 3257, 3445, -0411 | Mappa | Mappa 3257, 3445, -0411 |
Ad
Hinox Posizione
| # | Nome | Coordinate | Mappa | Mappa/Coordinate |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hinox | -2825, 2433, 0409 | Mappa | Mappa -2825, 2433, 0409 |
| 2 | Hinox | -2736, 1334, 0169 | Mappa | Mappa -2736, 1334, 0169 |
| 3 | Hinox | -2221, 0759, 0113 | Mappa | Mappa -2221, 0759, 0113 |
| 4 | Hinox | -1246, 2109, 0116 | Mappa | Mappa -1246, 2109, 0116 |
| 5 | Hinox | -1080, 0462, 0047 | Mappa | Mappa -1080, 0462, 0047 |
| 6 | Hinox | -0407, 2011, 0186 | Mappa | Mappa -0407, 2011, 0186 |
| 7 | Hinox | -0742, 1263, 0092 | Mappa | Mappa -0742, 1263, 0092 |
| 8 | Hinox | 0693, -1081, 0023 | Mappa | Mappa 0693, -1081, 0023 |
| 9 | Hinox | 1305, 0910, 0039 | Mappa | Mappa 1305, 0910, 0039 |
| 10 | Hinox | 1470, -1330, 0109 | Mappa | Mappa 1470, -1330, 0109 |
| 11 | Hinox | 2051, -2004, 0032 | Mappa | Mappa 2051, -2004, 0032 |
| 12 | Hinox | 1879, -2948, -0027 | Mappa | Mappa 1879, -2948, -0027 |
| 13 | Hinox | -2275, -0723, 0116 | Mappa | Mappa -2275, -0723, 0116 |
| # | Nome | Coordinate | Mappa | Mappa/Coordinate |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hinox | -1070, -0821, -0458 | Mappa | Mappa -1070, -0821, -0458 |
| 2 | Hinox | -1439, -2366, -0535 | Mappa | Mappa -1439, -2366, -0535 |
| 3 | Hinox | 0046, -1335, -0446 | Mappa | Mappa 0046, -1335, -0446 |
| 4 | Hinox | 0366, -0007, -0456 | Mappa | Mappa 0366, -0007, -0456 |
Ad
Hinox blu Posizione
| # | Nome | Coordinate | Mappa | Mappa/Coordinate |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hinox blu | -3655, 3806, 0238 | Mappa | Mappa -3655, 3806, 0238 |
| 2 | Hinox blu | -2014, -1200, 0112 | Mappa | Mappa -2014, -1200, 0112 |
| 3 | Hinox blu | -0807, -3019, 0129 | Mappa | Mappa -0807, -3019, 0129 |
| 4 | Hinox blu | 1273, -2175, 0258 | Mappa | Mappa 1273, -2175, 0258 |
| 5 | Hinox blu | 3401, 0271, 0256 | Mappa | Mappa 3401, 0271, 0256 |
| 6 | Hinox blu | 3160, -2596, 0116 | Mappa | Mappa 3160, -2596, 0116 |
| 7 | Hinox blu | 4435, 0740, 0122 | Mappa | Mappa 4435, 0740, 0122 |
| 8 | Hinox blu | 1652, -2911, 0165 | Mappa | Mappa 1652, -2911, 0165 |
| # | Nome | Coordinate | Mappa | Mappa/Coordinate |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hinox blu | -4325, -3465, -0457 | Mappa | Mappa -4325, -3465, -0457 |
| 2 | Hinox blu | -2736, 1334, -0586 | Mappa | Mappa -2736, 1334, -0586 |
| 3 | Hinox blu | 1305, 0910, -0459 | Mappa | Mappa 1305, 0910, -0459 |
| 4 | Hinox blu | 1562, -2416, -0617 | Mappa | Mappa 1562, -2416, -0617 |
| 5 | Hinox blu | 1098, -2872, -0495 | Mappa | Mappa 1098, -2872, -0495 |
| 6 | Hinox blu | 1213, -2672, -0571 | Mappa | Mappa 1213, -2672, -0571 |
| 7 | Hinox blu | 1652, -2911, -0683 | Mappa | Mappa 1652, -2911, -0683 |
Ad
Hinox nero Posizione
| # | Nome | Coordinate | Mappa | Mappa/Coordinate |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hinox nero | -4205, -1292, 0433 | Mappa | Mappa -4205, -1292, 0433 |
| 2 | Hinox nero | 0840, 3363, 0207 | Mappa | Mappa 0840, 3363, 0207 |
| 3 | Hinox nero | 1562, -2416, 0201 | Mappa | Mappa 1562, -2416, 0201 |
| 4 | Hinox nero | 1098, -2872, 0079 | Mappa | Mappa 1098, -2872, 0079 |
| 5 | Hinox nero | 1687, -3873, 0015 | Mappa | Mappa 1687, -3873, 0015 |
| 6 | Hinox nero | 4643, 1778, 0042 | Mappa | Mappa 4643, 1778, 0042 |
| 7 | Hinox nero | 4603, 3530, -0052 | Mappa | Mappa 4603, 3530, -0052 |
| 8 | Hinox nero | 2025, -3061, 0106 | Mappa | Mappa 2025, -3061, 0106 |
| 9 | Hinox nero | -0154, 1064, 0223 | Mappa | Mappa -0154, 1064, 0223 |
| # | Nome | Coordinate | Mappa | Mappa/Coordinate |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hinox nero | -4205, -1292, -0844 | Mappa | Mappa -4205, -1292, -0844 |
| 2 | Hinox nero | -3655, 3806, -0654 | Mappa | Mappa -3655, 3806, -0654 |
| 3 | Hinox nero | -2783, 2031, -0732 | Mappa | Mappa -2783, 2031, -0732 |
| 4 | Hinox nero | -0146, 2382, -0598 | Mappa | Mappa -0146, 2382, -0598 |
| 5 | Hinox nero | 1470, -1330, -0528 | Mappa | Mappa 1470, -1330, -0528 |
| 6 | Hinox nero | 1687, -3873, -0436 | Mappa | Mappa 1687, -3873, -0436 |
| 7 | Hinox nero | 2051, -2004, -0452 | Mappa | Mappa 2051, -2004, -0452 |
| 8 | Hinox nero | 4643, 1778, -0462 | Mappa | Mappa 4643, 1778, -0462 |
Ad
Stalhinox Posizione
| # | Nome | Coordinate | Mappa | Mappa/Coordinate |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stalhinox | -3794, 1557, 0150 | Mappa | Mappa -3794, 1557, 0150 |
| 2 | Stalhinox | -1177, -0115, 0046 | Mappa | Mappa -1177, -0115, 0046 |
| 3 | Stalhinox | 0780, -1954, 0026 | Mappa | Mappa 0780, -1954, 0026 |
| 4 | Stalhinox | 2142, 3011, 0435 | Mappa | Mappa 2142, 3011, 0435 |
| 5 | Stalhinox | 2414, -1167, 0207 | Mappa | Mappa 2414, -1167, 0207 |
| 6 | Stalhinox | 2771, -2713, 0162 | Mappa | Mappa 2771, -2713, 0162 |
| 7 | Stalhinox | 3435, 3327, -0124 | Mappa | Mappa 3435, 3327, -0124 |
| 8 | Stalhinox | -0322, 0458, -0024 | Mappa | Mappa -0322, 0458, -0024 |
| 9 | Stalhinox | -2058, 1559, -0057 | Mappa | Mappa -2058, 1559, -0057 |
| 10 | Stalhinox | 1434, -0137, -0001 | Mappa | Mappa 1434, -0137, -0001 |
| # | Nome | Coordinate | Mappa | Mappa/Coordinate |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stalhinox | -3793, 1557, -0568 | Mappa | Mappa -3793, 1557, -0568 |
| 2 | Stalhinox | -3571, -3555, -0448 | Mappa | Mappa -3571, -3555, -0448 |
| 3 | Stalhinox | -1093, 0047, -0465 | Mappa | Mappa -1093, 0047, -0465 |
| 4 | Stalhinox | -1177, -0115, -0466 | Mappa | Mappa -1177, -0115, -0466 |
| 5 | Stalhinox | 0913, 2908, -0653 | Mappa | Mappa 0913, 2908, -0653 |
| 6 | Stalhinox | 0779, -1956, -0446 | Mappa | Mappa 0779, -1956, -0446 |
| 7 | Stalhinox | 2138, 3008, -0846 | Mappa | Mappa 2138, 3008, -0846 |
| 8 | Stalhinox | 2244, -1134, -0656 | Mappa | Mappa 2244, -1134, -0656 |
| 9 | Stalhinox | 2875, -2405, -0548 | Mappa | Mappa 2875, -2405, -0548 |
| 10 | Stalhinox | 3257, 3445, -0411 | Mappa | Mappa 3257, 3445, -0411 |
Ad
Ulteriori letture
- Elenco di tutte le armature e set Posizione ed effetti per Zelda: Tears of the Kingdom
- Elenco di tutte le Posizione dei materiali e degli effetti per Zelda: Tears of the Kingdom
- Zelda: Tears of the Kingdom Mappa
- Tutte le 34 Lynel la Posizione e le Mappa di Zelda: Tears of the Kingdom
- Tutte le 152 Sacrario la Posizione e le Mappa di Zelda: Tears of the Kingdom
- Tutte le 15 Torri la Posizione e le Mappa di Zelda: Tears of the Kingdom
- Tutte le 120 Seme Radices la Posizione e le Mappa di Zelda: Tears of the Kingdom
- Tutte le 147 Grotte, Rospettri la Posizione e le Mappa di Zelda: Tears of the Kingdom
- Tutte le 1000 Seme Korogu la Posizione e le Mappa di Zelda: Tears of the Kingdom
Ad
