Tutte le 58 Pozzo la Posizione e le Mappa di Zelda: Tears of the Kingdom
Ad
Pozzo Posizione
# | Nome | Coordinate | Mappa | Mappa/Coordinate |
---|---|---|---|---|
1 | Pozzo del passo Anapoi | -3832, 2105, 0135 | Mappa | Mappa -3832, 2105, 0135 |
2 | Pozzo delle rovine di Colbacco | -2359, 1872, 0270 | Mappa | Mappa -2359, 1872, 0270 |
3 | Pozzo del mercato di Dormedolce | -1811, 1623, 0102 | Mappa | Mappa -1811, 1623, 0102 |
4 | Pozzo della pianura Castan | -1069, 2326, 0109 | Mappa | Mappa -1069, 2326, 0109 |
5 | Pozzo dei prati di Betula | -0911, 1616, 0101 | Mappa | Mappa -0911, 1616, 0101 |
6 | Pozzo del Poggio Mesto | -0671, 1352, 0083 | Mappa | Mappa -0671, 1352, 0083 |
7 | Pozzo del ponte di Carok | -1040, 0415, 0031 | Mappa | Mappa -1040, 0415, 0031 |
8 | Pozzo del monte Gustav | -0913, 0331, 0016 | Mappa | Mappa -0913, 0331, 0016 |
9 | Pozzo del monte Dafnes | -1314, -0623, 0006 | Mappa | Mappa -1314, -0623, 0006 |
10 | Pozzo del lago Aqua | -0879, -1102, 0018 | Mappa | Mappa -0879, -1102, 0018 |
11 | Pozzo dello stallaggio della piana | -1461, -1297, 0029 | Mappa | Mappa -1461, -1297, 0029 |
12 | Pozzo del colle della piana | -1681, -1349, 0116 | Mappa | Mappa -1681, -1349, 0116 |
13 | Pozzo del monte Naburu | -1720, -2238, 0032 | Mappa | Mappa -1720, -2238, 0032 |
14 | Pozzo delle rovine di Raul | 0662, 1267, 0036 | Mappa | Mappa 0662, 1267, 0036 |
15 | Pozzo del borgo di Hyrule | 0063, 0548, 0024 | Mappa | Mappa 0063, 0548, 0024 |
16 | Pozzo delle rovine di Mabe | -0068, -0163, 0021 | Mappa | Mappa -0068, -0163, 0021 |
17 | Pozzo del ponte Rebona | 0787, 0008, 0027 | Mappa | Mappa 0787, 0008, 0027 |
18 | Pozzo dello stagno Senzafondo | 0686, -0766, 0014 | Mappa | Mappa 0686, -0766, 0014 |
19 | Pozzo del lago Nawi sud | 0783, -1497, 0032 | Mappa | Mappa 0783, -1497, 0032 |
20 | Pozzo nord delle rovine di Adeya | 0317, -1857, 0006 | Mappa | Mappa 0317, -1857, 0006 |
21 | Pozzo delle rovine di Adeya | 0322, -1927, 0007 | Mappa | Mappa 0322, -1927, 0007 |
22 | Pozzo est delle rovine di Adeya | 0423, -2043, 0006 | Mappa | Mappa 0423, -2043, 0006 |
23 | Pozzo sud delle rovine di Adeya | 0340, -2099, 0024 | Mappa | Mappa 0340, -2099, 0024 |
24 | Pozzo dell'altopiano Baumer | 0316, -2128, 0041 | Mappa | Mappa 0316, -2128, 0041 |
25 | Pozzo nord dell'altopiano Pioppo | 0594, -2100, 0088 | Mappa | Mappa 0594, -2100, 0088 |
26 | Pozzo sud dell'altopiano Pioppo | 0606, -2261, 0047 | Mappa | Mappa 0606, -2261, 0047 |
27 | Pozzo del presidio della palude | 1544, 0170, 0006 | Mappa | Mappa 1544, 0170, 0006 |
28 | Pozzo dell'isola di Effesto | 1436, -0136, 0007 | Mappa | Mappa 1436, -0136, 0007 |
29 | Pozzo delle rovine di Goponga | 1529, -0327, 0007 | Mappa | Mappa 1529, -0327, 0007 |
30 | Pozzo della palude di Ranel | 1220, -0397, 0007 | Mappa | Mappa 1220, -0397, 0007 |
31 | Pozzo della penisola Ricona | 1716, -0651, 0020 | Mappa | Mappa 1716, -0651, 0020 |
32 | Pozzo del bosco Tabahl | 2746, 0176, 0125 | Mappa | Mappa 2746, 0176, 0125 |
33 | Pozzo delle rovine di Penumbra | 3057, 2311, 0325 | Mappa | Mappa 3057, 2311, 0325 |
34 | Pozzo del bazar Arsur | -3235, -2606, 0020 | Mappa | Mappa -3235, -2606, 0020 |
35 | Pozzo del villaggio Vappesca | 2941, -3378, 0008 | Mappa | Mappa 2941, -3378, 0008 |
36 | Pozzo dello stallaggio del lago | 1535, -3554, 0058 | Mappa | Mappa 1535, -3554, 0058 |
37 | Pozzo dello stallaggio dell'altopiano | 0538, -3427, 0045 | Mappa | Mappa 0538, -3427, 0045 |
38 | Pozzo dello stallaggio del nevaio | -1680, 2586, 0229 | Mappa | Mappa -1680, 2586, 0229 |
39 | Pozzo del canyon Gerudo | -2820, -2233, 0027 | Mappa | Mappa -2820, -2233, 0027 |
40 | Pozzo dello stallaggio del fiume | 0365, -1126, 0008 | Mappa | Mappa 0365, -1126, 0008 |
41 | Pozzo dello stallaggio della palude | 0885, -0195, 0024 | Mappa | Mappa 0885, -0195, 0024 |
42 | Stallaggio della palude: pozzo sud | 0858, -0263, 0024 | Mappa | Mappa 0858, -0263, 0024 |
43 | Pozzo dello stallaggio dei Gemelli | 1795, -1950, 0009 | Mappa | Mappa 1795, -1950, 0009 |
44 | Pozzo nord del villaggio Finterra | 3422, -2030, 0134 | Mappa | Mappa 3422, -2030, 0134 |
45 | Pozzo ovest del villaggio Finterra | 3357, -2050, 0114 | Mappa | Mappa 3357, -2050, 0114 |
46 | Pozzo est del villaggio Finterra | 3514, -2152, 0125 | Mappa | Mappa 3514, -2152, 0125 |
47 | Pozzo sud del villaggio Finterra | 3385, -2212, 0132 | Mappa | Mappa 3385, -2212, 0132 |
48 | Pozzo della casa di Zelda | 3301, -2301, 0127 | Mappa | Mappa 3301, -2301, 0127 |
49 | Pozzo del nuovo Dormedolce | -1357, 0700, 0073 | Mappa | Mappa -1357, 0700, 0073 |
50 | Pozzo del villaggio Calbarico | 1875, -1044, 0120 | Mappa | Mappa 1875, -1044, 0120 |
51 | Pozzo dello stallaggio del bosco | 1093, 1154, 0020 | Mappa | Mappa 1093, 1154, 0020 |
52 | Pozzo del forte di guardia | -0212, 0135, 0017 | Mappa | Mappa -0212, 0135, 0017 |
53 | Pozzo dello stallaggio a valle | 2618, 1169, 0144 | Mappa | Mappa 2618, 1169, 0144 |
54 | Pozzo del cantiere | 3720, 1588, 0088 | Mappa | Mappa 3720, 1588, 0088 |
55 | Pozzo dello stallaggio di Sudakkala | 3195, 1716, 0196 | Mappa | Mappa 3195, 1716, 0196 |
56 | Pozzo dello stallaggio di Estakkala | 4233, 2780, 0122 | Mappa | Mappa 4233, 2780, 0122 |
57 | Pozzo dello stagno Haraya | 0395, -3387, 0044 | Mappa | Mappa 0395, -3387, 0044 |
58 | Pozzo dello stallaggio di Colbacco | -2959, 0532, 0165 | Mappa | Mappa -2959, 0532, 0165 |
Ad
Ulteriori letture
- Elenco di tutte le armature e set Posizione ed effetti per Zelda: Tears of the Kingdom
- Elenco di tutte le Posizione dei materiali e degli effetti per Zelda: Tears of the Kingdom
- Zelda: Tears of the Kingdom Mappa
- Tutte le 34 Lynel la Posizione e le Mappa di Zelda: Tears of the Kingdom
- Tutte le 152 Sacrario la Posizione e le Mappa di Zelda: Tears of the Kingdom
- Tutte le 15 Torri la Posizione e le Mappa di Zelda: Tears of the Kingdom
- Tutte le 120 Seme Radices la Posizione e le Mappa di Zelda: Tears of the Kingdom
- Tutte le 147 Grotte, Rospettri la Posizione e le Mappa di Zelda: Tears of the Kingdom
- Tutte le 1000 Seme Korogu la Posizione e le Mappa di Zelda: Tears of the Kingdom
Ad