Tutte le 14 Griock la Posizione e le Mappa di Zelda: Tears of the Kingdom
Ad
Superficie: Griock Posizione
# | Nome | Coordinate | Mappa | Mappa/Coordinate |
---|---|---|---|---|
1 | Griock glaciale | -3743, 2992, 0402 | Mappa | Mappa -3743, 2992, 0402 |
2 | Griock glaciale | -4024, -0956, 0708 | Mappa | Mappa -4024, -0956, 0708 |
3 | Griock glaciale | -1835, 3009, 0256 | Mappa | Mappa -1835, 3009, 0256 |
4 | Griock igneo | -3625, 0420, 0268 | Mappa | Mappa -3625, 0420, 0268 |
5 | Griock igneo | -2115, -2640, 0407 | Mappa | Mappa -2115, -2640, 0407 |
6 | Griock igneo | -0047, -2491, 0051 | Mappa | Mappa -0047, -2491, 0051 |
7 | Griock igneo | 2239, 0694, 0793 | Mappa | Mappa 2239, 0694, 0793 |
8 | Griock elettrico | -1150, -1263, 0058 | Mappa | Mappa -1150, -1263, 0058 |
9 | Griock elettrico | 1059, -3614, 0089 | Mappa | Mappa 1059, -3614, 0089 |
10 | Griock elettrico | 3423, 1298, 0344 | Mappa | Mappa 3423, 1298, 0344 |
Ad
Cielo: Griock Posizione
# | Nome | Coordinate | Mappa | Mappa/Coordinate |
---|---|---|---|---|
1 | Re griock | -4471, 2275, 1274 | Mappa | Mappa -4471, 2275, 1274 |
2 | Re griock | -4448, -2627, 1437 | Mappa | Mappa -4448, -2627, 1437 |
3 | Re griock | 4652, -3724, 1089 | Mappa | Mappa 4652, -3724, 1089 |
Ad
Sottosuolo: Griock Posizione
Ad
Griock glaciale Posizione
# | Nome | Coordinate | Mappa | Mappa/Coordinate |
---|---|---|---|---|
1 | Griock glaciale | -3743, 2992, 0402 | Mappa | Mappa -3743, 2992, 0402 |
2 | Griock glaciale | -4024, -0956, 0708 | Mappa | Mappa -4024, -0956, 0708 |
3 | Griock glaciale | -1835, 3009, 0256 | Mappa | Mappa -1835, 3009, 0256 |
Ad
Griock igneo Posizione
# | Nome | Coordinate | Mappa | Mappa/Coordinate |
---|---|---|---|---|
1 | Griock igneo | -3625, 0420, 0268 | Mappa | Mappa -3625, 0420, 0268 |
2 | Griock igneo | -2115, -2640, 0407 | Mappa | Mappa -2115, -2640, 0407 |
3 | Griock igneo | -0047, -2491, 0051 | Mappa | Mappa -0047, -2491, 0051 |
4 | Griock igneo | 2239, 0694, 0793 | Mappa | Mappa 2239, 0694, 0793 |
Ad
Griock elettrico Posizione
# | Nome | Coordinate | Mappa | Mappa/Coordinate |
---|---|---|---|---|
1 | Griock elettrico | -1150, -1263, 0058 | Mappa | Mappa -1150, -1263, 0058 |
2 | Griock elettrico | 1059, -3614, 0089 | Mappa | Mappa 1059, -3614, 0089 |
3 | Griock elettrico | 3423, 1298, 0344 | Mappa | Mappa 3423, 1298, 0344 |
Ad
Re griock Posizione
# | Nome | Coordinate | Mappa | Mappa/Coordinate |
---|---|---|---|---|
1 | Re griock | -4471, 2275, 1274 | Mappa | Mappa -4471, 2275, 1274 |
2 | Re griock | -4448, -2627, 1437 | Mappa | Mappa -4448, -2627, 1437 |
3 | Re griock | 4652, -3724, 1089 | Mappa | Mappa 4652, -3724, 1089 |
Ad
Ulteriori letture
- Elenco di tutte le armature e set Posizione ed effetti per Zelda: Tears of the Kingdom
- Elenco di tutte le Posizione dei materiali e degli effetti per Zelda: Tears of the Kingdom
- Zelda: Tears of the Kingdom Mappa
- Tutte le 34 Lynel la Posizione e le Mappa di Zelda: Tears of the Kingdom
- Tutte le 152 Sacrario la Posizione e le Mappa di Zelda: Tears of the Kingdom
- Tutte le 15 Torri la Posizione e le Mappa di Zelda: Tears of the Kingdom
- Tutte le 120 Seme Radices la Posizione e le Mappa di Zelda: Tears of the Kingdom
- Tutte le 147 Grotte, Rospettri la Posizione e le Mappa di Zelda: Tears of the Kingdom
- Tutte le 1000 Seme Korogu la Posizione e le Mappa di Zelda: Tears of the Kingdom
Ad