Tutte le 87 Sassorok la Posizione e le Mappa di Zelda: Tears of the Kingdom
Ad
Superficie: Sassorok Posizione
# | Nome | Coordinate | Mappa | Mappa/Coordinate |
---|---|---|---|---|
1 | Sassorok | -3387, 1076, 0209 | Mappa | Mappa -3387, 1076, 0209 |
2 | Sassorok | -3298, 0649, 0198 | Mappa | Mappa -3298, 0649, 0198 |
3 | Sassorok | 0098, 2370, 0185 | Mappa | Mappa 0098, 2370, 0185 |
4 | Sassorok | 4063, 2973, 0160 | Mappa | Mappa 4063, 2973, 0160 |
5 | Sassorok (raro) | -3491, 0171, -0091 | Mappa | Mappa -3491, 0171, -0091 |
6 | Sassorok (raro) | -2306, -2453, 0363 | Mappa | Mappa -2306, -2453, 0363 |
7 | Sassorok (raro) | -0394, 2956, 0157 | Mappa | Mappa -0394, 2956, 0157 |
8 | Sassorok (raro) | 0524, -3710, 0070 | Mappa | Mappa 0524, -3710, 0070 |
9 | Sassorok (raro) | 1019, -3383, 0035 | Mappa | Mappa 1019, -3383, 0035 |
10 | Sassorok (raro) | 1826, -3495, 0039 | Mappa | Mappa 1826, -3495, 0039 |
11 | Sassorok (raro) | 4678, 2998, 0015 | Mappa | Mappa 4678, 2998, 0015 |
12 | Sassorok (raro) | -2600, -1782, 0187 | Mappa | Mappa -2600, -1782, 0187 |
13 | Sassorok (lumisera) | -2860, -0521, 0024 | Mappa | Mappa -2860, -0521, 0024 |
14 | Sassorok (lumisera) | -2221, -0585, 0275 | Mappa | Mappa -2221, -0585, 0275 |
15 | Sassorok (lumisera) | 0703, 3692, 0105 | Mappa | Mappa 0703, 3692, 0105 |
16 | Sassorok (lumisera) | 2710, 3303, 0248 | Mappa | Mappa 2710, 3303, 0248 |
17 | Sassorok (lumisera) | 2483, 0908, 0077 | Mappa | Mappa 2483, 0908, 0077 |
18 | Sassorok (lumisera) | 3029, -1778, 0019 | Mappa | Mappa 3029, -1778, 0019 |
19 | Sassorok (lumisera) | 3195, -2958, 0077 | Mappa | Mappa 3195, -2958, 0077 |
20 | Sassorok (lumisera) | 4191, 0518, 0357 | Mappa | Mappa 4191, 0518, 0357 |
21 | Sassorok (lumisera) | 4141, 0543, 0194 | Mappa | Mappa 4141, 0543, 0194 |
22 | Sassorok (lumisera) | 0575, 0766, 0021 | Mappa | Mappa 0575, 0766, 0021 |
23 | Sassorok (lumisera) | 3628, 0274, -0089 | Mappa | Mappa 3628, 0274, -0089 |
24 | Sassorok (lumisera) | 1483, -0975, 0022 | Mappa | Mappa 1483, -0975, 0022 |
25 | Sassorok (lumisera) | 0340, -1984, -0031 | Mappa | Mappa 0340, -1984, -0031 |
26 | Sassorok fortificato | -4393, 1935, 0122 | Mappa | Mappa -4393, 1935, 0122 |
27 | Sassorok fortificato | -3987, -1703, 0317 | Mappa | Mappa -3987, -1703, 0317 |
28 | Sassorok fortificato | -3109, 1287, 0166 | Mappa | Mappa -3109, 1287, 0166 |
29 | Sassorok fortificato | -2550, -0111, 0138 | Mappa | Mappa -2550, -0111, 0138 |
30 | Sassorok fortificato | -1448, 1026, 0147 | Mappa | Mappa -1448, 1026, 0147 |
31 | Sassorok fortificato | -1364, -0789, 0022 | Mappa | Mappa -1364, -0789, 0022 |
32 | Sassorok fortificato | -1092, -1659, 0085 | Mappa | Mappa -1092, -1659, 0085 |
33 | Sassorok fortificato | -0770, 0811, 0058 | Mappa | Mappa -0770, 0811, 0058 |
34 | Sassorok fortificato | -0109, -0802, 0047 | Mappa | Mappa -0109, -0802, 0047 |
35 | Sassorok fortificato | 0677, 0506, 0041 | Mappa | Mappa 0677, 0506, 0041 |
36 | Sassorok fortificato | 0202, 0531, 0040 | Mappa | Mappa 0202, 0531, 0040 |
37 | Sassorok fortificato | 0770, -1223, 0036 | Mappa | Mappa 0770, -1223, 0036 |
38 | Sassorok fortificato | 0587, -1934, 0076 | Mappa | Mappa 0587, -1934, 0076 |
39 | Sassorok fortificato | 1256, -1165, 0119 | Mappa | Mappa 1256, -1165, 0119 |
40 | Sassorok fortificato | 2974, 1488, 0292 | Mappa | Mappa 2974, 1488, 0292 |
41 | Sassorok fortificato | 3951, 1189, 0251 | Mappa | Mappa 3951, 1189, 0251 |
42 | Sassorok fortificato | 3277, -3408, 0039 | Mappa | Mappa 3277, -3408, 0039 |
43 | Sassorok fortificato | 4181, 2228, 0027 | Mappa | Mappa 4181, 2228, 0027 |
44 | Glaciarok | -4433, 3387, 0293 | Mappa | Mappa -4433, 3387, 0293 |
45 | Glaciarok | -4500, 2450, 0123 | Mappa | Mappa -4500, 2450, 0123 |
46 | Glaciarok | -4321, -1203, 0393 | Mappa | Mappa -4321, -1203, 0393 |
47 | Glaciarok | -2685, 3353, 0249 | Mappa | Mappa -2685, 3353, 0249 |
48 | Glaciarok | -2833, -1326, 0555 | Mappa | Mappa -2833, -1326, 0555 |
49 | Glaciarok | 4057, -1056, 0318 | Mappa | Mappa 4057, -1056, 0318 |
50 | Magmarok | 1944, 3194, 0427 | Mappa | Mappa 1944, 3194, 0427 |
51 | Magmarok | 1291, 1717, 0262 | Mappa | Mappa 1291, 1717, 0262 |
52 | Magmarok | 2479, 3637, 0332 | Mappa | Mappa 2479, 3637, 0332 |
53 | Magmarok | 2015, 2398, 0463 | Mappa | Mappa 2015, 2398, 0463 |
54 | Magmarok | 2215, 1780, 0322 | Mappa | Mappa 2215, 1780, 0322 |
55 | Magmarok | 2630, 2745, 0533 | Mappa | Mappa 2630, 2745, 0533 |
Ad
Sottosuolo: Sassorok Posizione
# | Nome | Coordinate | Mappa | Mappa/Coordinate |
---|---|---|---|---|
1 | Sassorok | -4010, -1696, -0729 | Mappa | Mappa -4010, -1696, -0729 |
2 | Sassorok | -3531, -2443, -0464 | Mappa | Mappa -3531, -2443, -0464 |
3 | Sassorok | -0460, -1005, -0467 | Mappa | Mappa -0460, -1005, -0467 |
4 | Sassorok | -0826, -3350, -0516 | Mappa | Mappa -0826, -3350, -0516 |
5 | Sassorok | -0004, -0012, -0451 | Mappa | Mappa -0004, -0012, -0451 |
6 | Sassorok (raro) | -4433, 3387, -0708 | Mappa | Mappa -4433, 3387, -0708 |
7 | Sassorok (raro) | -4500, 2450, -0541 | Mappa | Mappa -4500, 2450, -0541 |
8 | Sassorok (raro) | -3387, 1076, -0625 | Mappa | Mappa -3387, 1076, -0625 |
9 | Sassorok (raro) | -2635, 1492, -0391 | Mappa | Mappa -2635, 1492, -0391 |
10 | Sassorok (raro) | 0697, 0513, -0462 | Mappa | Mappa 0697, 0513, -0462 |
11 | Sassorok (raro) | 1483, -0975, -0576 | Mappa | Mappa 1483, -0975, -0576 |
12 | Sassorok (lumisera) | -2221, -0585, -0690 | Mappa | Mappa -2221, -0585, -0690 |
13 | Sassorok (lumisera) | -0394, 2956, -0575 | Mappa | Mappa -0394, 2956, -0575 |
14 | Sassorok (lumisera) | 0951, 3673, -0533 | Mappa | Mappa 0951, 3673, -0533 |
15 | Sassorok (lumisera) | 1056, -3417, -0457 | Mappa | Mappa 1056, -3417, -0457 |
16 | Sassorok (lumisera) | 2479, 3637, -0746 | Mappa | Mappa 2479, 3637, -0746 |
17 | Sassorok (lumisera) | 3029, -1779, -0440 | Mappa | Mappa 3029, -1779, -0440 |
18 | Sassorok (lumisera) | 4678, 2998, -0435 | Mappa | Mappa 4678, 2998, -0435 |
19 | Sassorok (lumisera) | 4191, 0518, -0770 | Mappa | Mappa 4191, 0518, -0770 |
20 | Sassorok (lumisera) | 4057, -1056, -0733 | Mappa | Mappa 4057, -1056, -0733 |
21 | Sassorok fortificato | -4393, 1935, -0540 | Mappa | Mappa -4393, 1935, -0540 |
22 | Sassorok fortificato | -3108, 1288, -0583 | Mappa | Mappa -3108, 1288, -0583 |
23 | Sassorok fortificato | -2527, -0107, -0554 | Mappa | Mappa -2527, -0107, -0554 |
24 | Sassorok fortificato | -0109, -0802, -0467 | Mappa | Mappa -0109, -0802, -0467 |
25 | Sassorok fortificato | 2985, 1449, -0705 | Mappa | Mappa 2985, 1449, -0705 |
26 | Sassorok fortificato | 3277, -3408, -0460 | Mappa | Mappa 3277, -3408, -0460 |
27 | Glaciarok | -4723, -0391, -1054 | Mappa | Mappa -4723, -0391, -1054 |
28 | Glaciarok | -3629, 2196, -0569 | Mappa | Mappa -3629, 2196, -0569 |
29 | Glaciarok | 2642, -1943, -0507 | Mappa | Mappa 2642, -1943, -0507 |
30 | Magmarok | 1454, 3175, -0811 | Mappa | Mappa 1454, 3175, -0811 |
31 | Magmarok | 1672, 1610, -0701 | Mappa | Mappa 1672, 1610, -0701 |
32 | Magmarok | 2913, 2556, -0933 | Mappa | Mappa 2913, 2556, -0933 |
Ad
Sassorok Posizione
# | Nome | Coordinate | Mappa | Mappa/Coordinate |
---|---|---|---|---|
1 | Sassorok | -3387, 1076, 0209 | Mappa | Mappa -3387, 1076, 0209 |
2 | Sassorok | -3298, 0649, 0198 | Mappa | Mappa -3298, 0649, 0198 |
3 | Sassorok | 0098, 2370, 0185 | Mappa | Mappa 0098, 2370, 0185 |
4 | Sassorok | 4063, 2973, 0160 | Mappa | Mappa 4063, 2973, 0160 |
# | Nome | Coordinate | Mappa | Mappa/Coordinate |
---|---|---|---|---|
1 | Sassorok | -4010, -1696, -0729 | Mappa | Mappa -4010, -1696, -0729 |
2 | Sassorok | -3531, -2443, -0464 | Mappa | Mappa -3531, -2443, -0464 |
3 | Sassorok | -0460, -1005, -0467 | Mappa | Mappa -0460, -1005, -0467 |
4 | Sassorok | -0826, -3350, -0516 | Mappa | Mappa -0826, -3350, -0516 |
5 | Sassorok | -0004, -0012, -0451 | Mappa | Mappa -0004, -0012, -0451 |
Ad
Sassorok (raro) Posizione
# | Nome | Coordinate | Mappa | Mappa/Coordinate |
---|---|---|---|---|
1 | Sassorok (raro) | -3491, 0171, -0091 | Mappa | Mappa -3491, 0171, -0091 |
2 | Sassorok (raro) | -2306, -2453, 0363 | Mappa | Mappa -2306, -2453, 0363 |
3 | Sassorok (raro) | -0394, 2956, 0157 | Mappa | Mappa -0394, 2956, 0157 |
4 | Sassorok (raro) | 0524, -3710, 0070 | Mappa | Mappa 0524, -3710, 0070 |
5 | Sassorok (raro) | 1019, -3383, 0035 | Mappa | Mappa 1019, -3383, 0035 |
6 | Sassorok (raro) | 1826, -3495, 0039 | Mappa | Mappa 1826, -3495, 0039 |
7 | Sassorok (raro) | 4678, 2998, 0015 | Mappa | Mappa 4678, 2998, 0015 |
8 | Sassorok (raro) | -2600, -1782, 0187 | Mappa | Mappa -2600, -1782, 0187 |
# | Nome | Coordinate | Mappa | Mappa/Coordinate |
---|---|---|---|---|
1 | Sassorok (raro) | -4433, 3387, -0708 | Mappa | Mappa -4433, 3387, -0708 |
2 | Sassorok (raro) | -4500, 2450, -0541 | Mappa | Mappa -4500, 2450, -0541 |
3 | Sassorok (raro) | -3387, 1076, -0625 | Mappa | Mappa -3387, 1076, -0625 |
4 | Sassorok (raro) | -2635, 1492, -0391 | Mappa | Mappa -2635, 1492, -0391 |
5 | Sassorok (raro) | 0697, 0513, -0462 | Mappa | Mappa 0697, 0513, -0462 |
6 | Sassorok (raro) | 1483, -0975, -0576 | Mappa | Mappa 1483, -0975, -0576 |
Ad
Sassorok (lumisera) Posizione
# | Nome | Coordinate | Mappa | Mappa/Coordinate |
---|---|---|---|---|
1 | Sassorok (lumisera) | -2860, -0521, 0024 | Mappa | Mappa -2860, -0521, 0024 |
2 | Sassorok (lumisera) | -2221, -0585, 0275 | Mappa | Mappa -2221, -0585, 0275 |
3 | Sassorok (lumisera) | 0703, 3692, 0105 | Mappa | Mappa 0703, 3692, 0105 |
4 | Sassorok (lumisera) | 2710, 3303, 0248 | Mappa | Mappa 2710, 3303, 0248 |
5 | Sassorok (lumisera) | 2483, 0908, 0077 | Mappa | Mappa 2483, 0908, 0077 |
6 | Sassorok (lumisera) | 3029, -1778, 0019 | Mappa | Mappa 3029, -1778, 0019 |
7 | Sassorok (lumisera) | 3195, -2958, 0077 | Mappa | Mappa 3195, -2958, 0077 |
8 | Sassorok (lumisera) | 4191, 0518, 0357 | Mappa | Mappa 4191, 0518, 0357 |
9 | Sassorok (lumisera) | 4141, 0543, 0194 | Mappa | Mappa 4141, 0543, 0194 |
10 | Sassorok (lumisera) | 0575, 0766, 0021 | Mappa | Mappa 0575, 0766, 0021 |
11 | Sassorok (lumisera) | 3628, 0274, -0089 | Mappa | Mappa 3628, 0274, -0089 |
12 | Sassorok (lumisera) | 1483, -0975, 0022 | Mappa | Mappa 1483, -0975, 0022 |
13 | Sassorok (lumisera) | 0340, -1984, -0031 | Mappa | Mappa 0340, -1984, -0031 |
# | Nome | Coordinate | Mappa | Mappa/Coordinate |
---|---|---|---|---|
1 | Sassorok (lumisera) | -2221, -0585, -0690 | Mappa | Mappa -2221, -0585, -0690 |
2 | Sassorok (lumisera) | -0394, 2956, -0575 | Mappa | Mappa -0394, 2956, -0575 |
3 | Sassorok (lumisera) | 0951, 3673, -0533 | Mappa | Mappa 0951, 3673, -0533 |
4 | Sassorok (lumisera) | 1056, -3417, -0457 | Mappa | Mappa 1056, -3417, -0457 |
5 | Sassorok (lumisera) | 2479, 3637, -0746 | Mappa | Mappa 2479, 3637, -0746 |
6 | Sassorok (lumisera) | 3029, -1779, -0440 | Mappa | Mappa 3029, -1779, -0440 |
7 | Sassorok (lumisera) | 4678, 2998, -0435 | Mappa | Mappa 4678, 2998, -0435 |
8 | Sassorok (lumisera) | 4191, 0518, -0770 | Mappa | Mappa 4191, 0518, -0770 |
9 | Sassorok (lumisera) | 4057, -1056, -0733 | Mappa | Mappa 4057, -1056, -0733 |
Ad
Sassorok fortificato Posizione
# | Nome | Coordinate | Mappa | Mappa/Coordinate |
---|---|---|---|---|
1 | Sassorok fortificato | -4393, 1935, 0122 | Mappa | Mappa -4393, 1935, 0122 |
2 | Sassorok fortificato | -3987, -1703, 0317 | Mappa | Mappa -3987, -1703, 0317 |
3 | Sassorok fortificato | -3109, 1287, 0166 | Mappa | Mappa -3109, 1287, 0166 |
4 | Sassorok fortificato | -2550, -0111, 0138 | Mappa | Mappa -2550, -0111, 0138 |
5 | Sassorok fortificato | -1448, 1026, 0147 | Mappa | Mappa -1448, 1026, 0147 |
6 | Sassorok fortificato | -1364, -0789, 0022 | Mappa | Mappa -1364, -0789, 0022 |
7 | Sassorok fortificato | -1092, -1659, 0085 | Mappa | Mappa -1092, -1659, 0085 |
8 | Sassorok fortificato | -0770, 0811, 0058 | Mappa | Mappa -0770, 0811, 0058 |
9 | Sassorok fortificato | -0109, -0802, 0047 | Mappa | Mappa -0109, -0802, 0047 |
10 | Sassorok fortificato | 0677, 0506, 0041 | Mappa | Mappa 0677, 0506, 0041 |
11 | Sassorok fortificato | 0202, 0531, 0040 | Mappa | Mappa 0202, 0531, 0040 |
12 | Sassorok fortificato | 0770, -1223, 0036 | Mappa | Mappa 0770, -1223, 0036 |
13 | Sassorok fortificato | 0587, -1934, 0076 | Mappa | Mappa 0587, -1934, 0076 |
14 | Sassorok fortificato | 1256, -1165, 0119 | Mappa | Mappa 1256, -1165, 0119 |
15 | Sassorok fortificato | 2974, 1488, 0292 | Mappa | Mappa 2974, 1488, 0292 |
16 | Sassorok fortificato | 3951, 1189, 0251 | Mappa | Mappa 3951, 1189, 0251 |
17 | Sassorok fortificato | 3277, -3408, 0039 | Mappa | Mappa 3277, -3408, 0039 |
18 | Sassorok fortificato | 4181, 2228, 0027 | Mappa | Mappa 4181, 2228, 0027 |
# | Nome | Coordinate | Mappa | Mappa/Coordinate |
---|---|---|---|---|
1 | Sassorok fortificato | -4393, 1935, -0540 | Mappa | Mappa -4393, 1935, -0540 |
2 | Sassorok fortificato | -3108, 1288, -0583 | Mappa | Mappa -3108, 1288, -0583 |
3 | Sassorok fortificato | -2527, -0107, -0554 | Mappa | Mappa -2527, -0107, -0554 |
4 | Sassorok fortificato | -0109, -0802, -0467 | Mappa | Mappa -0109, -0802, -0467 |
5 | Sassorok fortificato | 2985, 1449, -0705 | Mappa | Mappa 2985, 1449, -0705 |
6 | Sassorok fortificato | 3277, -3408, -0460 | Mappa | Mappa 3277, -3408, -0460 |
Ad
Glaciarok Posizione
# | Nome | Coordinate | Mappa | Mappa/Coordinate |
---|---|---|---|---|
1 | Glaciarok | -4433, 3387, 0293 | Mappa | Mappa -4433, 3387, 0293 |
2 | Glaciarok | -4500, 2450, 0123 | Mappa | Mappa -4500, 2450, 0123 |
3 | Glaciarok | -4321, -1203, 0393 | Mappa | Mappa -4321, -1203, 0393 |
4 | Glaciarok | -2685, 3353, 0249 | Mappa | Mappa -2685, 3353, 0249 |
5 | Glaciarok | -2833, -1326, 0555 | Mappa | Mappa -2833, -1326, 0555 |
6 | Glaciarok | 4057, -1056, 0318 | Mappa | Mappa 4057, -1056, 0318 |
# | Nome | Coordinate | Mappa | Mappa/Coordinate |
---|---|---|---|---|
1 | Glaciarok | -4723, -0391, -1054 | Mappa | Mappa -4723, -0391, -1054 |
2 | Glaciarok | -3629, 2196, -0569 | Mappa | Mappa -3629, 2196, -0569 |
3 | Glaciarok | 2642, -1943, -0507 | Mappa | Mappa 2642, -1943, -0507 |
Ad
Magmarok Posizione
# | Nome | Coordinate | Mappa | Mappa/Coordinate |
---|---|---|---|---|
1 | Magmarok | 1944, 3194, 0427 | Mappa | Mappa 1944, 3194, 0427 |
2 | Magmarok | 1291, 1717, 0262 | Mappa | Mappa 1291, 1717, 0262 |
3 | Magmarok | 2479, 3637, 0332 | Mappa | Mappa 2479, 3637, 0332 |
4 | Magmarok | 2015, 2398, 0463 | Mappa | Mappa 2015, 2398, 0463 |
5 | Magmarok | 2215, 1780, 0322 | Mappa | Mappa 2215, 1780, 0322 |
6 | Magmarok | 2630, 2745, 0533 | Mappa | Mappa 2630, 2745, 0533 |
# | Nome | Coordinate | Mappa | Mappa/Coordinate |
---|---|---|---|---|
1 | Magmarok | 1454, 3175, -0811 | Mappa | Mappa 1454, 3175, -0811 |
2 | Magmarok | 1672, 1610, -0701 | Mappa | Mappa 1672, 1610, -0701 |
3 | Magmarok | 2913, 2556, -0933 | Mappa | Mappa 2913, 2556, -0933 |
Ad
Ulteriori letture
- Elenco di tutte le armature e set Posizione ed effetti per Zelda: Tears of the Kingdom
- Elenco di tutte le Posizione dei materiali e degli effetti per Zelda: Tears of the Kingdom
- Zelda: Tears of the Kingdom Mappa
- Tutte le 34 Lynel la Posizione e le Mappa di Zelda: Tears of the Kingdom
- Tutte le 152 Sacrario la Posizione e le Mappa di Zelda: Tears of the Kingdom
- Tutte le 15 Torri la Posizione e le Mappa di Zelda: Tears of the Kingdom
- Tutte le 120 Seme Radices la Posizione e le Mappa di Zelda: Tears of the Kingdom
- Tutte le 147 Grotte, Rospettri la Posizione e le Mappa di Zelda: Tears of the Kingdom
- Tutte le 1000 Seme Korogu la Posizione e le Mappa di Zelda: Tears of the Kingdom
Ad