Tutte le 147 Grotte, Rospettri la Posizione e le Mappa di Zelda: Tears of the Kingdom
Ad
Nelle profondità di Grotte in Tears of the Kingdom, puoi trovare Rospettri. Sconfiggendoli, otterrai un oggetto chiamato Emblema di rospettro.
Puoi scambiare Emblemi di rospettro con Koltinper attrezzature e materiali. Ricorda, Koltin verrà mostrato solo di notte.
Una volta che hai raccolto il Emblema di rospettro del Grotta, quel Grotta otterrà un segno di spunta sulla tua mappa.
Quanti Grotte e Rospettri ci sono in Tears of the Kingdom?
Ci sono 147 Grotte in Tears of the Kingdom. Ogni Grotta ha 1 Rospettro. Quindi ci sono 147 Rospettri e 147 Emblemi di rospettro.
- Potrebbe esserci più di 1 ingresso per una Grotta. L'elenco seguente ti mostrerà tutti gli ingressi.
- Clicca sulle coordinate per vedere la posizione sulla mappa.
Ad
Cielo: Grotte Mappa interattiva
Ad
# | Nome | Grotta ingresso | Rospettro | Coordinate |
---|---|---|---|---|
1 | Grotta senza fondo | 0739, -1445, 1481 | ||
2 | Grotta cilindrica | 0628, -1636, 1452 | ||
3 | Grotta dello stagno | 0247, -1612, 1361 | ||
4 | Grotta mineraria | 0409, -1681, 1388 |
Superficie: Grotte Mappa interattiva
Ad
# | Nome | Grotta ingresso | Rospettro | Coordinate |
---|---|---|---|---|
1 | Grotta sud del burrone di Ulra | 4196, 0608, 0215 | ||
2 | Grotta est del burrone di Ulra | 4383, 0774, 0125 | ||
3 | Tunnel del villaggio Daccapo | 3937, 1584, 0106 | ||
4 | Cava del cantiere | 3695, 1526, 0060 | ||
5 | Grotta della fortezza di Akkala | 3327, 1530, 0304 | ||
6 | Grotta dello stagno Testadimorto | 3417, 3382, -0137 | ||
7 | Grotta della spiaggia di Nordakkala | 4650, 3590, -0017 | ||
8 | Grotta superiore della fortezza | 3278, 1454, 0386 | ||
9 | Grotta della fattoria della pianura | 0031, -0155, 0022 | ||
10 | Grotta dell'altopiano delle origini | -0784, -1553, 0011 | ||
11 | Passaggio segreto reale | -0217, 0725, -0054 | ||
12 | Grotta dell'albero millenario | -1093, -0426, -0035 | ||
13 | Grotta della collina Melodina | -0129, -1054, 0002 | ||
14 | Grotta del parco Lobibo | -0524, 0196, 0029 | ||
15 | Grotta dell'arena | -1127, -1282, 0028 | ||
16 | Grotta sotto il tempio dei saggi | -1348, -0243, -0027 | ||
17 | Galleria est del Monte Morte | 2692, 2628, 0517 | ||
18 | Galleria ovest del Monte Morte | 2386, 2739, 0510 | ||
19 | Anfratto del lago Darman | 2497, 2961, 0454 | ||
20 | Tunnel dell'isola di Chiongra | 1758, 2923, 0225 | ||
21 | Grotta del fiume Grangor | 1418, 2202, 0280 | ||
22 | Miniera a sud | 1767, 2062, 0305 | ||
23 | Galleria Pigoron | 2251, 2116, 0386 | ||
24 | Galleria ovest del ristorante | 1615, 1793, 0255 | ||
25 | Galleria est del ristorante | 1885, 1820, 0279 | ||
26 | Tana delle lucertole | 2247, 3085, 0408 | ||
27 | Grotta del lago Tursania | 2456, 1946, 0132 | ||
28 | Grotta est del gruppo Yunobo | 1791, 2919, 0353 | ||
29 | Grotta sud del gruppo Yunobo | 1581, 2709, 0377 | ||
30 | Grotta al piè di Monte Morte | 2137, 2692, 0415 | ||
31 | Grotta del lago Fumarole | 2017, 1397, 0118 | ||
32 | Grotta del lago Poplo | 2540, 1356, 0140 | ||
33 | Tana a valle | 2226, 1538, 0152 | ||
34 | Cantiere del fiume di Floria | 0862, -2889, -0014 | ||
35 | Cantiere della selva Sugrant | 0577, -3133, 0003 | ||
36 | Grotta della conca Lavonte | 1132, -2334, 0074 | ||
37 | Grotta del lago Antozoa | -0208, -3000, 0036 | ||
38 | Cantiere della selva Finras | 0607, -2930, 0011 | ||
39 | Grotta della selva Sarjon | 1575, -2974, 0007 | ||
40 | Grotta del mulinello del lago Hylia | 0155, -2486, -0086 | ||
41 | Cantiere dell'altopiano Pioppo | 0621, -2156, 0049 | ||
42 | Grotta della spiaggia Scepapella | 0285, -3786, 0051 | ||
43 | Grotta del fiume Altromondo | -1125, -2190, 0132 | ||
44 | Sacrario della rinascita | -1111, -1880, 0123 | ||
45 | Santuario Gerudo | -3813, -2545, -0013 | ||
46 | Valle delle statue silenti | -3794, -2745, -0008 | ||
47 | Grotta del lago di sabbie mobili | -3335, -2953, -0047 | ||
48 | Grotta del monte Naburu | -1889, -1962, 0034 | ||
49 | Grotta dell'altopiano Crilasto | -1518, -2228, -0017 | ||
50 | Grotta delle rovine di Gerudo est | -2730, -2877, -0058 | ||
51 | Grotta di Gerudo centrale | -3674, -3267, -0037 | ||
52 | Grotta sud del monte Naburu | -1784, -2173, 0011 | ||
53 | Grotta al piè dei colli Occhiali | -1767, -2410, -0029 | ||
54 | Grotta dei colli Occhiali | -2234, -2434, 0238 | ||
55 | Rovine dell'antica prigione | -3217, -3121, -0058 | ||
56 | Grotta di Gerudo sud | -3006, -3802, -0008 | ||
57 | Grotta dell'altopiano Kotume | -2198, -1813, 0107 | ||
58 | Rovine dell'antico altare | -2513, -3724, -0030 | ||
59 | Sorgente dell'oasi | -3258, -2675, -0003 | ||
60 | Gran fossile di Gerudo | -4989, -3886, -0045 | ||
61 | Rovine sepolte di Gerudo ovest | -4685, -2062, -0003 | ||
62 | Centro pezzi grossi degli Yiga | -2473, -1772, 0127 | ||
63 | Miniera della cava | -2624, -2439, 0104 | ||
64 | Grotta dell'altopiano di Taaff | -2558, -1696, 0166 | ||
65 | Interno dell'ottava statua | -4391, -0628, 0456 | ||
66 | Grotta dell'altopiano Dosmeral | -3929, -1264, 0407 | ||
67 | Grotta dell'altopiano Atemista | -3936, -0746, 0565 | ||
68 | Grotta del monte Anirg | 3284, -3227, 0047 | ||
69 | Grotta del monte Floria | 1939, -2704, 0106 | ||
70 | Grotta del lago Rutes | 1693, -2957, 0164 | ||
71 | Grotta del lago Rugnitore | 1904, -3034, -0038 | ||
72 | Grotta del lago Coral | 2006, -3038, 0158 | ||
73 | Grotta del lago Bodinusa | 1717, -3708, 0063 | ||
74 | Grotta dell'isola di Terrafinita | 4605, -3765, -0008 | ||
75 | Grotta dell'altopiano Ubozzu | 1424, -3472, 0070 | ||
76 | Grotta della valle Onton | 2440, -3178, 0065 | ||
77 | Passaggio per la palude di Ranel | 1543, -0845, 0008 | ||
78 | Grotta di Calbarico | 1985, -0905, 0145 | ||
79 | Nascondiglio dei coccò | 1874, -1162, 0176 | ||
80 | Grotta della china Sahasrah | 1330, -1191, 0127 | ||
81 | Grotta nord dei Monti Gemelli | 1189, -1800, 0170 | ||
82 | Grotta sud dei Monti Gemelli | 1154, -1986, 0230 | ||
83 | Grotta di Roston | -4052, 2544, -0014 | ||
84 | Grotta del piedimonte Gelone | -4438, 3718, 0223 | ||
85 | Grotta del lago di Moroset | -3897, 2863, 0001 | ||
86 | Grotta della sorgente di Hebra | -2964, 2507, 0383 | ||
87 | Grotta nord-ovest del Piocchi | -2489, 3209, 0295 | ||
88 | Gran fossile di Hebra | -3875, 3631, 0255 | ||
89 | Grotta nord-ovest di Hebra | -3005, 3204, 0524 | ||
90 | Grotta dei lucentini | -3033, 1573, 0196 | ||
91 | Grotta del passo del Froneso | -3447, 2474, 0226 | ||
92 | Grotta del picco di Daga | -3211, 2578, 0356 | ||
93 | Grotta della cima sud di Hebra | -3287, 2647, 0399 | ||
94 | Grotta dei colli di Colbacco | -2882, 1851, 0245 | ||
95 | Grotta del monte Juhglans | -1438, 3017, 0204 | ||
96 | Grotta della conca Nevoppa | -2334, 2259, 0170 | ||
97 | Grotta a ovest del lago Riritoto | -4035, 2045, 0192 | ||
98 | Grotta nord del nevaio Pessorotti | -3962, 3222, 0192 | ||
99 | Grotta est del nevaio Pessorotti | -3594, 3088, 0229 | ||
100 | Grotta del pendio di Raul | 0738, 1403, 0041 | ||
101 | Grotta del lago Nish | 1312, 1245, 0014 | ||
102 | Clan Yiga - Sezione Dormedolce | -0641, 2116, 0119 | ||
103 | Grotta del Perdusto | 0337, 3537, 0056 | ||
104 | Grotta della piana di Hyrule nord | -1231, 0777, 0079 | ||
105 | Grotta del fiume Taimon | -2989, -0906, 0008 | ||
106 | Grotta del monte Labul | -1818, 1271, 0137 | ||
107 | Grotta ai piedi del monte Satori | -2168, -0580, 0115 | ||
108 | Grotta del pianoro dei lampi | -2278, 0858, 0090 | ||
109 | Grotta est della gola Vapone | -2171, 1535, -0059 | ||
110 | Grotta del monte Satori | -2283, -0472, 0248 | ||
111 | Grotta del monte Fez | 1279, 0254, 0031 | ||
112 | Canale di Larut | 3041, -0215, 0110 | ||
113 | Grotta del ponte Oren | 2926, -0071, 0087 | ||
114 | Grotta del bosco Tabahl | 2652, 0258, 0080 | ||
115 | Grotta est dello stagno Ossuto | 2255, 0102, 0040 | ||
116 | Grotta dell'altopiano Zorana | 2618, 0558, 0185 | ||
117 | Passaggio per l'altopiano Zorana | 2816, 0512, 0183 | ||
118 | Grotta del golfo di Horon | 4214, -0311, -0035 | ||
119 | Grotta di capo Tarm | 4422, -0755, 0023 | ||
120 | Canale di Rals | 2966, 0420, 0152 | ||
121 | Grotta superiore altopiano Zorana | 2847, 0491, 0340 | ||
122 | Grotta del colle Fez | 0551, 0780, 0021 | ||
123 | Grotta del ponte Rebona | 0911, 0056, 0021 | ||
124 | Grotta del bacino idrico | 3928, 0388, 0206 | ||
125 | Grotta del Monte Tuono | 3688, 0517, 0289 | ||
126 | Grotta al piè dell'altopiano Zorana | 3045, 0742, 0219 | ||
127 | Grotta del villaggio degli Zora | 3337, 0540, 0078 | ||
128 | Grotta sud del passo di Ranel | 2703, -1460, 0098 | ||
129 | Grotta di Mapla | 4562, -2307, 0019 | ||
130 | Grotta del lago Quercus | 2408, -2337, -0053 | ||
131 | Grotta est del passo di Ranel | 3447, -1211, 0050 | ||
132 | Grotta dell'altopiano Purosa | 2541, -1513, -0022 | ||
133 | Grotta del monte Avenlan | 4128, -1894, 0143 | ||
134 | Grotta della baia remota | 4264, -2128, -0017 | ||
135 | Grotta del promontorio Squama | 3447, -3189, -0001 | ||
136 | Grotta del bosco di Esper | 3759, -2085, 0185 | ||
137 | Grotta della muraglia di Finterra | 2316, -1642, 0005 | ||
138 | Grotta dei crateri di Ghissa | -3895, 1019, 0074 | ||
139 | Grotta dell'antico colonnato | -3517, 0418, 0215 | ||
140 | Grotta ovest della gola Vapone | -3484, 0727, -0136 | ||
141 | Grotta del lido Rato | 0472, -3551, 0009 | ||
142 | Palazzo dell'acqua tersa | 3693, 0641, 0186 | ||
143 | Antico santuario Zora | 3599, 0300, 0022 |
Ad
Ulteriori letture
- Elenco di tutte le armature e set Posizione ed effetti per Zelda: Tears of the Kingdom
- Elenco di tutte le Posizione dei materiali e degli effetti per Zelda: Tears of the Kingdom
- Zelda: Tears of the Kingdom Mappa
- Tutte le 34 Lynel la Posizione e le Mappa di Zelda: Tears of the Kingdom
- Tutte le 152 Sacrario la Posizione e le Mappa di Zelda: Tears of the Kingdom
- Tutte le 15 Torri la Posizione e le Mappa di Zelda: Tears of the Kingdom
- Tutte le 120 Seme Radices la Posizione e le Mappa di Zelda: Tears of the Kingdom
- Tutte le 1000 Seme Korogu la Posizione e le Mappa di Zelda: Tears of the Kingdom
Ad