Tutte le 31 ȂVecchia mappa la Posizione e le Mappa di Zelda: Tears of the Kingdom
Ad
ȂVecchia mappa Posizione
| # | Nome | Coordinate | Mappa | Mappa/Coordinate |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ȂVecchia mappa | 0952, -3113, 0756 | Mappa | Mappa 0952, -3113, 0756 |
| 2 | ȂVecchia mappa | 3693, 0593, 1235 | Mappa | Mappa 3693, 0593, 1235 |
| 3 | ȂVecchia mappa | 3200, 0598, 1404 | Mappa | Mappa 3200, 0598, 1404 |
| 4 | ȂVecchia mappa | 4269, 3108, 0782 | Mappa | Mappa 4269, 3108, 0782 |
| 5 | ȂVecchia mappa Boomerang della brezza | 2160, -2592, 1253 | Mappa | Mappa 2160, -2592, 1253 |
| 6 | ȂVecchia mappa | -3377, -0021, 2257 | Mappa | Mappa -3377, -0021, 2257 |
| 7 | ȂVecchia mappa ȂSpada delle origini | -1956, -1810, 1159 | Mappa | Mappa -1956, -1810, 1159 |
| 8 | ȂVecchia mappa | 0435, 2196, 2216 | Mappa | Mappa 0435, 2196, 2216 |
| 9 | ȂVecchia mappa | 1663, -0353, 0406 | Mappa | Mappa 1663, -0353, 0406 |
| 10 | ȂVecchia mappa | -3861, 2923, 0747 | Mappa | Mappa -3861, 2923, 0747 |
| 11 | ȂVecchia mappa | -3962, 0608, 1690 | Mappa | Mappa -3962, 0608, 1690 |
| 12 | ȂVecchia mappa | 3168, 0459, 0931 | Mappa | Mappa 3168, 0459, 0931 |
| 13 | ȂVecchia mappa | 1126, -3274, 0756 | Mappa | Mappa 1126, -3274, 0756 |
| 14 | ȂVecchia mappa | -3476, 3514, 0926 | Mappa | Mappa -3476, 3514, 0926 |
| 15 | ȂVecchia mappa | 3665, 1795, 0984 | Mappa | Mappa 3665, 1795, 0984 |
| 16 | ȂVecchia mappa | -1233, -1400, 0983 | Mappa | Mappa -1233, -1400, 0983 |
| 17 | ȂVecchia mappa | -1457, -1584, 1211 | Mappa | Mappa -1457, -1584, 1211 |
| 18 | ȂVecchia mappa | -0816, -1591, 0911 | Mappa | Mappa -0816, -1591, 0911 |
| 19 | ȂVecchia mappa | -1348, -1542, 0800 | Mappa | Mappa -1348, -1542, 0800 |
| 20 | ȂVecchia mappa ȂSpada di Grande Goron | 1811, 1014, 1195 | Mappa | Mappa 1811, 1014, 1195 |
| 21 | ȂVecchia mappa | 3295, 3434, 0793 | Mappa | Mappa 3295, 3434, 0793 |
| 22 | ȂVecchia mappa | 1652, -2191, 0576 | Mappa | Mappa 1652, -2191, 0576 |
| 23 | ȂVecchia mappa āScudo del vento marino | 2645, -1414, 1462 | Mappa | Mappa 2645, -1414, 1462 |
| 24 | ȂVecchia mappa | -1649, 3513, 0960 | Mappa | Mappa -1649, 3513, 0960 |
| 25 | ȂVecchia mappa | 1766, -1311, 0898 | Mappa | Mappa 1766, -1311, 0898 |
| 26 | ȂVecchia mappa | 1852, -0979, 0934 | Mappa | Mappa 1852, -0979, 0934 |
| 27 | ȂVecchia mappa | 4752, -0778, 1895 | Mappa | Mappa 4752, -0778, 1895 |
| 28 | ȂVecchia mappa | 4659, -0870, 1749 | Mappa | Mappa 4659, -0870, 1749 |
| 29 | ȂVecchia mappa | -3830, 2715, 0547 | Mappa | Mappa -3830, 2715, 0547 |
| 30 | ȂVecchia mappa | -3438, 1431, 1182 | Mappa | Mappa -3438, 1431, 1182 |
| 31 | ȂVecchia mappa | -3635, 0467, 1653 | Mappa | Mappa -3635, 0467, 1653 |
Ad
Ulteriori letture
- Elenco di tutte le armature e set Posizione ed effetti per Zelda: Tears of the Kingdom
- Elenco di tutte le Posizione dei materiali e degli effetti per Zelda: Tears of the Kingdom
- Zelda: Tears of the Kingdom Mappa
- Tutte le 34 Lynel la Posizione e le Mappa di Zelda: Tears of the Kingdom
- Tutte le 152 Sacrario la Posizione e le Mappa di Zelda: Tears of the Kingdom
- Tutte le 15 Torri la Posizione e le Mappa di Zelda: Tears of the Kingdom
- Tutte le 120 Seme Radices la Posizione e le Mappa di Zelda: Tears of the Kingdom
- Tutte le 147 Grotte, Rospettri la Posizione e le Mappa di Zelda: Tears of the Kingdom
- Tutte le 1000 Seme Korogu la Posizione e le Mappa di Zelda: Tears of the Kingdom
Ad
