Все 58 Колодец локации и карта для Zelda: Tears of the Kingdom
Ad
Колодец Расположение
| # | Имя | Координаты | Карта | Карта/Координаты |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Колодец перевала Дронока | -3832, 2105, 0135 | Карта | Карта -3832, 2105, 0135 |
| 2 | Колодец руин Табанты | -2359, 1872, 0270 | Карта | Карта -2359, 1872, 0270 |
| 3 | Колодец рынка Тихий | -1811, 1623, 0102 | Карта | Карта -1811, 1623, 0102 |
| 4 | Колодец Роунова поля | -1069, 2326, 0109 | Карта | Карта -1069, 2326, 0109 |
| 5 | Колодец Ирчева поля | -0911, 1616, 0101 | Карта | Карта -0911, 1616, 0101 |
| 6 | Колодец Элмова холма | -0671, 1352, 0083 | Карта | Карта -0671, 1352, 0083 |
| 7 | Колодец моста Карок | -1040, 0415, 0031 | Карта | Карта -1040, 0415, 0031 |
| 8 | Колодец горы Густаф | -0913, 0331, 0016 | Карта | Карта -0913, 0331, 0016 |
| 9 | Колодец горы Дафнес | -1314, -0623, 0006 | Карта | Карта -1314, -0623, 0006 |
| 10 | Колодец озера Аквам | -0879, -1102, 0018 | Карта | Карта -0879, -1102, 0018 |
| 11 | Колодец Окольной | -1461, -1297, 0029 | Карта | Карта -1461, -1297, 0029 |
| 12 | Колодец Окольного холма | -1681, -1349, 0116 | Карта | Карта -1681, -1349, 0116 |
| 13 | Колодец горы Набуру | -1720, -2238, 0032 | Карта | Карта -1720, -2238, 0032 |
| 14 | Колодец руин Рауру | 0662, 1267, 0036 | Карта | Карта 0662, 1267, 0036 |
| 15 | Колодец посада | 0063, 0548, 0024 | Карта | Карта 0063, 0548, 0024 |
| 16 | Колодец руин Мабе | -0068, -0163, 0021 | Карта | Карта -0068, -0163, 0021 |
| 17 | Колодец моста | 0787, 0008, 0027 | Карта | Карта 0787, 0008, 0027 |
| 18 | Колодец Бездонного пруда | 0686, -0766, 0014 | Карта | Карта 0686, -0766, 0014 |
| 19 | Колодец озера Южная Нави | 0783, -1497, 0032 | Карта | Карта 0783, -1497, 0032 |
| 20 | Северный колодец руин Дейя | 0317, -1857, 0006 | Карта | Карта 0317, -1857, 0006 |
| 21 | Колодец руин Дейя | 0322, -1927, 0007 | Карта | Карта 0322, -1927, 0007 |
| 22 | Восточный колодец руин Дейя | 0423, -2043, 0006 | Карта | Карта 0423, -2043, 0006 |
| 23 | Южный колодец руин Дейя | 0340, -2099, 0024 | Карта | Карта 0340, -2099, 0024 |
| 24 | Баумерский колодец | 0316, -2128, 0041 | Карта | Карта 0316, -2128, 0041 |
| 25 | Северный Ополиный колодец | 0594, -2100, 0088 | Карта | Карта 0594, -2100, 0088 |
| 26 | Южный Ополиный колодец | 0606, -2261, 0047 | Карта | Карта 0606, -2261, 0047 |
| 27 | Колодец гарнизона | 1544, 0170, 0006 | Карта | Карта 1544, 0170, 0006 |
| 28 | Колодец острова Зауз | 1436, -0136, 0007 | Карта | Карта 1436, -0136, 0007 |
| 29 | Колодец руин Гопонги | 1529, -0327, 0007 | Карта | Карта 1529, -0327, 0007 |
| 30 | Колодец топей Ланейру | 1220, -0397, 0007 | Карта | Карта 1220, -0397, 0007 |
| 31 | Колодец Рикокских холмов | 1716, -0651, 0020 | Карта | Карта 1716, -0651, 0020 |
| 32 | Колодец Табальского леса | 2746, 0176, 0125 | Карта | Карта 2746, 0176, 0125 |
| 33 | Колодец руин Теневой | 3057, 2311, 0325 | Карта | Карта 3057, 2311, 0325 |
| 34 | Колодец рынка Кара-Кара | -3235, -2606, 0020 | Карта | Карта -3235, -2606, 0020 |
| 35 | Колодец Лурелина | 2941, -3378, 0008 | Карта | Карта 2941, -3378, 0008 |
| 36 | Колодец Озерной | 1535, -3554, 0058 | Карта | Карта 1535, -3554, 0058 |
| 37 | Колодец Подгорной | 0538, -3427, 0045 | Карта | Карта 0538, -3427, 0045 |
| 38 | Колодец Снежной | -1680, 2586, 0229 | Карта | Карта -1680, 2586, 0229 |
| 39 | Колодец ущелья Герудо | -2820, -2233, 0027 | Карта | Карта -2820, -2233, 0027 |
| 40 | Колодец Речной | 0365, -1126, 0008 | Карта | Карта 0365, -1126, 0008 |
| 41 | Колодец Болотной | 0885, -0195, 0024 | Карта | Карта 0885, -0195, 0024 |
| 42 | Южный колодец Болотной | 0858, -0263, 0024 | Карта | Карта 0858, -0263, 0024 |
| 43 | Колодец Близнецов | 1795, -1950, 0009 | Карта | Карта 1795, -1950, 0009 |
| 44 | Северный колодец Хатено | 3422, -2030, 0134 | Карта | Карта 3422, -2030, 0134 |
| 45 | Западный колодец Хатено | 3357, -2050, 0114 | Карта | Карта 3357, -2050, 0114 |
| 46 | Восточный колодец Хатено | 3514, -2152, 0125 | Карта | Карта 3514, -2152, 0125 |
| 47 | Южный колодец Хатено | 3385, -2212, 0132 | Карта | Карта 3385, -2212, 0132 |
| 48 | Колодец дома Зельды | 3301, -2301, 0127 | Карта | Карта 3301, -2301, 0127 |
| 49 | Колодец Ново-Тихой | -1357, 0700, 0073 | Карта | Карта -1357, 0700, 0073 |
| 50 | Колодец деревни Какарико | 1875, -1044, 0120 | Карта | Карта 1875, -1044, 0120 |
| 51 | Колодец Лесной | 1093, 1154, 0020 | Карта | Карта 1093, 1154, 0020 |
| 52 | Колодец Дозорного форта | -0212, 0135, 0017 | Карта | Карта -0212, 0135, 0017 |
| 53 | Колодец У подножия | 2618, 1169, 0144 | Карта | Карта 2618, 1169, 0144 |
| 54 | Колодец стройки | 3720, 1588, 0088 | Карта | Карта 3720, 1588, 0088 |
| 55 | Колодец Аккалы | 3195, 1716, 0196 | Карта | Карта 3195, 1716, 0196 |
| 56 | Колодец Ост-Аккалы | 4233, 2780, 0122 | Карта | Карта 4233, 2780, 0122 |
| 57 | Колодец озера Харан | 0395, -3387, 0044 | Карта | Карта 0395, -3387, 0044 |
| 58 | Колодец Табантской | -2959, 0532, 0165 | Карта | Карта -2959, 0532, 0165 |
Ad
Ещё статьи
- Список мест расположения и эффектов всех доспехов комплекты Zelda: Tears of the Kingdom
- Список всех мест расположения материалов и эффектов для Zelda: Tears of the Kingdom
- Zelda: Tears of the Kingdom Карта
- Все 34 Левр локации и карта для Zelda: Tears of the Kingdom
- Все 152 Святилище карта и местоположения храмов для Zelda: Tears of the Kingdom
- Все 15 Вышка локации и карта для Zelda: Tears of the Kingdom
- Все 120 Корень локации и карта для Zelda: Tears of the Kingdom
- Все 147 Пещеры, Пещерная пипа локации и карта для Zelda: Tears of the Kingdom
- Все 1000 Корокское семечко локации и карта для Zelda: Tears of the Kingdom
Ad
