Все 34 Левр локации и карта для Zelda: Tears of the Kingdom
Ad
Поверхность Левр Расположение
Ad
| # | Имя | Координаты | Карта | Карта/Координаты |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Левр | -3378, 0030, 0105 | Карта | Карта -3378, 0030, 0105 |
| 2 | Левр | -2170, 1552, 0226 | Карта | Карта -2170, 1552, 0226 |
| 3 | Левр | -2799, 1840, 0315 | Карта | Карта -2799, 1840, 0315 |
| 4 | Левр | -1554, 0138, 0119 | Карта | Карта -1554, 0138, 0119 |
| 5 | Левр | 3681, 2959, 0039 | Карта | Карта 3681, 2959, 0039 |
| 6 | Сизогривого левра | -4536, 2683, 0236 | Карта | Карта -4536, 2683, 0236 |
| 7 | Сизогривого левра | -1463, -2708, 0152 | Карта | Карта -1463, -2708, 0152 |
| 8 | Сизогривого левра | -0590, -3834, 0062 | Карта | Карта -0590, -3834, 0062 |
| 9 | Сизогривого левра | 0098, -3367, 0018 | Карта | Карта 0098, -3367, 0018 |
| 10 | Сизогривого левра | 1996, -0307, 0022 | Карта | Карта 1996, -0307, 0022 |
| 11 | Сизогривого левра | 2501, -0519, 0125 | Карта | Карта 2501, -0519, 0125 |
| 12 | Сизогривого левра | 2661, -0946, 0232 | Карта | Карта 2661, -0946, 0232 |
| 13 | Белогривого левра | -4445, -0989, 0511 | Карта | Карта -4445, -0989, 0511 |
| 14 | Белогривого левра | 1464, -3036, 0215 | Карта | Карта 1464, -3036, 0215 |
| 15 | Белогривого левра | 3877, 0951, 0256 | Карта | Карта 3877, 0951, 0256 |
Каверны Левр Расположение
Ad
| # | Имя | Координаты | Карта | Карта/Координаты |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Левр (Бронированный) | -1439, -1262, -0464 | Карта | Карта -1439, -1262, -0464 |
| 2 | Левр (Бронированный) | 0253, -1187, -0453 | Карта | Карта 0253, -1187, -0453 |
| 3 | Левр | -1167, -1321, -0478 | Карта | Карта -1167, -1321, -0478 |
| 4 | Сизогривого левра | -1109, -1305, -0478 | Карта | Карта -1109, -1305, -0478 |
| 5 | Сизогривого левра (Бронированный) | -2799, -2238, -0462 | Карта | Карта -2799, -2238, -0462 |
| 6 | Сизогривого левра (Бронированный) | 1041, 1124, -0454 | Карта | Карта 1041, 1124, -0454 |
| 7 | Сизогривого левра (Бронированный) | 1585, -3496, -0491 | Карта | Карта 1585, -3496, -0491 |
| 8 | Сизогривого левра (Бронированный) | 2604, 1145, -0575 | Карта | Карта 2604, 1145, -0575 |
| 9 | Сизогривого левра (Бронированный) | 3150, 1693, -0626 | Карта | Карта 3150, 1693, -0626 |
| 10 | Сизогривого левра (Бронированный) | 4212, 2721, -0551 | Карта | Карта 4212, 2721, -0551 |
| 11 | Белогривого левра | -0246, 0792, -1059 | Карта | Карта -0246, 0792, -1059 |
| 12 | Белогривого левра | -1207, -1278, -0478 | Карта | Карта -1207, -1278, -0478 |
| 13 | Белогривого левра (Бронированный) | -1603, 2523, -0660 | Карта | Карта -1603, 2523, -0660 |
| 14 | Белогривого левра (Бронированный) | -1224, 0764, -0530 | Карта | Карта -1224, 0764, -0530 |
| 15 | Белогривого левра (Бронированный) | 0500, -3457, -0479 | Карта | Карта 0500, -3457, -0479 |
| 16 | Белогривого левра (Бронированный) | 1761, -1926, -0443 | Карта | Карта 1761, -1926, -0443 |
| 17 | Серебряного левра | -1097, -1249, -0478 | Карта | Карта -1097, -1249, -0478 |
| 18 | Серебряного левра (Бронированный) | 1084, -0267, -0446 | Карта | Карта 1084, -0267, -0446 |
| 19 | Серебряного левра (Бронированный) | -1192, -1222, -0478 | Карта | Карта -1192, -1222, -0478 |
Левр Расположение
| # | Имя | Координаты | Карта | Карта/Координаты |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Левр | -3378, 0030, 0105 | Карта | Карта -3378, 0030, 0105 |
| 2 | Левр | -2170, 1552, 0226 | Карта | Карта -2170, 1552, 0226 |
| 3 | Левр | -2799, 1840, 0315 | Карта | Карта -2799, 1840, 0315 |
| 4 | Левр | -1554, 0138, 0119 | Карта | Карта -1554, 0138, 0119 |
| 5 | Левр | 3681, 2959, 0039 | Карта | Карта 3681, 2959, 0039 |
| # | Имя | Координаты | Карта | Карта/Координаты |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Левр (Бронированный) | -1439, -1262, -0464 | Карта | Карта -1439, -1262, -0464 |
| 2 | Левр (Бронированный) | 0253, -1187, -0453 | Карта | Карта 0253, -1187, -0453 |
| 3 | Левр | -1167, -1321, -0478 | Карта | Карта -1167, -1321, -0478 |
Ad
Сизогривого левра Расположение
| # | Имя | Координаты | Карта | Карта/Координаты |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сизогривого левра | -4536, 2683, 0236 | Карта | Карта -4536, 2683, 0236 |
| 2 | Сизогривого левра | -1463, -2708, 0152 | Карта | Карта -1463, -2708, 0152 |
| 3 | Сизогривого левра | -0590, -3834, 0062 | Карта | Карта -0590, -3834, 0062 |
| 4 | Сизогривого левра | 0098, -3367, 0018 | Карта | Карта 0098, -3367, 0018 |
| 5 | Сизогривого левра | 1996, -0307, 0022 | Карта | Карта 1996, -0307, 0022 |
| 6 | Сизогривого левра | 2501, -0519, 0125 | Карта | Карта 2501, -0519, 0125 |
| 7 | Сизогривого левра | 2661, -0946, 0232 | Карта | Карта 2661, -0946, 0232 |
| # | Имя | Координаты | Карта | Карта/Координаты |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сизогривого левра (Бронированный) | -2799, -2238, -0462 | Карта | Карта -2799, -2238, -0462 |
| 2 | Сизогривого левра (Бронированный) | 1041, 1124, -0454 | Карта | Карта 1041, 1124, -0454 |
| 3 | Сизогривого левра (Бронированный) | 1585, -3496, -0491 | Карта | Карта 1585, -3496, -0491 |
| 4 | Сизогривого левра (Бронированный) | 2604, 1145, -0575 | Карта | Карта 2604, 1145, -0575 |
| 5 | Сизогривого левра (Бронированный) | 3150, 1693, -0626 | Карта | Карта 3150, 1693, -0626 |
| 6 | Сизогривого левра (Бронированный) | 4212, 2721, -0551 | Карта | Карта 4212, 2721, -0551 |
| 7 | Сизогривого левра | -1109, -1305, -0478 | Карта | Карта -1109, -1305, -0478 |
Ad
Белогривого левра Расположение
| # | Имя | Координаты | Карта | Карта/Координаты |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Белогривого левра | -4445, -0989, 0511 | Карта | Карта -4445, -0989, 0511 |
| 2 | Белогривого левра | 1464, -3036, 0215 | Карта | Карта 1464, -3036, 0215 |
| 3 | Белогривого левра | 3877, 0951, 0256 | Карта | Карта 3877, 0951, 0256 |
| # | Имя | Координаты | Карта | Карта/Координаты |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Белогривого левра (Бронированный) | -1603, 2523, -0660 | Карта | Карта -1603, 2523, -0660 |
| 2 | Белогривого левра (Бронированный) | -1224, 0764, -0530 | Карта | Карта -1224, 0764, -0530 |
| 3 | Белогривого левра | -0246, 0792, -1059 | Карта | Карта -0246, 0792, -1059 |
| 4 | Белогривого левра (Бронированный) | 0500, -3457, -0479 | Карта | Карта 0500, -3457, -0479 |
| 5 | Белогривого левра (Бронированный) | 1761, -1926, -0443 | Карта | Карта 1761, -1926, -0443 |
| 6 | Белогривого левра | -1207, -1278, -0478 | Карта | Карта -1207, -1278, -0478 |
Ad
Серебряного левра Расположение
| # | Имя | Координаты | Карта | Карта/Координаты |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Серебряного левра (Бронированный) | 1084, -0267, -0446 | Карта | Карта 1084, -0267, -0446 |
| 2 | Серебряного левра | -1097, -1249, -0478 | Карта | Карта -1097, -1249, -0478 |
| 3 | Серебряного левра (Бронированный) | -1192, -1222, -0478 | Карта | Карта -1192, -1222, -0478 |
Ad
Ещё статьи
- Список мест расположения и эффектов всех доспехов комплекты Zelda: Tears of the Kingdom
- Список всех мест расположения материалов и эффектов для Zelda: Tears of the Kingdom
- Zelda: Tears of the Kingdom Карта
- Все 152 Святилище карта и местоположения храмов для Zelda: Tears of the Kingdom
- Все 15 Вышка локации и карта для Zelda: Tears of the Kingdom
- Все 120 Корень локации и карта для Zelda: Tears of the Kingdom
- Все 147 Пещеры, Пещерная пипа локации и карта для Zelda: Tears of the Kingdom
- Все 1000 Корокское семечко локации и карта для Zelda: Tears of the Kingdom
Ad
