Все 120 Корень локации и карта для Zelda: Tears of the Kingdom
Ad
В Zelda: Tears of the Kingdom вы можете найти Корень в Глубинах. Когда вы активируете Корень, откроется карта Глубин.
Сколько Корень в Tears of the Kingdom?
p-2 120 Корень
Как эффективно найти Корень?
- Карта на Поверхности и в Глубинах соответствуют друг другу. Каждому Святилище на Поверхности соответствует Корень в Глубинах, которые имеют одни и те же координаты X и Y. Так что вы можете использовать карту на Поверхности, чтобы найти Корень в Глубинах
- Например, Святилище Исёдагун (-0879, 0423, 0074) , Корень Нугадёси (-0879, 0423, -0497) соответствуют
Ad
Zelda: Tears of the Kingdom Корень местонахождение и координаты
Ad
| # | Имя | Координаты | Карта | Карта/Координаты |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Корень Уцакиздат | 0343, -1008, -0468 | Карта | Карта 0343, -1008, -0468 |
| 2 | Корень Уи-Итёзд | 4347, 2877, -0606 | Карта | Карта 4347, 2877, -0606 |
| 3 | Корень Йомуцис | 2368, 2597, -0940 | Карта | Карта 2368, 2597, -0940 |
| 4 | Корень Акавуморо | -3078, 1617, -0683 | Карта | Карта -3078, 1617, -0683 |
| 5 | Корень Уонитя-Ам | -0706, -0868, -0481 | Карта | Карта -0706, -0868, -0481 |
| 6 | Корень Ариконасум | 0407, 2134, -0590 | Карта | Карта 0407, 2134, -0590 |
| 7 | Корень Эзди-Нэр | 0757, 0824, -0531 | Карта | Карта 0757, 0824, -0531 |
| 8 | Корень Авор-Ихас | -3354, 2386, -0797 | Карта | Карта -3354, 2386, -0797 |
| 9 | Корень Умамуцор | -3406, -1364, -0774 | Карта | Карта -3406, -1364, -0774 |
| 10 | Корень Онуцамя-Ам | -4638, -1512, -0883 | Карта | Карта -4638, -1512, -0883 |
| 11 | Корень Итамоба-Турэс | -0178, 1170, -0515 | Карта | Карта -0178, 1170, -0515 |
| 12 | Корень Акавагом | 3298, 0420, -0744 | Карта | Карта 3298, 0420, -0744 |
| 13 | Корень Окакимазд | 3470, -2182, -0592 | Карта | Карта 3470, -2182, -0592 |
| 14 | Корень Эмуоку-Изд | 0868, -2277, -0555 | Карта | Карта 0868, -2277, -0555 |
| 15 | Корень Укоро-Нуи | -3539, 0852, -0574 | Карта | Карта -3539, 0852, -0574 |
| 16 | Корень Огинатёрос | -3883, -2963, -0435 | Карта | Карта -3883, -2963, -0435 |
| 17 | Корень Ококя-Ам | 1269, 3733, -0552 | Карта | Карта 1269, 3733, -0552 |
| 18 | Корень Акимимэг | 4512, 2115, -0454 | Карта | Карта 4512, 2115, -0454 |
| 19 | Корень Умуиторо | -1638, 2642, -0682 | Карта | Карта -1638, 2642, -0682 |
| 20 | Корень Акаваканис | -1416, 0757, -0537 | Карта | Карта -1416, 0757, -0537 |
| 21 | Корень Инупсё-Уат | -4538, 2880, -0703 | Карта | Карта -4538, 2880, -0703 |
| 22 | Корень Укоракуц | 0916, -0252, -0481 | Карта | Карта 0916, -0252, -0481 |
| 23 | Корень Итукукис | 0698, 2793, -0668 | Карта | Карта 0698, 2793, -0668 |
| 24 | Корень Амакавис | -2440, -3343, -0465 | Карта | Карта -2440, -3343, -0465 |
| 25 | Корень Акавакаруц | -3487, -0215, -0515 | Карта | Карта -3487, -0215, -0515 |
| 26 | Корень Окогоир | -1442, -1616, -0537 | Карта | Карта -1442, -1616, -0537 |
| 27 | Корень Акими-Мадэна | 4233, -2177, -0521 | Карта | Карта 4233, -2177, -0521 |
| 28 | Корень Юисуяам | -1168, 2602, -0353 | Карта | Карта -1168, 2602, -0353 |
| 29 | Корень Нугадёси | -0879, 0423, -0497 | Карта | Карта -0879, 0423, -0497 |
| 30 | Корень Уё-Уик | -1107, 2089, -0552 | Карта | Карта -1107, 2089, -0552 |
| 31 | Корень Уитокэ | 1063, 1281, -0495 | Карта | Карта 1063, 1281, -0495 |
| 32 | Корень Нукорадат | -1081, -2186, -0560 | Карта | Карта -1081, -2186, -0560 |
| 33 | Корень Игатахарак | -3729, -3625, -0494 | Карта | Карта -3729, -3625, -0494 |
| 34 | Корень Анон-Исик | 2568, 1247, -0598 | Карта | Карта 2568, 1247, -0598 |
| 35 | Корень У-Наздёсо | -1404, 3678, -0708 | Карта | Карта -1404, 3678, -0708 |
| 36 | Корень Асасаг | -4154, 0098, -0489 | Карта | Карта -4154, 0098, -0489 |
| 37 | Корень Акимакаруц | -2656, -2238, -0488 | Карта | Карта -2656, -2238, -0488 |
| 38 | Корень Асикатаг | -3653, 1807, -0418 | Карта | Карта -3653, 1807, -0418 |
| 39 | Корень А-Нэхи | 3785, 0578, -0918 | Карта | Карта 3785, 0578, -0918 |
| 40 | Корень Эму-Уцуц | -1423, -1352, -0517 | Карта | Карта -1423, -1352, -0517 |
| 41 | Корень Асикуцамак | 3431, 3358, -0520 | Карта | Карта 3431, 3358, -0520 |
| 42 | Корень Апапэс | 0221, 1084, -0474 | Карта | Карта 0221, 1084, -0474 |
| 43 | Корень Ататя-Ам | -3291, -2511, -0476 | Карта | Карта -3291, -2511, -0476 |
| 44 | Корень Йяу-Сус | -0785, -0433, -0470 | Карта | Карта -0785, -0433, -0470 |
| 45 | Корень Экэгопа | 3886, -0216, -0606 | Карта | Карта 3886, -0216, -0606 |
| 46 | Корень Он-Йузимод | 3304, 1443, -0785 | Карта | Карта 3304, 1443, -0785 |
| 47 | Корень Нукакик | -0397, 2735, -0721 | Карта | Карта -0397, 2735, -0721 |
| 48 | Корень Оикати-Здабис | 2401, 3276, -0838 | Карта | Карта 2401, 3276, -0838 |
| 49 | Корень Икёсуцу | 0671, -3358, -0484 | Карта | Карта 0671, -3358, -0484 |
| 50 | Корень Нэси-Акизд | 4267, -1673, -0626 | Карта | Карта 4267, -1673, -0626 |
| 51 | Корень Акаватик | -1531, -2929, -0727 | Карта | Карта -1531, -2929, -0727 |
| 52 | Корень Онапа-Нос | -1922, -0360, -0633 | Карта | Карта -1922, -0360, -0633 |
| 53 | Корень Итугукарам | 1763, 2511, -0715 | Карта | Карта 1763, 2511, -0715 |
| 54 | Корень Атиканур | -2529, 1170, -0620 | Карта | Карта -2529, 1170, -0620 |
| 55 | Корень Асо-Оав | -4058, 1989, -0671 | Карта | Карта -4058, 1989, -0671 |
| 56 | Корень Иногу-Кёк | -0708, -1551, -0516 | Карта | Карта -0708, -1551, -0516 |
| 57 | Корень Адуон | -2318, 2201, -0776 | Карта | Карта -2318, 2201, -0776 |
| 58 | Корень Эму-Отуэ | -3508, 3569, -0820 | Карта | Карта -3508, 3569, -0820 |
| 59 | Корень Эмисиси | 1842, 2843, -0832 | Карта | Карта 1842, 2843, -0832 |
| 60 | Корень Анигэдит-Яам | 3061, 1825, -0660 | Карта | Карта 3061, 1825, -0660 |
| 61 | Корень Амуцуцо | -4470, -0672, -0940 | Карта | Карта -4470, -0672, -0940 |
| 62 | Корень Исиздоту | 1219, -2544, -0610 | Карта | Карта 1219, -2544, -0610 |
| 63 | Корень Ануздимак | -0179, -1559, -0474 | Карта | Карта -0179, -1559, -0474 |
| 64 | Корень Акавираус | -2525, -1770, -0709 | Карта | Карта -2525, -1770, -0709 |
| 65 | Корень Отиз-Дадукакар | -2037, -1852, -0504 | Карта | Карта -2037, -1852, -0504 |
| 66 | Корень Акавикатисар | 4167, 1322, -0670 | Карта | Карта 4167, 1322, -0670 |
| 67 | Корень Уксказд | 3525, -1482, -0610 | Карта | Карта 3525, -1482, -0610 |
| 68 | Корень Уинёз-Дёзд | 1201, 0330, -0573 | Карта | Карта 1201, 0330, -0573 |
| 69 | Корень Имимуфис | 2825, -3269, -0526 | Карта | Карта 2825, -3269, -0526 |
| 70 | Корень Окакато | -4390, 3714, -0699 | Карта | Карта -4390, 3714, -0699 |
| 71 | Корень Огинатёрим | -4681, -3086, -0503 | Карта | Карта -4681, -3086, -0503 |
| 72 | Корень Атя-Амик | 2865, 3639, -0681 | Карта | Карта 2865, 3639, -0681 |
| 73 | Корень Акисомом | 2961, 2758, -0955 | Карта | Карта 2961, 2758, -0955 |
| 74 | Корень Укюсаги | 4655, 3732, -0382 | Карта | Карта 4655, 3732, -0382 |
| 75 | Корень Онабахи-Икат | -1829, 1196, -0719 | Карта | Карта -1829, 1196, -0719 |
| 76 | Корень Амо-Нэ | 0103, -2519, -0415 | Карта | Карта 0103, -2519, -0415 |
| 77 | Корень Икуздимё | 4413, -0612, -0513 | Карта | Карта 4413, -0612, -0513 |
| 78 | Корень Акисих-Яам | 3728, -2059, -0662 | Карта | Карта 3728, -2059, -0662 |
| 79 | Корень Исисуцом | -1795, -3498, -0457 | Карта | Карта -1795, -3498, -0457 |
| 80 | Корень Аксэк-Йоам | 2276, 0150, -0501 | Карта | Карта 2276, 0150, -0501 |
| 81 | Корень Нипясом | 2680, 1904, -0685 | Карта | Карта 2680, 1904, -0685 |
| 82 | Корень Амуздасу | -2138, -0875, -0541 | Карта | Карта -2138, -0875, -0541 |
| 83 | Корень Уинёзд | 2918, 0508, -0790 | Карта | Карта 2918, 0508, -0790 |
| 84 | Корень Оикатоизд | 1835, 3181, -0831 | Карта | Карта 1835, 3181, -0831 |
| 85 | Корень Укатаки | -3952, 1140, -0550 | Карта | Карта -3952, 1140, -0550 |
| 86 | Корень Уамитит | -3211, -3006, -0471 | Карта | Карта -3211, -3006, -0471 |
| 87 | Корень Исизднин | 0355, 1893, -0623 | Карта | Карта 0355, 1893, -0623 |
| 88 | Корень Уёикот | 2303, -2379, -0615 | Карта | Карта 2303, -2379, -0615 |
| 89 | Корень Арамоб-Мукэс | 0167, 2321, -0623 | Карта | Карта 0167, 2321, -0623 |
| 90 | Корень Эму-Уфатур | -2998, 3101, -0997 | Карта | Карта -2998, 3101, -0997 |
| 91 | Корень Ниго-О | 2756, -1088, -0548 | Карта | Карта 2756, -1088, -0548 |
| 92 | Корень Уогёзд | 3346, -1186, -0608 | Карта | Карта 3346, -1186, -0608 |
| 93 | Корень Ани-Ирарам | 4630, -3712, -0505 | Карта | Карта 4630, -3712, -0505 |
| 94 | Корень Экнупуп | 0622, 2211, -0609 | Карта | Карта 0622, 2211, -0609 |
| 95 | Корень Акотимаб | 3093, -3209, -0622 | Карта | Карта 3093, -3209, -0622 |
| 96 | Корень Укасари | -4158, -3826, -0478 | Карта | Карта -4158, -3826, -0478 |
| 97 | Корень Атакарук | 2360, -0510, -0587 | Карта | Карта 2360, -0510, -0587 |
| 98 | Корень Эибусус | 0350, -2052, -0471 | Карта | Карта 0350, -2052, -0471 |
| 99 | Корень Эсёсэ | 1563, -1945, -0464 | Карта | Карта 1563, -1945, -0464 |
| 100 | Корень Оимяо | 0334, 0469, -0479 | Карта | Карта 0334, 0469, -0479 |
| 101 | Корень Нэт-Изднэт | -0074, -1116, -0472 | Карта | Карта -0074, -1116, -0472 |
| 102 | Корень Икатоя-Ам | -0850, 3535, -0614 | Карта | Карта -0850, 3535, -0614 |
| 103 | Корень Асикурукам | -2846, 0630, -0619 | Карта | Карта -2846, 0630, -0619 |
| 104 | Корень Окакинатанис | 3841, 2300, -0488 | Карта | Карта 3841, 2300, -0488 |
| 105 | Корень Уиситёзд | 0930, -1904, -0460 | Карта | Карта 0930, -1904, -0460 |
| 106 | Корень Никёси | -0564, -3524, -0573 | Карта | Карта -0564, -3524, -0573 |
| 107 | Корень Анарусис | -2559, 3354, -0686 | Карта | Карта -2559, 3354, -0686 |
| 108 | Корень Нэтаммэт | -0595, 1550, -0597 | Карта | Карта -0595, 1550, -0597 |
| 109 | Корень Агихи-Итёзд | 3812, 1219, -0536 | Карта | Карта 3812, 1219, -0536 |
| 110 | Корень Арусакам | 1769, -1053, -0606 | Карта | Карта 1769, -1053, -0606 |
| 111 | Корень Уисинонёк | -0204, 0451, -0472 | Карта | Карта -0204, 0451, -0472 |
| 112 | Корень Акавамит | 1800, 1640, -0745 | Карта | Карта 1800, 1640, -0745 |
| 113 | Корень Уаснёзд | 1743, 0018, -0460 | Карта | Карта 1743, 0018, -0460 |
| 114 | Корень Акависар | 4664, 3264, -0454 | Карта | Карта 4664, 3264, -0454 |
| 115 | Корень Арасинадук | -4169, -2142, -0487 | Карта | Карта -4169, -2142, -0487 |
| 116 | Корень У-Юздёзд | 1514, -3578, -0529 | Карта | Карта 1514, -3578, -0529 |
| 117 | Корень Оинисо-Изд | -0240, -0372, -0478 | Карта | Карта -0240, -0372, -0478 |
| 118 | Корень Исисинатаг | 4497, 0827, -0534 | Карта | Карта 4497, 0827, -0534 |
| 119 | Корень Укнором | 1181, -0779, -0500 | Карта | Карта 1181, -0779, -0500 |
| 120 | Корень Окакатним | 0394, 3484, -0593 | Карта | Карта 0394, 3484, -0593 |
Ad
Ещё статьи
- Список мест расположения и эффектов всех доспехов комплекты Zelda: Tears of the Kingdom
- Список всех мест расположения материалов и эффектов для Zelda: Tears of the Kingdom
- Zelda: Tears of the Kingdom Карта
- Все 34 Левр локации и карта для Zelda: Tears of the Kingdom
- Все 152 Святилище карта и местоположения храмов для Zelda: Tears of the Kingdom
- Все 15 Вышка локации и карта для Zelda: Tears of the Kingdom
- Все 147 Пещеры, Пещерная пипа локации и карта для Zelda: Tears of the Kingdom
- Все 1000 Корокское семечко локации и карта для Zelda: Tears of the Kingdom
Ad
