Все 36 Проломы локации и карта для Zelda: Tears of the Kingdom
Ad
Проломы Расположение
# | Имя | Координаты | Карта | Карта/Координаты |
---|---|---|---|---|
1 | Восточно-Герудский пролом | -2491, -3068, 0018 | Карта | Карта -2491, -3068, 0018 |
2 | Пролом Хайрульского увалья | -2644, 1126, 0152 | Карта | Карта -2644, 1126, 0152 |
3 | Пролом в топях Ланейру | 1727, 0162, 0007 | Карта | Карта 1727, 0162, 0007 |
4 | Пролом во владениях зора | 3272, 0442, -0009 | Карта | Карта 3272, 0442, -0009 |
5 | у озера Череп | 3247, 3442, -0031 | Карта | Карта 3247, 3442, -0031 |
6 | в логове Ига | -3430, -1333, 0287 | Карта | Карта -3430, -1333, 0287 |
7 | Пролом у Биридского Поста | -3686, -1860, 0045 | Карта | Карта -3686, -1860, 0045 |
8 | на острове | 4708, 1308, 0129 | Карта | Карта 4708, 1308, 0129 |
9 | у Древа Деку | 0418, 2193, 0153 | Карта | Карта 0418, 2193, 0153 |
10 | Пролом в Горе Смерти | 2535, 2603, 0644 | Карта | Карта 2535, 2603, 0644 |
11 | Пролом в лощине Тобио | 1305, -2397, 0073 | Карта | Карта 1305, -2397, 0073 |
12 | Восточный пролом Великого плато | -0453, -1993, 0078 | Карта | Карта -0453, -1993, 0078 |
13 | Северный пролом Великого плато | -0665, -1510, 0060 | Карта | Карта -0665, -1510, 0060 |
14 | Южный пролом Великого плато | -0933, -2318, 0172 | Карта | Карта -0933, -2318, 0172 |
15 | Западный пролом Великого плато | -1432, -1993, 0234 | Карта | Карта -1432, -1993, 0234 |
16 | Южного лабиринта0Проломы | -1795, -3462, 0055 | Карта | Карта -1795, -3462, 0055 |
17 | Пролом пика Герудо | -4203, -0638, 0644 | Карта | Карта -4203, -0638, 0644 |
18 | Ост-Аккальский пролом | 4030, 2181, -0083 | Карта | Карта 4030, 2181, -0083 |
19 | Пролом горы Афара | 2514, -2381, 0141 | Карта | Карта 2514, -2381, 0141 |
20 | под замком | -0254, 1012, -0194 | Карта | Карта -0254, 1012, -0194 |
21 | Восточный пролом | 0170, 0882, -0036 | Карта | Карта 0170, 0882, -0036 |
22 | Западный пролом | -0923, 0667, 0002 | Карта | Карта -0923, 0667, 0002 |
23 | Пролом озера | -0332, -2598, -0039 | Карта | Карта -0332, -2598, -0039 |
24 | Хайрульской равнины6Проломы | -0255, -0300, 0010 | Карта | Карта -0255, -0300, 0010 |
25 | у Элмова холма | -0457, 1722, 0178 | Карта | Карта -0457, 1722, 0178 |
26 | у Восточного | 1974, -0846, 0125 | Карта | Карта 1974, -0846, 0125 |
27 | в лесу Минш | 1059, 1668, 0159 | Карта | Карта 1059, 1668, 0159 |
28 | острова Лабиринта2Проломы | 4655, 3697, 0038 | Карта | Карта 4655, 3697, 0038 |
29 | Южно-Аккальский пролом | 3297, 1287, 0135 | Карта | Карта 3297, 1287, 0135 |
30 | Пролом у нагорья Дроны | -0071, 2984, 0136 | Карта | Карта -0071, 2984, 0136 |
31 | у деревни | -3571, 1803, 0129 | Карта | Карта -3571, 1803, 0129 |
32 | острова Вечерний0Проломы | 4507, -3459, -0005 | Карта | Карта 4507, -3459, -0005 |
33 | Пролом Баумерских холмов | 0222, -2119, 0010 | Карта | Карта 0222, -2119, 0010 |
34 | Пролом Северного лабиринта | -0814, 3535, 0228 | Карта | Карта -0814, 3535, 0228 |
35 | Пролом в лощине Нейдры | 3605, -1344, 0128 | Карта | Карта 3605, -1344, 0128 |
36 | Пролом в лесу Времени | -0128, -1658, -0020 | Карта | Карта -0128, -1658, -0020 |
Ad
Ещё статьи
- Список мест расположения и эффектов всех доспехов комплекты Zelda: Tears of the Kingdom
- Список всех мест расположения материалов и эффектов для Zelda: Tears of the Kingdom
- Zelda: Tears of the Kingdom Карта
- Все 34 Левр локации и карта для Zelda: Tears of the Kingdom
- Все 152 Святилище карта и местоположения храмов для Zelda: Tears of the Kingdom
- Все 15 Вышка локации и карта для Zelda: Tears of the Kingdom
- Все 120 Корень локации и карта для Zelda: Tears of the Kingdom
- Все 147 Пещеры, Пещерная пипа локации и карта для Zelda: Tears of the Kingdom
- Все 1000 Корокское семечко локации и карта для Zelda: Tears of the Kingdom
Ad