Все 16 Статуи Богини локации и карта для Zelda: Tears of the Kingdom
Ad
Статуи Богини Расположение
| # | Имя | Координаты | Карта | Карта/Координаты |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Статуи Богини | -3610, 1805, 0190 | Карта | Карта -3610, 1805, 0190 |
| 2 | Статуи Богини | -3873, -2972, 0045 | Карта | Карта -3873, -2972, 0045 |
| 3 | Статуи Богини | -0242, 0086, 0021 | Карта | Карта -0242, 0086, 0021 |
| 4 | Статуи Богини | -0823, -2031, 0130 | Карта | Карта -0823, -2031, 0130 |
| 5 | Статуи Богини | 0416, 2180, 0163 | Карта | Карта 0416, 2180, 0163 |
| 6 | Статуи Богини | 1722, 2456, 0399 | Карта | Карта 1722, 2456, 0399 |
| 7 | Статуи Богини | 1840, -0998, 0123 | Карта | Карта 1840, -0998, 0123 |
| 8 | Статуи Богини | 2923, -3445, 0013 | Карта | Карта 2923, -3445, 0013 |
| 9 | Статуи Богини | 3966, 1611, 0138 | Карта | Карта 3966, 1611, 0138 |
| 10 | Статуи Богини | 3317, 0504, 0160 | Карта | Карта 3317, 0504, 0160 |
| 11 | Статуи Богини | 3439, -2098, 0141 | Карта | Карта 3439, -2098, 0141 |
| 12 | Статуи Богини | 4263, 2811, 0116 | Карта | Карта 4263, 2811, 0116 |
| 13 | Статуи Богини | -1058, 2698, -0071 | Карта | Карта -1058, 2698, -0071 |
| 14 | Статуи Богини | 0875, -2359, 0032 | Карта | Карта 0875, -2359, 0032 |
| 15 | Статуи Богини | 3761, 2679, 0018 | Карта | Карта 3761, 2679, 0018 |
| 16 | Статуи Богини | 3911, -1328, 0473 | Карта | Карта 3911, -1328, 0473 |
Ad
Ещё статьи
- Список мест расположения и эффектов всех доспехов комплекты Zelda: Tears of the Kingdom
- Список всех мест расположения материалов и эффектов для Zelda: Tears of the Kingdom
- Zelda: Tears of the Kingdom Карта
- Все 34 Левр локации и карта для Zelda: Tears of the Kingdom
- Все 152 Святилище карта и местоположения храмов для Zelda: Tears of the Kingdom
- Все 15 Вышка локации и карта для Zelda: Tears of the Kingdom
- Все 120 Корень локации и карта для Zelda: Tears of the Kingdom
- Все 147 Пещеры, Пещерная пипа локации и карта для Zelda: Tears of the Kingdom
- Все 1000 Корокское семечко локации и карта для Zelda: Tears of the Kingdom
Ad
