Tous les 87 localisation de Lithorok pour Zelda : Tears of the Kingdom
Ad
Surface: Lithorok Localisation
| # | Nom | Coordonnées | Carte | Carte/Coordonnée |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lithorok | -3387, 1076, 0209 | Carte | Carte -3387, 1076, 0209 |
| 2 | Lithorok | -3298, 0649, 0198 | Carte | Carte -3298, 0649, 0198 |
| 3 | Lithorok | 0098, 2370, 0185 | Carte | Carte 0098, 2370, 0185 |
| 4 | Lithorok | 4063, 2973, 0160 | Carte | Carte 4063, 2973, 0160 |
| 5 | Lithorok rare | -3491, 0171, -0091 | Carte | Carte -3491, 0171, -0091 |
| 6 | Lithorok rare | -2306, -2453, 0363 | Carte | Carte -2306, -2453, 0363 |
| 7 | Lithorok rare | -0394, 2956, 0157 | Carte | Carte -0394, 2956, 0157 |
| 8 | Lithorok rare | 0524, -3710, 0070 | Carte | Carte 0524, -3710, 0070 |
| 9 | Lithorok rare | 1019, -3383, 0035 | Carte | Carte 1019, -3383, 0035 |
| 10 | Lithorok rare | 1826, -3495, 0039 | Carte | Carte 1826, -3495, 0039 |
| 11 | Lithorok rare | 4678, 2998, 0015 | Carte | Carte 4678, 2998, 0015 |
| 12 | Lithorok rare | -2600, -1782, 0187 | Carte | Carte -2600, -1782, 0187 |
| 13 | Lithorok nox | -2860, -0521, 0024 | Carte | Carte -2860, -0521, 0024 |
| 14 | Lithorok nox | -2221, -0585, 0275 | Carte | Carte -2221, -0585, 0275 |
| 15 | Lithorok nox | 0703, 3692, 0105 | Carte | Carte 0703, 3692, 0105 |
| 16 | Lithorok nox | 2710, 3303, 0248 | Carte | Carte 2710, 3303, 0248 |
| 17 | Lithorok nox | 2483, 0908, 0077 | Carte | Carte 2483, 0908, 0077 |
| 18 | Lithorok nox | 3029, -1778, 0019 | Carte | Carte 3029, -1778, 0019 |
| 19 | Lithorok nox | 3195, -2958, 0077 | Carte | Carte 3195, -2958, 0077 |
| 20 | Lithorok nox | 4191, 0518, 0357 | Carte | Carte 4191, 0518, 0357 |
| 21 | Lithorok nox | 4141, 0543, 0194 | Carte | Carte 4141, 0543, 0194 |
| 22 | Lithorok nox | 0575, 0766, 0021 | Carte | Carte 0575, 0766, 0021 |
| 23 | Lithorok nox | 3628, 0274, -0089 | Carte | Carte 3628, 0274, -0089 |
| 24 | Lithorok nox | 1483, -0975, 0022 | Carte | Carte 1483, -0975, 0022 |
| 25 | Lithorok nox | 0340, -1984, -0031 | Carte | Carte 0340, -1984, -0031 |
| 26 | Lithorok fortifié | -4393, 1935, 0122 | Carte | Carte -4393, 1935, 0122 |
| 27 | Lithorok fortifié | -3987, -1703, 0317 | Carte | Carte -3987, -1703, 0317 |
| 28 | Lithorok fortifié | -3109, 1287, 0166 | Carte | Carte -3109, 1287, 0166 |
| 29 | Lithorok fortifié | -2550, -0111, 0138 | Carte | Carte -2550, -0111, 0138 |
| 30 | Lithorok fortifié | -1448, 1026, 0147 | Carte | Carte -1448, 1026, 0147 |
| 31 | Lithorok fortifié | -1364, -0789, 0022 | Carte | Carte -1364, -0789, 0022 |
| 32 | Lithorok fortifié | -1092, -1659, 0085 | Carte | Carte -1092, -1659, 0085 |
| 33 | Lithorok fortifié | -0770, 0811, 0058 | Carte | Carte -0770, 0811, 0058 |
| 34 | Lithorok fortifié | -0109, -0802, 0047 | Carte | Carte -0109, -0802, 0047 |
| 35 | Lithorok fortifié | 0677, 0506, 0041 | Carte | Carte 0677, 0506, 0041 |
| 36 | Lithorok fortifié | 0202, 0531, 0040 | Carte | Carte 0202, 0531, 0040 |
| 37 | Lithorok fortifié | 0770, -1223, 0036 | Carte | Carte 0770, -1223, 0036 |
| 38 | Lithorok fortifié | 0587, -1934, 0076 | Carte | Carte 0587, -1934, 0076 |
| 39 | Lithorok fortifié | 1256, -1165, 0119 | Carte | Carte 1256, -1165, 0119 |
| 40 | Lithorok fortifié | 2974, 1488, 0292 | Carte | Carte 2974, 1488, 0292 |
| 41 | Lithorok fortifié | 3951, 1189, 0251 | Carte | Carte 3951, 1189, 0251 |
| 42 | Lithorok fortifié | 3277, -3408, 0039 | Carte | Carte 3277, -3408, 0039 |
| 43 | Lithorok fortifié | 4181, 2228, 0027 | Carte | Carte 4181, 2228, 0027 |
| 44 | Cryorok | -4433, 3387, 0293 | Carte | Carte -4433, 3387, 0293 |
| 45 | Cryorok | -4500, 2450, 0123 | Carte | Carte -4500, 2450, 0123 |
| 46 | Cryorok | -4321, -1203, 0393 | Carte | Carte -4321, -1203, 0393 |
| 47 | Cryorok | -2685, 3353, 0249 | Carte | Carte -2685, 3353, 0249 |
| 48 | Cryorok | -2833, -1326, 0555 | Carte | Carte -2833, -1326, 0555 |
| 49 | Cryorok | 4057, -1056, 0318 | Carte | Carte 4057, -1056, 0318 |
| 50 | Magrok | 1944, 3194, 0427 | Carte | Carte 1944, 3194, 0427 |
| 51 | Magrok | 1291, 1717, 0262 | Carte | Carte 1291, 1717, 0262 |
| 52 | Magrok | 2479, 3637, 0332 | Carte | Carte 2479, 3637, 0332 |
| 53 | Magrok | 2015, 2398, 0463 | Carte | Carte 2015, 2398, 0463 |
| 54 | Magrok | 2215, 1780, 0322 | Carte | Carte 2215, 1780, 0322 |
| 55 | Magrok | 2630, 2745, 0533 | Carte | Carte 2630, 2745, 0533 |
Ad
Profondeurs: Lithorok Localisation
| # | Nom | Coordonnées | Carte | Carte/Coordonnée |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lithorok | -4010, -1696, -0729 | Carte | Carte -4010, -1696, -0729 |
| 2 | Lithorok | -3531, -2443, -0464 | Carte | Carte -3531, -2443, -0464 |
| 3 | Lithorok | -0460, -1005, -0467 | Carte | Carte -0460, -1005, -0467 |
| 4 | Lithorok | -0826, -3350, -0516 | Carte | Carte -0826, -3350, -0516 |
| 5 | Lithorok | -0004, -0012, -0451 | Carte | Carte -0004, -0012, -0451 |
| 6 | Lithorok rare | -4433, 3387, -0708 | Carte | Carte -4433, 3387, -0708 |
| 7 | Lithorok rare | -4500, 2450, -0541 | Carte | Carte -4500, 2450, -0541 |
| 8 | Lithorok rare | -3387, 1076, -0625 | Carte | Carte -3387, 1076, -0625 |
| 9 | Lithorok rare | -2635, 1492, -0391 | Carte | Carte -2635, 1492, -0391 |
| 10 | Lithorok rare | 0697, 0513, -0462 | Carte | Carte 0697, 0513, -0462 |
| 11 | Lithorok rare | 1483, -0975, -0576 | Carte | Carte 1483, -0975, -0576 |
| 12 | Lithorok nox | -2221, -0585, -0690 | Carte | Carte -2221, -0585, -0690 |
| 13 | Lithorok nox | -0394, 2956, -0575 | Carte | Carte -0394, 2956, -0575 |
| 14 | Lithorok nox | 0951, 3673, -0533 | Carte | Carte 0951, 3673, -0533 |
| 15 | Lithorok nox | 1056, -3417, -0457 | Carte | Carte 1056, -3417, -0457 |
| 16 | Lithorok nox | 2479, 3637, -0746 | Carte | Carte 2479, 3637, -0746 |
| 17 | Lithorok nox | 3029, -1779, -0440 | Carte | Carte 3029, -1779, -0440 |
| 18 | Lithorok nox | 4678, 2998, -0435 | Carte | Carte 4678, 2998, -0435 |
| 19 | Lithorok nox | 4191, 0518, -0770 | Carte | Carte 4191, 0518, -0770 |
| 20 | Lithorok nox | 4057, -1056, -0733 | Carte | Carte 4057, -1056, -0733 |
| 21 | Lithorok fortifié | -4393, 1935, -0540 | Carte | Carte -4393, 1935, -0540 |
| 22 | Lithorok fortifié | -3108, 1288, -0583 | Carte | Carte -3108, 1288, -0583 |
| 23 | Lithorok fortifié | -2527, -0107, -0554 | Carte | Carte -2527, -0107, -0554 |
| 24 | Lithorok fortifié | -0109, -0802, -0467 | Carte | Carte -0109, -0802, -0467 |
| 25 | Lithorok fortifié | 2985, 1449, -0705 | Carte | Carte 2985, 1449, -0705 |
| 26 | Lithorok fortifié | 3277, -3408, -0460 | Carte | Carte 3277, -3408, -0460 |
| 27 | Cryorok | -4723, -0391, -1054 | Carte | Carte -4723, -0391, -1054 |
| 28 | Cryorok | -3629, 2196, -0569 | Carte | Carte -3629, 2196, -0569 |
| 29 | Cryorok | 2642, -1943, -0507 | Carte | Carte 2642, -1943, -0507 |
| 30 | Magrok | 1454, 3175, -0811 | Carte | Carte 1454, 3175, -0811 |
| 31 | Magrok | 1672, 1610, -0701 | Carte | Carte 1672, 1610, -0701 |
| 32 | Magrok | 2913, 2556, -0933 | Carte | Carte 2913, 2556, -0933 |
Ad
Lithorok Localisation
| # | Nom | Coordonnées | Carte | Carte/Coordonnée |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lithorok | -3387, 1076, 0209 | Carte | Carte -3387, 1076, 0209 |
| 2 | Lithorok | -3298, 0649, 0198 | Carte | Carte -3298, 0649, 0198 |
| 3 | Lithorok | 0098, 2370, 0185 | Carte | Carte 0098, 2370, 0185 |
| 4 | Lithorok | 4063, 2973, 0160 | Carte | Carte 4063, 2973, 0160 |
| # | Nom | Coordonnées | Carte | Carte/Coordonnée |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lithorok | -4010, -1696, -0729 | Carte | Carte -4010, -1696, -0729 |
| 2 | Lithorok | -3531, -2443, -0464 | Carte | Carte -3531, -2443, -0464 |
| 3 | Lithorok | -0460, -1005, -0467 | Carte | Carte -0460, -1005, -0467 |
| 4 | Lithorok | -0826, -3350, -0516 | Carte | Carte -0826, -3350, -0516 |
| 5 | Lithorok | -0004, -0012, -0451 | Carte | Carte -0004, -0012, -0451 |
Ad
Lithorok rare Localisation
| # | Nom | Coordonnées | Carte | Carte/Coordonnée |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lithorok rare | -3491, 0171, -0091 | Carte | Carte -3491, 0171, -0091 |
| 2 | Lithorok rare | -2306, -2453, 0363 | Carte | Carte -2306, -2453, 0363 |
| 3 | Lithorok rare | -0394, 2956, 0157 | Carte | Carte -0394, 2956, 0157 |
| 4 | Lithorok rare | 0524, -3710, 0070 | Carte | Carte 0524, -3710, 0070 |
| 5 | Lithorok rare | 1019, -3383, 0035 | Carte | Carte 1019, -3383, 0035 |
| 6 | Lithorok rare | 1826, -3495, 0039 | Carte | Carte 1826, -3495, 0039 |
| 7 | Lithorok rare | 4678, 2998, 0015 | Carte | Carte 4678, 2998, 0015 |
| 8 | Lithorok rare | -2600, -1782, 0187 | Carte | Carte -2600, -1782, 0187 |
| # | Nom | Coordonnées | Carte | Carte/Coordonnée |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lithorok rare | -4433, 3387, -0708 | Carte | Carte -4433, 3387, -0708 |
| 2 | Lithorok rare | -4500, 2450, -0541 | Carte | Carte -4500, 2450, -0541 |
| 3 | Lithorok rare | -3387, 1076, -0625 | Carte | Carte -3387, 1076, -0625 |
| 4 | Lithorok rare | -2635, 1492, -0391 | Carte | Carte -2635, 1492, -0391 |
| 5 | Lithorok rare | 0697, 0513, -0462 | Carte | Carte 0697, 0513, -0462 |
| 6 | Lithorok rare | 1483, -0975, -0576 | Carte | Carte 1483, -0975, -0576 |
Ad
Lithorok nox Localisation
| # | Nom | Coordonnées | Carte | Carte/Coordonnée |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lithorok nox | -2860, -0521, 0024 | Carte | Carte -2860, -0521, 0024 |
| 2 | Lithorok nox | -2221, -0585, 0275 | Carte | Carte -2221, -0585, 0275 |
| 3 | Lithorok nox | 0703, 3692, 0105 | Carte | Carte 0703, 3692, 0105 |
| 4 | Lithorok nox | 2710, 3303, 0248 | Carte | Carte 2710, 3303, 0248 |
| 5 | Lithorok nox | 2483, 0908, 0077 | Carte | Carte 2483, 0908, 0077 |
| 6 | Lithorok nox | 3029, -1778, 0019 | Carte | Carte 3029, -1778, 0019 |
| 7 | Lithorok nox | 3195, -2958, 0077 | Carte | Carte 3195, -2958, 0077 |
| 8 | Lithorok nox | 4191, 0518, 0357 | Carte | Carte 4191, 0518, 0357 |
| 9 | Lithorok nox | 4141, 0543, 0194 | Carte | Carte 4141, 0543, 0194 |
| 10 | Lithorok nox | 0575, 0766, 0021 | Carte | Carte 0575, 0766, 0021 |
| 11 | Lithorok nox | 3628, 0274, -0089 | Carte | Carte 3628, 0274, -0089 |
| 12 | Lithorok nox | 1483, -0975, 0022 | Carte | Carte 1483, -0975, 0022 |
| 13 | Lithorok nox | 0340, -1984, -0031 | Carte | Carte 0340, -1984, -0031 |
| # | Nom | Coordonnées | Carte | Carte/Coordonnée |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lithorok nox | -2221, -0585, -0690 | Carte | Carte -2221, -0585, -0690 |
| 2 | Lithorok nox | -0394, 2956, -0575 | Carte | Carte -0394, 2956, -0575 |
| 3 | Lithorok nox | 0951, 3673, -0533 | Carte | Carte 0951, 3673, -0533 |
| 4 | Lithorok nox | 1056, -3417, -0457 | Carte | Carte 1056, -3417, -0457 |
| 5 | Lithorok nox | 2479, 3637, -0746 | Carte | Carte 2479, 3637, -0746 |
| 6 | Lithorok nox | 3029, -1779, -0440 | Carte | Carte 3029, -1779, -0440 |
| 7 | Lithorok nox | 4678, 2998, -0435 | Carte | Carte 4678, 2998, -0435 |
| 8 | Lithorok nox | 4191, 0518, -0770 | Carte | Carte 4191, 0518, -0770 |
| 9 | Lithorok nox | 4057, -1056, -0733 | Carte | Carte 4057, -1056, -0733 |
Ad
Lithorok fortifié Localisation
| # | Nom | Coordonnées | Carte | Carte/Coordonnée |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lithorok fortifié | -4393, 1935, 0122 | Carte | Carte -4393, 1935, 0122 |
| 2 | Lithorok fortifié | -3987, -1703, 0317 | Carte | Carte -3987, -1703, 0317 |
| 3 | Lithorok fortifié | -3109, 1287, 0166 | Carte | Carte -3109, 1287, 0166 |
| 4 | Lithorok fortifié | -2550, -0111, 0138 | Carte | Carte -2550, -0111, 0138 |
| 5 | Lithorok fortifié | -1448, 1026, 0147 | Carte | Carte -1448, 1026, 0147 |
| 6 | Lithorok fortifié | -1364, -0789, 0022 | Carte | Carte -1364, -0789, 0022 |
| 7 | Lithorok fortifié | -1092, -1659, 0085 | Carte | Carte -1092, -1659, 0085 |
| 8 | Lithorok fortifié | -0770, 0811, 0058 | Carte | Carte -0770, 0811, 0058 |
| 9 | Lithorok fortifié | -0109, -0802, 0047 | Carte | Carte -0109, -0802, 0047 |
| 10 | Lithorok fortifié | 0677, 0506, 0041 | Carte | Carte 0677, 0506, 0041 |
| 11 | Lithorok fortifié | 0202, 0531, 0040 | Carte | Carte 0202, 0531, 0040 |
| 12 | Lithorok fortifié | 0770, -1223, 0036 | Carte | Carte 0770, -1223, 0036 |
| 13 | Lithorok fortifié | 0587, -1934, 0076 | Carte | Carte 0587, -1934, 0076 |
| 14 | Lithorok fortifié | 1256, -1165, 0119 | Carte | Carte 1256, -1165, 0119 |
| 15 | Lithorok fortifié | 2974, 1488, 0292 | Carte | Carte 2974, 1488, 0292 |
| 16 | Lithorok fortifié | 3951, 1189, 0251 | Carte | Carte 3951, 1189, 0251 |
| 17 | Lithorok fortifié | 3277, -3408, 0039 | Carte | Carte 3277, -3408, 0039 |
| 18 | Lithorok fortifié | 4181, 2228, 0027 | Carte | Carte 4181, 2228, 0027 |
| # | Nom | Coordonnées | Carte | Carte/Coordonnée |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lithorok fortifié | -4393, 1935, -0540 | Carte | Carte -4393, 1935, -0540 |
| 2 | Lithorok fortifié | -3108, 1288, -0583 | Carte | Carte -3108, 1288, -0583 |
| 3 | Lithorok fortifié | -2527, -0107, -0554 | Carte | Carte -2527, -0107, -0554 |
| 4 | Lithorok fortifié | -0109, -0802, -0467 | Carte | Carte -0109, -0802, -0467 |
| 5 | Lithorok fortifié | 2985, 1449, -0705 | Carte | Carte 2985, 1449, -0705 |
| 6 | Lithorok fortifié | 3277, -3408, -0460 | Carte | Carte 3277, -3408, -0460 |
Ad
Cryorok Localisation
| # | Nom | Coordonnées | Carte | Carte/Coordonnée |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cryorok | -4433, 3387, 0293 | Carte | Carte -4433, 3387, 0293 |
| 2 | Cryorok | -4500, 2450, 0123 | Carte | Carte -4500, 2450, 0123 |
| 3 | Cryorok | -4321, -1203, 0393 | Carte | Carte -4321, -1203, 0393 |
| 4 | Cryorok | -2685, 3353, 0249 | Carte | Carte -2685, 3353, 0249 |
| 5 | Cryorok | -2833, -1326, 0555 | Carte | Carte -2833, -1326, 0555 |
| 6 | Cryorok | 4057, -1056, 0318 | Carte | Carte 4057, -1056, 0318 |
| # | Nom | Coordonnées | Carte | Carte/Coordonnée |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cryorok | -4723, -0391, -1054 | Carte | Carte -4723, -0391, -1054 |
| 2 | Cryorok | -3629, 2196, -0569 | Carte | Carte -3629, 2196, -0569 |
| 3 | Cryorok | 2642, -1943, -0507 | Carte | Carte 2642, -1943, -0507 |
Ad
Magrok Localisation
| # | Nom | Coordonnées | Carte | Carte/Coordonnée |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Magrok | 1944, 3194, 0427 | Carte | Carte 1944, 3194, 0427 |
| 2 | Magrok | 1291, 1717, 0262 | Carte | Carte 1291, 1717, 0262 |
| 3 | Magrok | 2479, 3637, 0332 | Carte | Carte 2479, 3637, 0332 |
| 4 | Magrok | 2015, 2398, 0463 | Carte | Carte 2015, 2398, 0463 |
| 5 | Magrok | 2215, 1780, 0322 | Carte | Carte 2215, 1780, 0322 |
| 6 | Magrok | 2630, 2745, 0533 | Carte | Carte 2630, 2745, 0533 |
| # | Nom | Coordonnées | Carte | Carte/Coordonnée |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Magrok | 1454, 3175, -0811 | Carte | Carte 1454, 3175, -0811 |
| 2 | Magrok | 1672, 1610, -0701 | Carte | Carte 1672, 1610, -0701 |
| 3 | Magrok | 2913, 2556, -0933 | Carte | Carte 2913, 2556, -0933 |
Ad
Autres lectures
- Liste de toutes les armures et ensembles, localisation et effets pour Zelda : Tears of the Kingdom
- Liste de tous les localisation et effets des matériaux pour Zelda : Tears of the Kingdom
- Zelda : Tears of the Kingdom Carte interactive
- Tous les 34 localisation de Lynel pour Zelda : Tears of the Kingdom
- Tous les 152 localisation de sanctuaires pour Zelda : Tears of the Kingdom
- Tous les 15 localisation des tours de Zelda : Tears of the Kingdom
- Tous les 120 localisation Lightroots pour Zelda : Tears of the Kingdom
- Tous les 147 localisation de grottes et bubbulfrogs pour Zelda : Tears of the Kingdom
- Tous les localisation des 1000 graines de Korok pour Zelda: Tears of the Kingdom
Ad
