Alle 40 Gigama Fundorte und Karte für Zelda: Tears of the Kingdom
Ad
Untergrund: Gigama Standort
| # | Name | Koordinate | Karte | Karte/Koordinate |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gigama | -3428, -3229, -0447 | Karte | Karte -3428, -3229, -0447 |
| 2 | Gigama | -2253, -1975, -0561 | Karte | Karte -2253, -1975, -0561 |
| 3 | Gigama | -2771, -3330, -0421 | Karte | Karte -2771, -3330, -0421 |
| 4 | Gigama | -2439, -3123, -0454 | Karte | Karte -2439, -3123, -0454 |
| 5 | Gigama | -1910, -2608, -0566 | Karte | Karte -1910, -2608, -0566 |
| 6 | Gigama | -0572, 0223, -0444 | Karte | Karte -0572, 0223, -0444 |
| 7 | Gigama | -0293, -1814, -0441 | Karte | Karte -0293, -1814, -0441 |
| 8 | Gigama | -0794, -1089, -0449 | Karte | Karte -0794, -1089, -0449 |
| 9 | Gigama | -0846, -2868, -0494 | Karte | Karte -0846, -2868, -0494 |
| 10 | Gigama | -0325, -3142, -0445 | Karte | Karte -0325, -3142, -0445 |
| 11 | Gigama | 0177, -0863, -0456 | Karte | Karte 0177, -0863, -0456 |
| 12 | Gigama | 2119, 1750, -0728 | Karte | Karte 2119, 1750, -0728 |
| 13 | Obsidian-Gigama | -4094, -2555, -0470 | Karte | Karte -4094, -2555, -0470 |
| 14 | Obsidian-Gigama | -4674, -3502, -0447 | Karte | Karte -4674, -3502, -0447 |
| 15 | Obsidian-Gigama | -2249, 0451, -0527 | Karte | Karte -2249, 0451, -0527 |
| 16 | Obsidian-Gigama | -2998, -2680, -0442 | Karte | Karte -2998, -2680, -0442 |
| 17 | Obsidian-Gigama | -0960, 2852, -0596 | Karte | Karte -0960, 2852, -0596 |
| 18 | Obsidian-Gigama | -1340, 0973, -0519 | Karte | Karte -1340, 0973, -0519 |
| 19 | Obsidian-Gigama | -1619, -0395, -0478 | Karte | Karte -1619, -0395, -0478 |
| 20 | Obsidian-Gigama | -0190, 2938, -0593 | Karte | Karte -0190, 2938, -0593 |
| 21 | Obsidian-Gigama | -0875, 1742, -0523 | Karte | Karte -0875, 1742, -0523 |
| 22 | Obsidian-Gigama | 0552, 3440, -0569 | Karte | Karte 0552, 3440, -0569 |
| 23 | Obsidian-Gigama | 0845, -3388, -0454 | Karte | Karte 0845, -3388, -0454 |
| 24 | Obsidian-Gigama | 2491, 0842, -0479 | Karte | Karte 2491, 0842, -0479 |
| 25 | Obsidian-Gigama | 3036, -0798, -0491 | Karte | Karte 3036, -0798, -0491 |
| 26 | Obsidian-Gigama | 4028, 2188, -0449 | Karte | Karte 4028, 2188, -0449 |
| 27 | Obsidian-Gigama | 4142, 1002, -0661 | Karte | Karte 4142, 1002, -0661 |
| 28 | Kristall-Gigama | -4398, 2661, -0643 | Karte | Karte -4398, 2661, -0643 |
| 29 | Kristall-Gigama | -4696, -1228, -0910 | Karte | Karte -4696, -1228, -0910 |
| 30 | Kristall-Gigama | -3191, 2671, -0860 | Karte | Karte -3191, 2671, -0860 |
| 31 | Kristall-Gigama | -3719, 1003, -0529 | Karte | Karte -3719, 1003, -0529 |
| 32 | Kristall-Gigama | -3891, 0560, -0551 | Karte | Karte -3891, 0560, -0551 |
| 33 | Kristall-Gigama | -3628, -1549, -0778 | Karte | Karte -3628, -1549, -0778 |
| 34 | Kristall-Gigama | -2280, 1934, -0687 | Karte | Karte -2280, 1934, -0687 |
| 35 | Kristall-Gigama | -1780, 3658, -0653 | Karte | Karte -1780, 3658, -0653 |
| 36 | Kristall-Gigama | -1839, 2413, -0652 | Karte | Karte -1839, 2413, -0652 |
| 37 | Kristall-Gigama | -0764, 0833, -0444 | Karte | Karte -0764, 0833, -0444 |
| 38 | Kristall-Gigama | 0204, 0890, -0452 | Karte | Karte 0204, 0890, -0452 |
| 39 | Kristall-Gigama | 1069, -0041, -0445 | Karte | Karte 1069, -0041, -0445 |
| 40 | Kristall-Gigama | 2127, -3474, -0427 | Karte | Karte 2127, -3474, -0427 |
Ad
Gigama Standort
| # | Name | Koordinate | Karte | Karte/Koordinate |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gigama | -3428, -3229, -0447 | Karte | Karte -3428, -3229, -0447 |
| 2 | Gigama | -2253, -1975, -0561 | Karte | Karte -2253, -1975, -0561 |
| 3 | Gigama | -2771, -3330, -0421 | Karte | Karte -2771, -3330, -0421 |
| 4 | Gigama | -2439, -3123, -0454 | Karte | Karte -2439, -3123, -0454 |
| 5 | Gigama | -1910, -2608, -0566 | Karte | Karte -1910, -2608, -0566 |
| 6 | Gigama | -0572, 0223, -0444 | Karte | Karte -0572, 0223, -0444 |
| 7 | Gigama | -0293, -1814, -0441 | Karte | Karte -0293, -1814, -0441 |
| 8 | Gigama | -0794, -1089, -0449 | Karte | Karte -0794, -1089, -0449 |
| 9 | Gigama | -0846, -2868, -0494 | Karte | Karte -0846, -2868, -0494 |
| 10 | Gigama | -0325, -3142, -0445 | Karte | Karte -0325, -3142, -0445 |
| 11 | Gigama | 0177, -0863, -0456 | Karte | Karte 0177, -0863, -0456 |
| 12 | Gigama | 2119, 1750, -0728 | Karte | Karte 2119, 1750, -0728 |
Ad
Obsidian-Gigama Standort
| # | Name | Koordinate | Karte | Karte/Koordinate |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Obsidian-Gigama | -4094, -2555, -0470 | Karte | Karte -4094, -2555, -0470 |
| 2 | Obsidian-Gigama | -4674, -3502, -0447 | Karte | Karte -4674, -3502, -0447 |
| 3 | Obsidian-Gigama | -2249, 0451, -0527 | Karte | Karte -2249, 0451, -0527 |
| 4 | Obsidian-Gigama | -2998, -2680, -0442 | Karte | Karte -2998, -2680, -0442 |
| 5 | Obsidian-Gigama | -0960, 2852, -0596 | Karte | Karte -0960, 2852, -0596 |
| 6 | Obsidian-Gigama | -1340, 0973, -0519 | Karte | Karte -1340, 0973, -0519 |
| 7 | Obsidian-Gigama | -1619, -0395, -0478 | Karte | Karte -1619, -0395, -0478 |
| 8 | Obsidian-Gigama | -0190, 2938, -0593 | Karte | Karte -0190, 2938, -0593 |
| 9 | Obsidian-Gigama | -0875, 1742, -0523 | Karte | Karte -0875, 1742, -0523 |
| 10 | Obsidian-Gigama | 0552, 3440, -0569 | Karte | Karte 0552, 3440, -0569 |
| 11 | Obsidian-Gigama | 0845, -3388, -0454 | Karte | Karte 0845, -3388, -0454 |
| 12 | Obsidian-Gigama | 2491, 0842, -0479 | Karte | Karte 2491, 0842, -0479 |
| 13 | Obsidian-Gigama | 3036, -0798, -0491 | Karte | Karte 3036, -0798, -0491 |
| 14 | Obsidian-Gigama | 4028, 2188, -0449 | Karte | Karte 4028, 2188, -0449 |
| 15 | Obsidian-Gigama | 4142, 1002, -0661 | Karte | Karte 4142, 1002, -0661 |
Ad
Kristall-Gigama Standort
| # | Name | Koordinate | Karte | Karte/Koordinate |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristall-Gigama | -4398, 2661, -0643 | Karte | Karte -4398, 2661, -0643 |
| 2 | Kristall-Gigama | -4696, -1228, -0910 | Karte | Karte -4696, -1228, -0910 |
| 3 | Kristall-Gigama | -3191, 2671, -0860 | Karte | Karte -3191, 2671, -0860 |
| 4 | Kristall-Gigama | -3719, 1003, -0529 | Karte | Karte -3719, 1003, -0529 |
| 5 | Kristall-Gigama | -3891, 0560, -0551 | Karte | Karte -3891, 0560, -0551 |
| 6 | Kristall-Gigama | -3628, -1549, -0778 | Karte | Karte -3628, -1549, -0778 |
| 7 | Kristall-Gigama | -2280, 1934, -0687 | Karte | Karte -2280, 1934, -0687 |
| 8 | Kristall-Gigama | -1780, 3658, -0653 | Karte | Karte -1780, 3658, -0653 |
| 9 | Kristall-Gigama | -1839, 2413, -0652 | Karte | Karte -1839, 2413, -0652 |
| 10 | Kristall-Gigama | -0764, 0833, -0444 | Karte | Karte -0764, 0833, -0444 |
| 11 | Kristall-Gigama | 0204, 0890, -0452 | Karte | Karte 0204, 0890, -0452 |
| 12 | Kristall-Gigama | 1069, -0041, -0445 | Karte | Karte 1069, -0041, -0445 |
| 13 | Kristall-Gigama | 2127, -3474, -0427 | Karte | Karte 2127, -3474, -0427 |
Ad
Weiterführende Literatur
- Liste aller Rüstungen und Rüstungssets, Fundorte und Effekte für Zelda: Tears of the Kingdom
- Liste aller Material Fundorte und Effekte für Zelda: Tears of the Kingdom
- Zelda: Tears of the Kingdom Karte
- Alle 34 Leune Fundorte und Karte für Zelda: Tears of the Kingdom
- Alle 152 Schreine Fundorte und Karte für Zelda: Tears of the Kingdom
- Alle 15 Türme Fundorte und Karte für Zelda: Tears of the Kingdom
- Alle 120 Wurzel des Lichts Fundorte und Karte für Zelda: Tears of the Kingdom
- Alle 147 Höhlen und Mayois Fundorte und Karte für Zelda: Tears of the Kingdom
- Alle 1000 Krog-Samen Fundorte und Karte für Zelda: Tears of the Kingdom
Ad
